SGRX
SANGRIX INC.
+0.11 (+6.26%)1.82USD40.8K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間1.40166.800%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -53.4% | -0.7% | -52.8% |
| 3 個月 | -80.9% | +3.2% | -84.0% |
| 6 個月 | -85.2% | +15.9% | -101.1% |
| 1 年 | -98.5% | +16.8% | -115.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 1.82 |
|---|---|
| 市值 | – |
| 在外流通股數 | 58.2M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -0.28 最近年度 |
| 股價營收比 | – |
| 近四季營收 | 39K |
| 營收年增(近四季) | – |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -48.8% · -96.8% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
還沒有這檔的新聞。新聞稿通路每分鐘輪詢,個股 feed 每小時(前 300 大)或每晚更新。
同業比較金融服務 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWAI MedWellAI | 2.0M | – | 1.4 | +120% | -37% | – | – | 0.1% | -6% | -41% |
| CTWO Cotwo Advisors Phy | 1.9M | – | – | – | – | – | – | 0.3% | +2% | -4% |
| PWCM Powercompute | 1.7M | – | 0.2 | +10% | -182% | -27.8% | +327% | 10.7% | -24% | -92% |
| MVNC Marvion | 1.4M | – | 0.4 | +18% | 16% | – | – | 0.0% | +363% | -88% |
| VMNT Vemanti | 1.2M | – | 1.3 | +724% | 28% | – | – | 0.0% | -16% | -91% |
| BNBX Bnb Plus | 992K | – | 0.4 | +99% | -535% | – | – | 0.1% | +23% | -90% |
| MVCO Metavesco | 40K | – | 0.3 | -43% | – | – | – | 0.0% | -25% | -63% |
| NBND NetBrands | 36K | – | 1.5 | – | -894% | – | – | 0.0% | 0% | -90% |
| SGRX Sangrix | ADR | – | – | – | – | – | – | – | -49% | -97% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
財報摘要 財報
| 單季營收 · 年增 | – |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | – |
| 毛利率 · 營益率(單季) | – |
| 淨利率(單季) | – |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | – |
| 年度營收(最近財年) | 39K FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 39K
| Single Reportable | 39K | 100.0% | -98.6% |
|---|
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近期沒有公開市場買賣。 | |||||