SCYX
SCYNEXIS INC
-0.06 (-1.35%)4.39USD31.6K成交股數44.4M市值–本益比(近四季)2.3股價營收比-82.8%營收年增(近四季)2026-11-04下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例50.7%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構39本季 新進 39 / 出清 0 · 加碼 0 / 減碼 0 家
前 10 大機構集中度43.3%持股最多的 10 家機構合計佔流通股 · 第一大 GREAT POINT PARTNERS LLC
主動 / 被動基金持股0.0% / 0.0%N-PORT 共同基金與 ETF 的持股比例
誰持有這家公司流通股的組成 · 約略值(13F 與基金申報的期末不同)
被動基金 0.0%指數 ETF 與指數型共同基金(N-PORT)主動基金 0.0%主動型共同基金與主動 ETF(N-PORT)其他基金 0.0%槓桿反向、目標日期、組合型基金(N-PORT)其他 13F 機構 50.7%避險基金、退休基金、銀行、保險、主權基金等(13F 合計 − 基金)13F 以外 49.3%散戶、內部人、海外機構、1 億美元以下的機構等
持有機構與持股比例13F · 近 1 季
完整的 13F 季度資料不到兩季,還畫不出趨勢。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 39 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 39 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 5.0M · 50.7% |
| 合計季末市值 | 20.5M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| GREAT POINT PARTNERS LLC | 新進 | +944K | +3.8M | 944K |
| Squadron Capital Management LLC | 新進 | +757K | +3.1M | 757K |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 新進 | +543K | +2.2M | 543K |
| Propel Bio Management, LLC | 新進 | +543K | +2.2M | 543K |
| Woodline Partners LP | 新進 | +388K | +1.6M | 388K |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 新進 | +297K | +1.2M | 297K |
| Avidity Partners Management LP | 新進 | +260K | +1.1M | 260K |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 新進 | +248K | +1.0M | 248K |
| 千禧 MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 新進 | +181K | +734K | 181K |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 新進 | +151K | +611K | 151K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
這一季沒有機構減少持股。
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔流通股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT POINT PARTNERS LLC | 944K | 9.49% | 3.8M | 新進 | 新進 |
| Squadron Capital Management LLC | 757K | 7.61% | 3.1M | 新進 | 新進 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 543K | 5.46% | 2.2M | 新進 | 新進 |
| Propel Bio Management, LLC | 543K | 5.46% | 2.2M | 新進 | 新進 |
| Woodline Partners LP | 388K | 3.89% | 1.6M | 新進 | 新進 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 297K | 2.98% | 1.2M | 新進 | 新進 |
| Avidity Partners Management LP | 260K | 2.62% | 1.1M | 新進 | 新進 |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 248K | 2.49% | 1.0M | 新進 | 新進 |
| 千禧 MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 181K | 1.82% | 736K | 新進 | 新進 |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 151K | 1.51% | 613K | 新進 | 新進 |
| DAFNA Capital Management LLC | 136K | 1.37% | 553K | 新進 | 新進 |
| Empery Asset Management, LP | 126K | 1.27% | 515K | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 82.1K | 0.83% | 334K | 新進 | 新進 |
| 文藝復興 RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 76.5K | 0.77% | 311K | 新進 | 新進 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 58.0K | 0.58% | 236K | 新進 | 新進 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 49.4K | 0.50% | 201K | 新進 | 新進 |
| BlackRock, Inc. | 41.5K | 0.42% | 169K | 新進 | 新進 |
| Velan Capital Investment Management LP | 40.0K | 0.40% | 163K | 新進 | 新進 |
| NORTHERN TRUST CORP | 22.4K | 0.22% | 91K | 新進 | 新進 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 15.6K | 0.16% | 63K | 新進 | 新進 |
| Empowered Funds, LLC | 15.5K | 0.16% | 63K | 新進 | 新進 |
| WEALTH EFFECTS LLC | 13.9K | 0.14% | 56K | 新進 | 新進 |
| XTX Topco Ltd | 13.0K | 0.13% | 53K | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 11.2K | 0.11% | 46K | 新進 | 新進 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 10.0K | 0.10% | 41K | 新進 | 新進 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
這檔股票沒有基金持股申報(N-PORT 只涵蓋美國註冊的共同基金與 ETF,每季申報一次)。