QSI
Quantum-Si Inc
+0.05 (+7.25%)0.78USD1.8M成交股數171M市值–本益比(近四季)106.2股價營收比-41.8%營收年增(近四季)2026-11-05下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 8 · 71K · 4 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0.00 · 343K |
| 近 180 天 淨額 | −343K |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 06-24 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | S 公開市場賣出 | 7.8K | 0.90 | 7K | 1.2M | SEC |
| 2026-06-23 | 06-24 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 4.1K | 0.90 | 4K | 1.7M | SEC |
| 2026-06-23 | 06-24 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 11.3K | 0.90 | 10K | 3.7M | SEC |
| 2026-06-23 | 06-24 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 15.1K | 0.90 | 14K | 1.1M | SEC |
| 2026-06-22 | 06-24 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 15.1K | 0.96 | 15K | 1.2M | SEC |
| 2026-06-22 | 06-24 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 11.3K | 0.96 | 11K | 3.7M | SEC |
| 2026-06-22 | 06-24 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | S 公開市場賣出 | 7.8K | 0.96 | 7K | 1.2M | SEC |
| 2026-06-22 | 06-24 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 4.1K | 0.96 | 4K | 1.7M | SEC |
| 2026-04-21 | 04-22 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 83.7K | 1.00 | 84K | 3.7M | SEC |
| 2026-04-21 | 04-22 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 37.4K | 1.00 | 37K | 1.7M | SEC |
| 2026-04-20 | 04-22 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 83.7K | 1.01 | 85K | 3.8M | SEC |
| 2026-04-20 | 04-22 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 37.4K | 1.01 | 38K | 1.8M | SEC |
| 2026-03-23 | 03-24 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 4.4K | 0.83 | 4K | 1.8M | SEC |
| 2026-03-23 | 03-24 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 12.1K | 0.83 | 10K | 3.9M | SEC |
| 2026-03-23 | 03-24 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | S 公開市場賣出 | 6.1K | 0.83 | 5K | 1.2M | SEC |
| 2026-03-23 | 03-24 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 11.2K | 0.83 | 9K | 1.2M | SEC |
| 2026-03-20 | 03-24 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 4.2K | 0.85 | 4K | 1.8M | SEC |
| 2026-03-20 | 03-24 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 11.6K | 0.85 | 10K | 3.9M | SEC |
| 2026-03-20 | 03-24 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 10.8K | 0.85 | 9K | 1.2M | SEC |
| 2026-03-20 | 03-24 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | S 公開市場賣出 | 5.8K | 0.85 | 5K | 1.2M | SEC |
| 2026-03-12 | 03-16 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | A 獲配股票 | 261K | – | – | 1.2M | SEC |
| 2026-03-12 | 03-16 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | A 獲配股票 | 1.3M | – | – | 3.9M | SEC |
| 2026-03-12 | 03-16 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | A 獲配股票 | 392K | – | – | 1.2M | SEC |
| 2026-03-12 | 03-16 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 653K | – | – | 1.8M | SEC |
| 2026-03-05 | 03-09 | Dowdy Paula | Director | P 公開市場買進 | 110K | 0.95 | 104K | 269K | SEC |
| 2026-03-05 | 03-09 | Kummeth Charles R. | Director | P 公開市場買進 | 500K | 0.92 | 460K | 855K | SEC |
| 2025-12-22 | 12-22 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 23.7K | 1.28 | 30K | 2.6M | SEC |
| 2025-12-22 | 12-22 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 8.6K | 1.28 | 11K | 1.2M | SEC |
| 2025-12-22 | 12-22 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | S 公開市場賣出 | 12.0K | 1.28 | 15K | 949K | SEC |
| 2025-12-22 | 12-22 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 21.9K | 1.28 | 28K | 801K | SEC |
| 2025-10-16 | 10-17 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 26.1K | 3.07 | 80K | 1.9M | SEC |
| 2025-09-23 | 09-24 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 9.8K | 1.64 | 16K | 823K | SEC |
| 2025-09-23 | 09-24 | Bennett Todd C. | Chief Commercial Officer | S 公開市場賣出 | 18.5K | 1.64 | 30K | 682K | SEC |
| 2025-09-23 | 09-24 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | S 公開市場賣出 | 5.4K | 1.64 | 9K | 961K | SEC |
| 2025-09-23 | 09-24 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 3.9K | 1.64 | 6K | 1.2M | SEC |
| 2025-09-23 | 09-24 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 10.6K | 1.64 | 17K | 2.6M | SEC |
| 2025-09-22 | 09-24 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 3.9K | 1.68 | 7K | 1.2M | SEC |
| 2025-09-22 | 09-24 | Bennett Todd C. | Chief Commercial Officer | S 公開市場賣出 | 18.5K | 1.68 | 31K | 700K | SEC |
| 2025-09-22 | 09-24 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 9.8K | 1.68 | 17K | 833K | SEC |
| 2025-09-22 | 09-24 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 10.6K | 1.68 | 18K | 2.6M | SEC |
| 2025-09-22 | 09-24 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | S 公開市場賣出 | 5.4K | 1.68 | 9K | 966K | SEC |
| 2025-06-23 | 06-24 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 8.6K | 1.61 | 14K | 1.2M | SEC |
| 2025-06-23 | 06-24 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | S 公開市場賣出 | 11.9K | 1.61 | 19K | 972K | SEC |
| 2025-06-23 | 06-24 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 21.9K | 1.61 | 35K | 843K | SEC |
| 2025-06-23 | 06-24 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 23.7K | 1.61 | 38K | 2.6M | SEC |
| 2025-03-21 | 03-24 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 4.3K | 1.39 | 6K | 865K | SEC |
| 2025-03-21 | 03-24 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 8.6K | 1.39 | 12K | 1.2M | SEC |
| 2025-03-21 | 03-24 | LaPointe Christian | General Counsel & Corp. Secr. | S 公開市場賣出 | 4.9K | 1.39 | 7K | 983K | SEC |
| 2025-03-21 | 03-24 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | S 公開市場賣出 | 23.7K | 1.39 | 33K | 2.6M | SEC |
| 2025-03-12 | 03-14 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | A 獲配股票 | 1.7M | – | – | 2.7M | SEC |
| 2025-03-12 | 03-14 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | A 獲配股票 | 708K | – | – | 869K | SEC |
| 2025-03-12 | 03-14 | Bennett Todd C. | Chief Commercial Officer | A 獲配股票 | 208K | – | – | 718K | SEC |
| 2025-03-12 | 03-14 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 750K | – | – | 1.2M | SEC |
| 2025-03-12 | 03-14 | LaPointe Christian | General Counsel & Corp. Secr. | A 獲配股票 | 417K | – | – | 988K | SEC |
| 2024-12-27 | 12-31 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 834K | 3.30 | 2.8M | 1.3M | SEC |
| 2024-12-27 | 12-31 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 42.3K | 4.10 | 173K | 1.3M | SEC |
| 2024-12-27 | 12-31 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 834K | 3.30 | 2.8M | 1.3M | SEC |
| 2024-12-27 | 12-31 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 42.3K | 4.10 | 173K | 1.3M | SEC |
| 2024-12-27 | 12-31 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 834K | 3.30 | 2.8M | 1.3M | SEC |
| 2024-12-27 | 12-31 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 42.3K | 4.10 | 173K | 1.3M | SEC |
| 2024-12-27 | 12-31 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 834K | 3.30 | 2.8M | 1.3M | SEC |
| 2024-12-27 | 12-31 | ROTHBERG JONATHAN M | Director,TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 42.3K | 4.10 | 173K | 1.3M | SEC |
| 2024-12-23 | 12-26 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 4.3K | 1.29 | 6K | 160K | SEC |
| 2024-09-24 | 09-25 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 2.1K | 0.93 | 2K | 165K | SEC |
| 2024-09-23 | 09-25 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | S 公開市場賣出 | 2.2K | 0.95 | 2K | 167K | SEC |
| 2024-09-17 | 09-18 | Bennett Todd C. | Chief Commercial Officer | A 獲配股票 | 510K | – | – | 510K | SEC |
| 2024-08-12 | 08-13 | Kummeth Charles R. | Director | P 公開市場買進 | 31.1K | 0.89 | 28K | 355K | SEC |
| 2024-08-09 | 08-13 | Kummeth Charles R. | Director | P 公開市場買進 | 139K | 0.87 | 121K | 324K | SEC |
| 2024-08-09 | 08-13 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | P 公開市場買進 | 50.0K | 0.87 | 44K | 447K | SEC |
| 2024-08-09 | 08-13 | LaPointe Christian | General Counsel & Corp. Secr. | P 公開市場買進 | 25.0K | 0.86 | 22K | 572K | SEC |
| 2024-08-09 | 08-13 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | P 公開市場買進 | 25.0K | 0.85 | 21K | 1.0M | SEC |
| 2024-06-24 | 06-25 | Johnston Grace | Chief Commercial Officer | S 公開市場賣出 | 3.2K | 1.20 | 4K | 296K | SEC |
| 2024-06-21 | 06-25 | Johnston Grace | Chief Commercial Officer | S 公開市場賣出 | 4.4K | 1.21 | 5K | 299K | SEC |
| 2024-03-22 | 03-25 | Dowdy Paula | Director | A 獲配股票 | 159K | – | – | 159K | SEC |
| 2024-03-15 | 03-18 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | A 獲配股票 | 954K | – | – | 979K | SEC |
| 2024-03-15 | 03-18 | Johnston Grace | Chief Commercial Officer | A 獲配股票 | 303K | – | – | 303K | SEC |
| 2024-03-15 | 03-18 | LaPointe Christian | General Counsel & Corp. Secr. | A 獲配股票 | 289K | – | – | 547K | SEC |
| 2024-03-15 | 03-18 | LaPointe Christian | General Counsel & Corp. Secr. | P 公開市場買進 | 10.0K | 1.74 | 17K | 258K | SEC |
| 2024-03-15 | 03-18 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 347K | – | – | 397K | SEC |
| 2024-03-14 | 03-18 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | P 公開市場買進 | 25.0K | 1.76 | 44K | 25.0K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.6M | 6.7M | 新進 | 新進 |
| 方舟(伍德) ARK Investment Management LLC | 7.2M | 6.3M | 新進 | 新進 |
| BlackRock, Inc. | 5.2M | 4.6M | 新進 | 新進 |
| Amova Asset Management Americas, Inc. | 3.9M | 3.5M | 新進 | 新進 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 3.9M | 3.4M | 新進 | 新進 |
| 千禧 MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3.1M | 2.8M | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 2.6M | 2.3M | 新進 | 新進 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.3M | 2.1M | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.2M | 2.0M | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2.1M | 1.9M | 新進 | 新進 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.1M | 988K | 新進 | 新進 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.1M | 988K | 新進 | 新進 |
| STATE STREET CORP | 891K | 788K | 新進 | 新進 |
| Fosun International Ltd | 744K | 658K | 新進 | 新進 |
| 文藝復興 RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 554K | 490K | 新進 | 新進 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 497K | 440K | 新進 | 新進 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 476K | 422K | 新進 | 新進 |
| NORTHERN TRUST CORP | 451K | 399K | 新進 | 新進 |
| Invesco Ltd. | 444K | 393K | 新進 | 新進 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 399K | 353K | 新進 | 新進 |
| IEQ CAPITAL, LLC | 351K | 310K | 新進 | 新進 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 345K | 305K | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 323K | 286K | 新進 | 新進 |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd | 321K | 284K | 新進 | 新進 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | 300K | 266K | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 141 -16 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 141 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 52.9M · 24.3% |
| 合計季末市值 | 46.5M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 14.4M |
|---|---|
| 與上期比 | +1.2% |
| 佔流通股數 | 6.63% |
| 日均成交量 | 3.0M |
| 回補天數 | 4.8 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 14.4M | +1.2% | 6.63% | 3.0M | 4.8 |
| 2026-08-14 | 14.3M | -7.4% | 6.55% | 3.0M | 4.7 |
| 2026-07-31 | 15.4M | +9.1% | 7.08% | 2.6M | 5.9 |
| 2026-07-15 | 14.1M | -18.8% | 6.49% | 3.3M | 4.2 |
| 2026-06-30 | 17.4M | -22.7% | 7.99% | 6.4M | 2.7 |
| 2026-06-15 | 22.5M | -1.3% | 10.34% | 6.6M | 3.4 |
| 2026-05-29 | 22.8M | -1.9% | 10.47% | 7.0M | 3.3 |
| 2026-05-15 | 23.3M | +1.2% | 10.68% | 6.0M | 3.9 |
| 2026-04-30 | 23.0M | +0.1% | 10.55% | 6.8M | 3.4 |
| 2026-04-15 | 22.9M | +3.6% | 10.53% | 4.1M | 5.6 |
| 2026-03-31 | 22.1M | +2.9% | 10.17% | 3.1M | 7.2 |
| 2026-03-13 | 21.5M | +1.8% | 9.88% | 4.1M | 5.2 |
| 2026-02-27 | 21.1M | -1.0% | 9.70% | 2.6M | 8.0 |
| 2026-02-13 | 21.3M | +13.2% | 9.80% | 5.0M | 4.2 |
| 2026-01-30 | 18.9M | -2.4% | 8.66% | 4.8M | 3.9 |
| 2026-01-15 | 19.3M | +0.3% | 8.87% | 5.3M | 3.7 |
| 2025-12-31 | 19.3M | -0.3% | 8.85% | 5.3M | 3.6 |
| 2025-12-15 | 19.3M | +2.6% | 8.87% | 4.1M | 4.7 |
| 2025-11-28 | 18.8M | +19.3% | 8.65% | 4.7M | 4.0 |
| 2025-11-14 | 15.8M | -6.9% | 7.25% | 7.4M | 2.1 |
| 2025-10-31 | 17.0M | -15.0% | 7.78% | 15.7M | 1.1 |
| 2025-10-15 | 19.9M | -9.1% | 9.15% | 19.6M | 1.0 |
| 2025-09-30 | 21.9M | -0.2% | 10.07% | 15.5M | 1.4 |
| 2025-09-15 | 22.0M | -2.0% | 10.10% | 5.0M | 4.4 |
| 2025-08-29 | 22.4M | -4.3% | 10.31% | 6.0M | 3.7 |
| 2025-08-15 | 23.4M | +7.5% | 10.76% | 7.0M | 3.4 |