PWCM
POWERCOMPUTE, INC.
+0.05 (+6.05%)0.94USD127K成交股數1.7M市值–本益比(近四季)0.2股價營收比+9.8%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 29K · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 29K |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 05-20 | Russell Richard D. | Chief Financial Officer | P 公開市場買進 | 132K | 0.22 | 29K | 244K | SEC |
| 2024-12-18 | 12-19 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.58 | 1K | 12.8K | SEC |
| 2024-12-04 | 12-04 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.89 | 1K | 13.3K | SEC |
| 2024-11-20 | 11-25 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.90 | 1K | 13.8K | SEC |
| 2024-11-15 | 11-19 | Graham Andrew L. | Director | P 公開市場買進 | 10.0K | 2.58 | 26K | 17.3K | SEC |
| 2024-11-06 | 11-07 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.86 | 1K | 14.3K | SEC |
| 2024-10-23 | 10-23 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.68 | 1K | 14.8K | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.27 | 1K | 15.3K | SEC |
| 2024-09-26 | 09-26 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.53 | 1K | 15.8K | SEC |
| 2024-09-11 | 09-11 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.40 | 1K | 16.3K | SEC |
| 2024-08-28 | 08-29 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.73 | 1K | 16.8K | SEC |
| 2024-08-14 | 08-14 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.93 | 1K | 17.3K | SEC |
| 2024-07-31 | 08-02 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 3.62 | 2K | 17.8K | SEC |
| 2024-07-17 | 07-18 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出 | 500 | 4.81 | 2K | 18.3K | SEC |
| 2024-07-03 | 07-08 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 4.28 | 2K | 18.8K | SEC |
| 2024-06-20 | 06-21 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 5.37 | 3K | 19.3K | SEC |
| 2024-06-05 | 06-07 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 3.31 | 2K | 19.8K | SEC |
| 2024-05-24 | 05-29 | TRABER MARTIN A | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 3.37 | 17K | 5.0K | SEC |
| 2024-05-22 | 05-23 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 3.45 | 2K | 20.3K | SEC |
| 2024-05-08 | 05-08 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.38 | 1K | 20.8K | SEC |
| 2024-04-24 | 04-26 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.83 | 1K | 21.3K | SEC |
| 2024-04-10 | 04-11 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 3.27 | 2K | 21.8K | SEC |
| 2024-03-27 | 03-28 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 2.92 | 1K | 22.3K | SEC |
| 2024-03-13 | 03-15 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 500 | 3.26 | 2K | 22.8K | SEC |
| 2024-02-28 | 02-29 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 3.0K | 0.57 | 2K | 140K | SEC |
| 2024-02-14 | 02-16 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出 | 3.0K | 0.52 | 2K | 143K | SEC |
| 2024-01-31 | 02-02 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出 | 3.0K | 0.51 | 2K | 146K | SEC |
| 2024-01-17 | 01-18 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出 | 3.0K | 0.49 | 1K | 149K | SEC |
| 2024-01-03 | 01-03 | Duran Ryan H | Vice President of Operations | S 公開市場賣出(10b5-1) | 3.0K | 0.62 | 2K | 152K | SEC |
| 2023-09-19 | 09-20 | Duran Ryan H | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 617 | 0.56 | 345.52 | 155K | SEC |
| 2023-09-18 | 09-20 | Duran Ryan H | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 7.0K | 0.57 | 4K | 156K | SEC |
| 2023-04-20 | 05-15 | Rodgers Bruce M. | Chairman, CEO and President | A 獲配股票 | 650K | – | – | 650K | SEC |
| 2023-04-20 | 05-15 | Russell Richard D. | Vice President of Operations | A 獲配股票 | 650K | – | – | 675K | SEC |
| 2023-04-20 | 05-15 | Duran Ryan H | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 163K | – | – | 163K | SEC |
| 2023-04-20 | 04-24 | Duran Ryan H | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 163K | – | – | 163K | SEC |
| 2023-04-20 | 04-24 | Rodgers Bruce M. | Chairman, CEO and President | A 獲配股票 | 650K | – | – | 650K | SEC |
| 2023-04-20 | 04-24 | Russell Richard D. | Vice President of Operations | A 獲配股票 | 650K | – | – | 675K | SEC |
| 2023-04-13 | 04-14 | Graham Andrew L. | Director | P 公開市場買進 | 10.9K | 0.93 | 10K | 43.8K | SEC |
| 2022-06-16 | 02-14 | Rodgers Bruce M. | Chairman, CEO and President | G 贈與 | 6.6K | – | – | 64.0K | SEC |
| 2022-06-16 | 02-14 | Rodgers Bruce M. | Chairman, CEO and President | G 贈與 | 6.6K | – | – | 15.3K | SEC |
| 2022-06-14 | 06-17 | McCree Douglas I. | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.91 | 5K | 5.4K | SEC |
| 2022-06-09 | 06-13 | Graham Andrew L. | Director | P 公開市場買進 | 9.2K | 1.07 | 10K | 32.9K | SEC |
| 2022-05-20 | 05-23 | Graham Andrew L. | Director | P 公開市場買進 | 8.7K | 1.21 | 11K | 23.7K | SEC |
| 2022-05-19 | 05-23 | Graham Andrew L. | Director | P 公開市場買進 | 15.0K | 1.25 | 19K | 15.0K | SEC |
| 2022-02-14 | 02-16 | Rodgers Bruce M. | Chairman, CEO and President | A 獲配股票 | 48.7K | – | – | 48.7K | SEC |
| 2022-02-14 | 02-16 | Russell Richard D. | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 25.3K | – | – | 25.3K | SEC |
| 2019-08-26 | 08-28 | Craven House Capital North America LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 14.8K | 0.90 | 13K | 819K | SEC |
| 2019-08-23 | 08-28 | Craven House Capital North America LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 18.6K | 0.86 | 16K | 804K | SEC |
| 2019-08-22 | 08-28 | Craven House Capital North America LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 11.0K | 0.88 | 10K | 785K | SEC |
| 2019-08-19 | 08-20 | McCree Douglas I. | Director | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.91 | 910.00 | 2.0K | SEC |
| 2019-06-04 | 06-07 | Craven House Capital North America LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 50.4K | 1.28 | 64K | 774K | SEC |
| 2019-05-30 | 06-07 | Craven House Capital North America LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 84.0K | 1.28 | 107K | 724K | SEC |
| 2018-11-30 | 12-04 | Mills Frederick J | Director | P 公開市場買進 | 6.0K | 1.47 | 9K | 26.0K | SEC |
| 2018-06-25 | 06-27 | McCree Douglas I. | Director | P 公開市場買進 | 2.2K | 0.43 | 946.00 | 7.2K | SEC |
| 2018-06-25 | 06-27 | McCree Douglas I. | Director | P 公開市場買進 | 2.8K | 0.42 | 1K | 10.0K | SEC |
| 2017-06-01 | 06-05 | Graham Andrew L. | Director | P 公開市場買進 | 600 | 4.56 | 3K | 600 | SEC |
| 2017-06-01 | 06-05 | Graham Andrew L. | Director | P 公開市場買進 | 200 | 4.62 | 924.00 | 800 | SEC |
| 2016-09-28 | 09-29 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 196 | 8.11 | 2K | 5.9K | SEC |
| 2016-09-28 | 09-29 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 196 | 8.11 | 2K | 5.9K | SEC |
| 2016-09-27 | 09-29 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 504 | 8.03 | 4K | 5.7K | SEC |
| 2016-09-27 | 09-29 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 504 | 8.03 | 4K | 5.7K | SEC |
| 2016-09-23 | 09-27 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 200 | 8.15 | 2K | 5.2K | SEC |
| 2016-09-23 | 09-27 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 200 | 8.15 | 2K | 5.2K | SEC |
| 2016-09-21 | 09-21 | TRABER MARTIN A | Director | P 公開市場買進 | 1.0K | 8.39 | 8K | 11.0K | SEC |
| 2016-09-16 | 09-19 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 100 | 8.01 | 801.00 | 5.0K | SEC |
| 2016-09-16 | 09-19 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 100 | 8.01 | 801.00 | 5.0K | SEC |
| 2016-09-15 | 09-19 | Sigety C. Birge | Director | P 公開市場買進 | 800 | 8.09 | 6K | 10.8K | SEC |
| 2016-09-15 | 09-19 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 283 | 8.01 | 2K | 4.9K | SEC |
| 2016-09-15 | 09-19 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 283 | 8.01 | 2K | 4.9K | SEC |
| 2016-09-13 | 09-13 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 617 | 7.97 | 5K | 4.6K | SEC |
| 2016-09-13 | 09-13 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 617 | 7.97 | 5K | 4.6K | SEC |
| 2016-09-12 | 09-13 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 600 | 8.18 | 5K | 1.0K | SEC |
| 2016-09-12 | 09-13 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 600 | 8.18 | 5K | 1.0K | SEC |
| 2016-09-06 | 09-08 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 7.98 | 8K | 4.0K | SEC |
| 2016-09-06 | 09-08 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 400 | 7.96 | 3K | 400 | SEC |
| 2016-09-06 | 09-08 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 1.0K | 7.98 | 8K | 4.0K | SEC |
| 2016-09-06 | 09-08 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 400 | 7.96 | 3K | 400 | SEC |
| 2016-08-29 | 08-30 | Rodgers Bruce M. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 3.0K | 7.87 | 24K | 3.0K | SEC |
| 2016-08-29 | 08-30 | Gould Carollinn | Vice President | P 公開市場買進 | 3.0K | 7.87 | 24K | 3.0K | SEC |
| 2016-07-05 | 07-06 | Graham Andrew L. | Director | S 公開市場賣出 | 200 | 8.17 | 2K | 1.0K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 ·
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 沒有 13F 資料。 | ||||
持有機構數近 12 季
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 192K |
|---|---|
| 與上期比 | +163.1% |
| 佔流通股數 | 10.70% |
| 日均成交量 | 1.2M |
| 回補天數 | 1.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 192K | +163.1% | 10.70% | 1.2M | 1.0 |
| 2026-08-14 | 73.0K | -27.3% | 4.07% | 549K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 100K | +201.9% | 5.60% | 882K | 1.0 |