POWW
Outdoor Holding Co
+0.02 (+0.95%)2.13USD77.9K成交股數247M市值71.0本益比(近四季)4.6股價營收比+22.1%營收年增(近四季)2026-11-16下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 3 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 27Q1 | 26Q4 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 14.5M+22% | 13.9M+11% | 13.4M+12% | 12.0M-2% | 11.9M-71% | 12.5M-65% | 12.0M-65% | 12.3M-64% | 40.4M | 36.0M | 34.4M | 34.3M |
| 營業成本 | 2.2M | 1.7M | 1.7M | 1.5M | 1.5M | 1.6M | 1.6M | 1.7M | 31.0M | 25.1M | 26.1M | 20.2M |
| 毛利 | 12.2M+18% | 12.2M+11% | 11.7M+12% | 10.4M-1% | 10.3M+10% | 11.0M+0% | 10.4M+26% | 10.5M-25% | 9.4M | 10.9M | 8.3M | 14.0M |
| 毛利率 | 84.5% | 87.6% | 87.1% | 87.1% | 87.2% | 87.4% | 86.9% | 85.8% | 23.2% | 30.3% | 24.1% | 40.9% |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 2.9M | 9.3M | 3.2M | 2.8M | 7.3M | 30.5M | 16.3M | 16.8M | 8.0M | 10.1M | 13.9M | 12.7M |
| 營業利益 | 3.3M-155% | −3.0M-86% | 2.0M-133% | 707K-111% | −6.0M-0% | −20.5M+696% | −6.0M-33% | −6.2M+212% | −6.0M | −2.6M | −9.0M | −2.0M |
| 營業利益率 | 22.8% | -21.3% | 14.7% | 5.9% | -50.7% | -163.8% | -50.3% | -50.8% | -14.9% | -7.2% | -26.2% | -5.8% |
| 稅後淨利 | 3.6M-155% | −714K-97% | 2.2M-118% | 1.4M-110% | −6.5M+24% | −26.1M+986% | −12.4M+62% | −14.8M+1032% | −5.2M | −2.4M | −7.7M | −1.3M |
| 淨利率 | 24.7% | -5.1% | 16.7% | 11.7% | -54.5% | -208.7% | -103.7% | -120.2% | -12.9% | -6.7% | -22.3% | -3.8% |
| 稀釋 EPS | 0.02-133% | -0.01-96% | 0.01-109% | 0.01-108% | -0.06+20% | -0.23+667% | -0.11+57% | -0.13+550% | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.02 |
| 稀釋股數 | 124M | 117M | 123M | 118M | 117M | 116M | 119M | 119M | – | 118M | 118M | 118M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 27Q1 | 26Q4 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 68.8M | 68.1M | 69.9M | 65.7M | 63.4M | 31.9M | 33.5M | 50.8M | 55.6M | 54.7M | 49.6M | 47.5M |
| 應收帳款 | 9.5M | 10.4M | 9.2M | 8.9M | 8.9M | 17.0M | 19.7M | 19.4M | 10.8M | 21.1M | 23.0M | 21.3M |
| 存貨 | – | – | – | – | – | 47.2M | 51.8M | 54.7M | 45.6M | 49.5M | 53.0M | 55.9M |
| 總資產 | 265M | 267M | 272M | 270M | 269M | 355M | 369M | 399M | 403M | 404M | 406M | 409M |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 28.6M | 32.5M | 34.4M | 34.9M | 47.0M | 55.8M | 43.4M | 56.1M | 45.0M | 40.9M | 41.0M | 37.4M |
| 股東權益 | 236M | 235M | 237M | 235M | 223M | 300M | 326M | 342M | 358M | 363M | 365M | 372M |
| 負債比 | 10.8% | 12.2% | 12.7% | 12.9% | 17.4% | 15.7% | 11.8% | 14.1% | 11.2% | 10.1% | 10.1% | 9.1% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 27Q1 | 26Q4 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | 4.4M-166% | – | – | – | −6.7M | – | – | −547K-104% | – | – | – | 13.0M |
| 資本支出 | 669K | – | – | – | 890K | – | – | 802K | – | – | – | 1.3M |
| 自由現金流 | 3.8M-150% | – | – | – | −7.6M | – | – | −1.3M-112% | – | – | – | 11.7M |
| 折舊攤銷 | 3.7M | 3.7M | 3.6M | 3.6M | 3.5M | 3.4M | 3.4M | 3.3M | 3.4M | 3.4M | 3.4M | 3.3M |
| 買回庫藏股 | 53K | – | – | – | 171K | – | – | 366K | – | – | – | 1.5M |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | 26.0% | – | – | – | -63.8% | – | – | -11.0% | – | – | – | 34.1% |
營收拆解 2024 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
產品/服務2024 年度 · 275M
| Ammunition Sales | 69.4M | 25.3% | -39.2% |
|---|---|---|---|
| Marketplace | 53.9M | 19.6% | -14.6% |
| Marketplace Fee Revenue | 53.9M | 19.6% | -14.6% |
| Marketplace Revenue | 53.9M | 19.6% | -14.6% |
| Ammunition Casings Sales | 21.7M | 7.9% | +53.2% |
| Casings Sales | 21.7M | 7.9% | +53.2% |
| Ammunition 小計 | 91.1M | 33.2% | -29.0% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 51.1M | +3.5% | −3.5M | -6.9% | -0.05 | −1.9M |
| FY2025 | 49.4M | -8.4% | −131M | -264.8% | -1.14 | −8.5M |
| FY2024 | 53.9M | -14.6% | −16.6M | -30.8% | -0.17 | 30.0M |
| FY2023 | 63.1M | -73.7% | −8.8M | -13.9% | -0.11 | 33.8M |
| FY2022 | 240M | +284.5% | 25.9M | 10.8% | 0.20 | −17.5M |
| FY2021 | 62.5M | – | −7.8M | -12.5% | -0.14 | −21.9M |
| FY2021 | – | – | 34.2M | –% | – | – |
| FY2020 | 14.8M | – | −14.6M | -98.5% | -0.32 | −5.8M |