PLSH
PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC.
-0.01 (-7.91%)0.09USD93.0K成交股數1.5M市值–本益比(近四季)0.5股價營收比+55.9%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 0 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 09-20 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 20.0K | 0.24 | 5K | 1.5M | SEC |
| 2023-06-09 | 06-12 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 3.0K | 0.43 | 1K | 1.5M | SEC |
| 2023-06-02 | 06-12 | Buttorff Leslie | CEO | A 獲配股票 | 760K | 0.50 | 380K | 1.5M | SEC |
| 2023-05-23 | 05-23 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 500 | 0.50 | 250.00 | 751K | SEC |
| 2023-05-19 | 05-23 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.5K | 0.52 | 780.00 | 751K | SEC |
| 2023-05-19 | 05-23 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 4.5K | 0.51 | 2K | 746K | SEC |
| 2023-05-09 | 05-09 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 2.3K | 0.38 | 874.00 | 742K | SEC |
| 2023-05-08 | 05-09 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.5K | 0.43 | 645.00 | 740K | SEC |
| 2023-05-05 | 05-09 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 11.5K | 0.49 | 6K | 738K | SEC |
| 2023-04-26 | 04-26 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 5.5K | 0.40 | 2K | 727K | SEC |
| 2023-04-25 | 04-26 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.32 | 320.00 | 718K | SEC |
| 2023-04-25 | 04-26 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 3.5K | 0.38 | 1K | 721K | SEC |
| 2023-04-05 | 04-06 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 2.5K | 0.33 | 825.00 | 717K | SEC |
| 2023-04-04 | 04-06 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 3.2K | 0.35 | 1K | 714K | SEC |
| 2023-04-03 | 04-06 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.36 | 360.00 | 711K | SEC |
| 2023-02-27 | 03-01 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 2.0K | 0.17 | 340.00 | 709K | SEC |
| 2023-02-27 | 03-01 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.19 | 190.00 | 710K | SEC |
| 2023-02-26 | 03-01 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.19 | 190.00 | 707K | SEC |
| 2022-12-01 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.10 | 100.00 | 706K | SEC |
| 2022-11-29 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 2.0K | 0.13 | 260.00 | 705K | SEC |
| 2022-11-23 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 3.0K | 0.10 | 300.00 | 703K | SEC |
| 2022-09-13 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.10 | 100.00 | 700K | SEC |
| 2022-08-26 | 08-29 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.15 | 150.00 | 661K | SEC |
| 2022-08-26 | 08-29 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 2.5K | 0.13 | 325.00 | 660K | SEC |
| 2022-08-26 | 08-29 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 11.5K | 0.14 | 2K | 657K | SEC |
| 2022-08-19 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 6.5K | 0.16 | 1K | 699K | SEC |
| 2022-08-18 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.17 | 170.00 | 692K | SEC |
| 2022-08-11 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 2.0K | 0.13 | 260.00 | 691K | SEC |
| 2022-08-11 | 08-15 | Wert Lawrence | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.13 | 650.00 | 1.3M | SEC |
| 2022-08-11 | 08-15 | Wert Lawrence | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.14 | 700.00 | 1.3M | SEC |
| 2022-08-11 | 08-15 | Wert Lawrence | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.13 | 650.00 | 1.3M | SEC |
| 2022-08-09 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.14 | 140.00 | 689K | SEC |
| 2022-08-04 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.10 | 100.00 | 634K | SEC |
| 2022-08-04 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 2.6K | 0.10 | 260.00 | 639K | SEC |
| 2022-08-04 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.10 | 500.00 | 644K | SEC |
| 2022-08-04 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 100 | 0.11 | 11.00 | 644K | SEC |
| 2022-08-04 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 500 | 0.10 | 50.00 | 645K | SEC |
| 2022-08-04 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.09 | 90.00 | 646K | SEC |
| 2022-08-04 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 5.1K | 0.10 | 510.00 | 633K | SEC |
| 2022-08-04 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 2.5K | 0.09 | 225.00 | 637K | SEC |
| 2022-08-03 | 08-05 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.10 | 100.00 | 628K | SEC |
| 2022-07-26 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.1K | 0.12 | 132.00 | 688K | SEC |
| 2022-07-22 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 400 | 0.29 | 116.00 | 687K | SEC |
| 2022-07-15 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 400 | 0.42 | 168.00 | 687K | SEC |
| 2022-07-14 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 200 | 0.45 | 90.00 | 687K | SEC |
| 2022-07-11 | 07-12 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.39 | 390.00 | 625K | SEC |
| 2022-07-11 | 07-12 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 500 | 0.50 | 250.00 | 625K | SEC |
| 2022-07-11 | 07-12 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 2.1K | 0.40 | 840.00 | 627K | SEC |
| 2022-07-08 | 07-12 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.6K | 0.20 | 320.00 | 621K | SEC |
| 2022-07-08 | 07-12 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 2.5K | 0.16 | 400.00 | 624K | SEC |
| 2022-06-29 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 2.5K | 0.30 | 750.00 | 684K | SEC |
| 2022-06-21 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 3.7K | 0.39 | 1K | 681K | SEC |
| 2022-06-17 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 9.6K | 0.28 | 3K | 678K | SEC |
| 2022-06-16 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 500 | 0.13 | 65.00 | 668K | SEC |
| 2022-06-14 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 500 | 0.18 | 90.00 | 668K | SEC |
| 2022-06-06 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 300 | 0.43 | 129.00 | 667K | SEC |
| 2022-05-23 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 100 | 0.50 | 50.00 | 667K | SEC |
| 2022-05-17 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 100 | 0.50 | 50.00 | 667K | SEC |
| 2022-05-16 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 200 | 0.42 | 84.00 | 667K | SEC |
| 2022-04-05 | 04-06 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.1K | 0.48 | 504.00 | 619K | SEC |
| 2022-04-04 | 04-06 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 11.0K | 0.50 | 6K | 612K | SEC |
| 2022-04-04 | 04-06 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 1.4K | 0.60 | 842.40 | 618K | SEC |
| 2022-04-04 | 04-06 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 4.1K | 0.45 | 2K | 617K | SEC |
| 2022-04-04 | 04-06 | Buttorff Leslie | CEO | P 公開市場買進 | 500 | 0.59 | 295.00 | 613K | SEC |
| 2022-02-16 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 100 | 0.70 | 70.00 | 666K | SEC |
| 2022-02-11 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 200 | 0.69 | 138.00 | 666K | SEC |
| 2022-01-25 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 700 | 0.85 | 595.00 | 666K | SEC |
| 2022-01-20 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 2.3K | 0.66 | 2K | 665K | SEC |
| 2022-01-19 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.71 | 710.00 | 663K | SEC |
| 2022-01-18 | 01-30 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.1K | 0.71 | 781.00 | 662K | SEC |
| 2021-12-21 | 02-14 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 500 | 1.00 | 500.00 | 600K | SEC |
| 2021-12-21 | 02-14 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.90 | 900.00 | 601K | SEC |
| 2021-10-25 | 02-14 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | D 處分 | 7.3M | – | – | 4.0M | SEC |
| 2021-10-25 | 02-14 | Buttorff Leslie | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 100 | – | – | 100 | SEC |
| 2021-06-30 | 07-06 | Berman Nathan Joel | CONTROLLER & PRIN ACTNG OFCR | A 獲配股票 | 497K | – | – | 497K | SEC |
| 2021-06-30 | 07-06 | Wert Lawrence | Director | A 獲配股票 | 28.0M | – | – | 36.6M | SEC |
| 2021-06-30 | 07-02 | Buttorff Leslie | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | A 獲配股票 | 16.8M | – | – | 16.8M | SEC |
| 2021-06-30 | 07-02 | Buttorff Leslie | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | A 獲配股票 | 318M | – | – | 318M | SEC |
| 2021-06-30 | 07-02 | Buttorff Leslie | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | A 獲配股票 | 1.0M | – | – | 1.0M | SEC |
| 2021-06-30 | 07-02 | Buttorff Leslie | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | A 獲配股票 | 10.0K | – | – | 10.0K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 ·
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 沒有 13F 資料。 | ||||
持有機構數近 12 季
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 8.5K |
|---|---|
| 與上期比 | +30.0% |
| 佔流通股數 | 0.05% |
| 日均成交量 | 4.8K |
| 回補天數 | 1.8 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 8.5K | +30.0% | 0.05% | 4.8K | 1.8 |
| 2026-08-14 | 6.5K | +100.0% | 0.04% | 7.9K | 1.0 |
| 2026-07-15 | 91 | -98.4% | 0.00% | 73.0K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 5.7K | +100.0% | 0.03% | 93.2K | 1.0 |
| 2026-04-15 | 12.1K | +100.0% | 0.07% | 27.4K | 1.0 |
| 2026-01-15 | 13 | 0.0% | 0.00% | 23.5K | 1.0 |
| 2025-12-31 | 13 | +100.0% | 0.00% | 34.3K | 1.0 |
| 2025-10-31 | 4.4K | -0.0% | 0.02% | 8.8K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 4.4K | +100.0% | 0.02% | 13.8K | 1.0 |
| 2024-07-31 | 1.2K | +100.0% | 0.01% | 1.5K | 1.0 |
| 2024-04-15 | 1.5K | +139.5% | 0.01% | 43.7K | 1.0 |
| 2024-03-28 | 646 | -0.1% | 0.00% | 1.4K | 1.0 |
| 2024-03-15 | 647 | 0.0% | 0.00% | 811 | 1.0 |
| 2024-02-29 | 647 | -20.0% | 0.00% | 539 | 1.2 |
| 2024-02-15 | 809 | +25.0% | 0.00% | 1.4K | 1.0 |
| 2024-01-31 | 647 | 0.0% | 0.00% | 216 | 3.0 |
| 2024-01-12 | 647 | +18.3% | 0.00% | 541 | 1.2 |
| 2023-12-29 | 547 | 0.0% | 0.00% | 1.4K | 1.0 |
| 2023-12-15 | 547 | 0.0% | 0.00% | 3.2K | 1.0 |
| 2023-11-30 | 547 | -74.5% | 0.00% | 1.7K | 1.0 |
| 2023-11-15 | 2.1K | +10.3% | 0.01% | 2.6K | 1.0 |
| 2023-10-31 | 1.9K | -30.3% | 0.01% | 28.7K | 1.0 |
| 2023-10-13 | 2.8K | +262.4% | 0.02% | 12.6K | 1.0 |
| 2023-09-29 | 771 | +107.8% | 0.00% | 52.7K | 1.0 |
| 2023-09-15 | 371 | -1.1% | 0.00% | 21.9K | 1.0 |
| 2023-08-31 | 375 | +226.1% | 0.00% | 12.3K | 1.0 |