PIAC
PRINCETON CAPITAL CORP
0.00 (0.00%)0.02USD0成交股數2.7M市值–本益比(近四季)5.9股價營收比+1331.0%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 0 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-19 | 06-19 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 2.2K | 1.05 | 2K | 979K | SEC |
| 2015-05-29 | 05-29 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 200 | 1.20 | 240.00 | 978K | SEC |
| 2015-05-29 | 05-29 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 1.4K | 1.05 | 1K | 980K | SEC |
| 2015-05-27 | 05-27 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 800 | 1.20 | 960.00 | 978K | SEC |
| 2015-05-08 | 05-08 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 414 | 1.20 | 496.80 | 975K | SEC |
| 2015-05-08 | 05-08 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 1.0K | 1.30 | 1K | 976K | SEC |
| 2015-05-08 | 05-08 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 1.0K | 1.35 | 1K | 977K | SEC |
| 2015-04-30 | 04-30 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 498 | 1.40 | 697.20 | 972K | SEC |
| 2015-04-30 | 04-30 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 500 | 1.30 | 650.00 | 973K | SEC |
| 2015-04-30 | 04-30 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 1.0K | 1.40 | 1K | 974K | SEC |
| 2015-04-30 | 04-30 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 1.0K | 1.35 | 1K | 975K | SEC |
| 2015-04-23 | 04-27 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 2 | 1.30 | 2.60 | 972K | SEC |
| 2015-03-23 | 03-24 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.50 | 5K | 963K | SEC |
| 2015-03-23 | 03-24 | NEWMAN CHARLES J | Other | P 公開市場買進 | 9.1K | 0.49 | 4K | 972K | SEC |
| 2014-09-18 | 09-22 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.46 | 5K | 159K | SEC |
| 2014-08-27 | 08-28 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.70 | 4K | 149K | SEC |
| 2014-08-26 | 08-28 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.71 | 4K | 144K | SEC |
| 2014-08-25 | 08-26 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 9.9K | 0.60 | 6K | 139K | SEC |
| 2014-08-22 | 08-26 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.55 | 3K | 129K | SEC |
| 2014-08-18 | 08-20 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 8.0K | 0.57 | 5K | 124K | SEC |
| 2014-08-14 | 08-15 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.47 | 5K | 116K | SEC |
| 2014-08-13 | 08-15 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 5.5K | 0.45 | 2K | 106K | SEC |
| 2014-08-06 | 08-15 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.40 | 2K | 101K | SEC |
| 2014-08-05 | 08-15 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 8.5K | 0.33 | 3K | 95.5K | SEC |
| 2014-07-21 | 08-06 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 15.0K | 0.17 | 3K | 87.0K | SEC |
| 2014-07-18 | 08-06 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 15.5K | 0.18 | 3K | 72.0K | SEC |
| 2014-07-17 | 08-06 | Brodkorb Bernard Leonard Jr | Director | P 公開市場買進 | 11.5K | 0.12 | 1K | 56.5K | SEC |
| 2013-12-06 | 12-06 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/CHAIRMAN | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.04 | 400.00 | 2.3M | SEC |
| 2013-12-06 | 12-06 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/CHAIRMAN | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.05 | 500.00 | 2.3M | SEC |
| 2013-11-25 | 11-25 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/CHAIRMAN | P 公開市場買進 | 20.0K | 0.06 | 1K | 2.3M | SEC |
| 2013-11-25 | 11-25 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/CHAIRMAN | P 公開市場買進 | 20.0K | 0.06 | 1K | 2.3M | SEC |
| 2013-09-10 | 10-01 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/CHAIRMAN | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.03 | 300.00 | 2.2M | SEC |
| 2013-09-10 | 10-01 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/CHAIRMAN | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.04 | 400.00 | 2.3M | SEC |
| 2013-09-10 | 09-10 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/Chairman | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.04 | 400.00 | 524K | SEC |
| 2013-09-10 | 09-10 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/Chairman | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.03 | 300.00 | 514K | SEC |
| 2013-05-15 | 05-17 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/CHAIRMAN | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.05 | 500.00 | 504K | SEC |
| 2011-10-31 | 11-02 | NEWMAN CHARLES J | CFO/CEO/Chairman | P 公開市場買進 | 5.3K | 0.06 | 315.12 | 494K | SEC |
| 2011-05-16 | 05-16 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.06 | 300.00 | 489K | SEC |
| 2011-05-09 | 05-16 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 2.0K | 0.06 | 120.00 | 317K | SEC |
| 2010-11-18 | 11-22 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 3.0K | 0.06 | 180.54 | 315K | SEC |
| 2010-11-18 | 11-18 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.06 | 300.00 | 484K | SEC |
| 2010-11-18 | 11-18 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 2.0K | 0.06 | 119.46 | 312K | SEC |
| 2010-06-25 | 07-01 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.06 | 300.00 | 310K | SEC |
| 2010-06-17 | 06-21 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.06 | 60.00 | 305K | SEC |
| 2010-06-11 | 06-21 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 9 | 0.06 | 0.54 | 304K | SEC |
| 2010-05-04 | 05-10 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 2.0K | 0.06 | 120.00 | 304K | SEC |
| 2009-04-16 | 04-16 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 50.0K | 0.03 | 2K | 302K | SEC |
| 2009-04-16 | 04-16 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 50.0K | 0.03 | 2K | 217K | SEC |
| 2009-03-17 | 03-17 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 40.0K | 0.06 | 2K | 252K | SEC |
| 2009-03-16 | 03-17 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 9.8K | 0.06 | 588.00 | 212K | SEC |
| 2009-03-06 | 03-17 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 200 | 0.06 | 12.00 | 203K | SEC |
| 2009-01-12 | 01-12 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.10 | 500.00 | 197K | SEC |
| 2009-01-12 | 01-12 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.11 | 550.00 | 202K | SEC |
| 2008-12-30 | 12-31 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.06 | 60.00 | 188K | SEC |
| 2008-12-30 | 12-31 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 4.0K | 0.11 | 440.00 | 192K | SEC |
| 2008-12-12 | 12-15 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 3.3K | 0.06 | 198.00 | 187K | SEC |
| 2008-10-30 | 10-30 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 355 | 0.06 | 21.30 | 182K | SEC |
| 2008-10-30 | 10-30 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 1.6K | 0.11 | 180.95 | 184K | SEC |
| 2008-10-23 | 10-23 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 750 | 0.06 | 45.00 | 181K | SEC |
| 2008-10-23 | 10-23 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 1.2K | 0.11 | 129.03 | 182K | SEC |
| 2008-10-13 | 10-23 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 13 | 0.06 | 0.78 | 180K | SEC |
| 2008-10-03 | 10-23 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 62 | 0.06 | 3.72 | 180K | SEC |
| 2008-08-19 | 08-20 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 1.4K | 0.06 | 87.00 | 170K | SEC |
| 2008-08-19 | 08-20 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.10 | 1K | 180K | SEC |
| 2008-08-04 | 08-04 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 500 | 0.06 | 30.00 | 169K | SEC |
| 2008-07-31 | 08-04 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 1.1K | 0.06 | 63.12 | 168K | SEC |
| 2008-06-27 | 06-27 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 6.5K | 0.10 | 654.90 | 167K | SEC |
| 2008-06-26 | 06-27 | NEWMAN CHARLES J | CEO/CFO/Chairman | P 公開市場買進 | 3.7K | 0.06 | 222.00 | 160K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 ·
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 沒有 13F 資料。 | ||||
持有機構數近 12 季
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2024-08-15
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 4 |
|---|---|
| 與上期比 | 0.0% |
| 佔流通股數 | 0.00% |
| 日均成交量 | 2 |
| 回補天數 | 2.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 4 | 0.0% | 0.00% | 2 | 2.0 |
| 2024-07-31 | 4 | 0.0% | 0.00% | 0 | 1,000.0 |
| 2024-07-15 | 4 | 0.0% | 0.00% | 600 | 1.0 |
| 2024-06-28 | 4 | 0.0% | 0.00% | 0 | 1,000.0 |
| 2024-06-14 | 4 | 0.0% | 0.00% | 204 | 1.0 |
| 2024-05-31 | 4 | +100.0% | 0.00% | 23.6K | 1.0 |
| 2022-11-30 | 25 | -75.0% | 0.00% | 16.6K | 1.0 |
| 2022-11-15 | 100 | +100.0% | 0.00% | 8.5K | 1.0 |
| 2021-01-29 | 198 | +100.0% | 0.00% | 2.3K | 1.0 |
| 2020-12-31 | 100 | 0.0% | 0.00% | 0 | 1,000.0 |
| 2020-12-15 | 100 | 0.0% | 0.00% | 1.3K | 1.0 |
| 2020-11-30 | 100 | -50.0% | 0.00% | 20 | 5.0 |
| 2020-11-13 | 200 | 0.0% | 0.00% | 0 | 1,000.0 |
| 2020-10-30 | 200 | 0.0% | 0.00% | 36 | 5.6 |
| 2020-10-15 | 200 | 0.0% | 0.00% | 0 | 1,000.0 |
| 2020-09-30 | 200 | 0.0% | 0.00% | 0 | 1,000.0 |
| 2020-09-15 | 200 | 0.0% | 0.00% | 20 | 10.0 |
| 2020-08-31 | 200 | 0.0% | 0.00% | 29 | 6.9 |
| 2020-08-14 | 200 | 0.0% | 0.00% | 20 | 10.0 |
| 2020-07-31 | 200 | 0.0% | 0.00% | 0 | 1,000.0 |
| 2020-07-15 | 200 | 0.0% | 0.00% | 13 | 15.4 |
| 2020-06-30 | 200 | 0.0% | 0.00% | 1.8K | 1.0 |
| 2020-06-15 | 200 | +9900.0% | 0.00% | 13.6K | 1.0 |
| 2020-05-29 | 2 | 0.0% | 0.00% | 1.1K | 1.0 |
| 2020-05-15 | 2 | 0.0% | 0.00% | 1.4K | 1.0 |
| 2020-04-30 | 2 | 0.0% | 0.00% | 9 | 1.0 |