PEW
GrabAGun Digital Holdings Inc.
+0.01 (+0.48%)2.10USD33.4K成交股數62.0M市值–本益比(近四季)0.6股價營收比+9.4%營收年增(近四季)2026-11-16下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 23.2M-0% | 25.9M | 22.3M+10% | 21.2M | 23.3M | – | 20.2M | – | – |
| 營業成本 | 20.1M | 23.2M | 20.1M | 19.0M | 21.1M | 22.6M | 18.4M | 18.2M | 24.2M |
| 毛利 | 3.1M+40% | 2.8M-18% | 2.1M+22% | 2.2M+3% | 2.2M-8% | 3.4M | 1.7M | 2.2M | 2.4M |
| 毛利率 | 13.5% | 10.7% | 9.6% | 10.6% | 9.6% | – | 8.6% | – | – |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 5.4M | 5.1M | 6.6M | 1.2M | 2.0M | – | 1.2M | – | – |
| 營業利益 | −2.6M-6226% | −2.6M-242% | −4.8M-1248% | 782K-5% | 42K-96% | 1.9M | 415K | 824K | 1.0M |
| 營業利益率 | -11.1% | -10.2% | -21.4% | 3.7% | 0.2% | – | 2.1% | – | – |
| 稅後淨利 | −1.8M-2005% | −1.8M-193% | −3.8M-929% | 823K-17% | 95K-91% | 2.0M | 463K | 991K | 1.1M |
| 淨利率 | -7.8% | -7.1% | -17.2% | 3.9% | 0.4% | – | 2.3% | – | – |
| 稀釋 EPS | -0.06-700% | -0.06-132% | -0.14-380% | 0.08-20% | 0.01-91% | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| 稀釋股數 | 29.3M | 29.7M | 27.8M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | – | – |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 97.5M | 106M | 110M | 4.6M | 7.4M | 7.9M | 6.3M | – | – |
| 應收帳款 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 存貨 | 9.3M | 9.2M | 6.7M | 5.5M | 5.8M | 4.2M | – | – | – |
| 總資產 | 122M | 129M | 120M | 12.9M | 15.4M | 13.7M | – | – | – |
| 有息負債 | 7.7M | 7.8M | – | – | – | 0.00 | – | – | – |
| 總負債 | 19.2M | 24.7M | 13.2M | 61K | – | 12.3M | – | – | – |
| 股東權益 | 103M | 104M | 107M | 268K | 465K | 1.4M | 526K | 623K | 732K |
| 負債比 | 15.7% | 19.2% | 11.0% | 0.5% | – | 89.9% | – | – | – |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | 89.8M | 98.7M | – | – | – | 7.9M | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | −1.7M | – | – | 1.3M-182% | – | – | – | −1.6M |
| 資本支出 | – | 1.1M | – | – | 7K | – | – | – | – |
| 自由現金流 | – | −2.8M | – | – | 1.3M | – | – | – | – |
| 折舊攤銷 | 126K | 92K | 51K | 51K | 51K | – | 86K | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | -10.6% | – | – | 5.5% | – | – | – | – |
營收拆解
這家公司的 XBRL 沒有標分部、產品或地區營收。多半是單一業務,或只在 10-K 文字裡揭露。
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 96.4M | +3.6% | −2.5M | -2.6% | -0.13 | −8.9M |
| FY2024 | 93.1M | – | 4.5M | 4.8% | 0.45 | 1.8M |
| FY2023 | – | – | 4.5M | –% | 0.45 | – |