PBI
PITNEY BOWES INC /DE/
+0.12 (+0.66%)17.43USD327K成交股數2.4B市值10.8本益比(近四季)1.3股價營收比-2.3%營收年增(近四季)2026-11-05下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 0 / 賣 21
買進金額 · 人數0.00 · 0 人
賣出金額 · 人數28.9M · 3 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出20 筆
近 180 天 買 / 賣0.00 / 79.8M
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30350+28
新進 / 出清350 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化122M +1.7%
持股市值(季末)1.9B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-3112.10%
空單股數16.6M
與上期比-5.3%
回補天數12.9 天
近 3 個月空單變化-11.4%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 5 位–
買進 / 持有 / 賣出1 / 4 / 0
平均目標價 · 距現價19.56 +12%
最低 17.30現價 17.42最高 22.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正1.68 +3.5%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正1.82 +4.1%
近 30 天上修 / 下修4 / 0 位
下次財報2026-11-05 46 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間8.7718.9685%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +7.8% | -0.7% | +8.4% |
| 3 個月 | +0.8% | +3.2% | -2.3% |
| 6 個月 | +80.0% | +15.9% | +64.1% |
| 1 年 | +57.8% | +16.8% | +41.0% |
| 收盤 | 17.43 |
|---|---|
| 市值 | 2.4B |
| 在外流通股數 | 137M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 10.8 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 1.61 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 1.3 |
| 近四季營收 | 1.8B |
| 營收年增(近四季) | -2.3% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +0.9% · +66.4% |
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-30財報
| 單季營收 · 年增 | 451M -8.5% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.36 +89.5% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 11.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 0.7% |
| 現金 · 有息負債 | 267M · 2.0B |
| 年度營收(最近財年) | 1.9B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 1.9B
| Send Tech Solutions | 1.3B | 66.4% | -7.2% |
|---|---|---|---|
| Presort Services | 637M | 33.6% | -3.9% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-10 | Everett Todd A.EVP and President | 賣出* | 10.0K | 16.90 | 169K |
| 26-09-08 | Pfeiffer DeborahEVP & Pres, Presor | 賣出* | 20.0K | 17.11 | 342K |
| 26-08-28 | Wolf Kurt JamesPresident & CEO | 賣出* | 361 | 17.42 | 6K |
| 26-08-28 | Wolf Kurt JamesPresident & CEO | 賣出* | 36 | 17.42 | 627.12 |
| 26-08-27 | Wolf Kurt JamesPresident & CEO | 賣出* | 173 | 17.42 | 3K |
| 26-08-27 | Wolf Kurt JamesPresident & CEO | 賣出* | 1.7K | 17.42 | 30K |
最近文件全部
| 申報日 | 表格 | 內容 |
|---|---|---|
| 26-08-20 | 8-K | 其他事件、財報與附件 |
| 26-07-30 | 10-Q | 10-Q |
| 26-07-29 | 8-K | 財報與營運結果、財報與附件投資人簡報投資人簡報 |
| 26-07-27 | 8-K | 董事高管異動、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露 |
| 26-06-25 | 8-K | 重大合約、新增債務、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露 |
| 26-05-19 | 8-K | 重大合約、新增債務、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露 |
| 26-05-15 | 8-K | 股東會結果 |
| 26-05-06 | 10-Q | 10-Q |
法說會逐字稿(外部連結):FY26Q2