OPI
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
+0.03 (+0.19%)16.24USD97.5K成交股數357M市值–本益比(近四季)1.0股價營收比-84.0%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 32 · 41.1M · 4 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0.00 · 41.1M |
| 近 180 天 淨額 | −41.1M |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 08-19 | Double Twins K, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 176K | 19.03 | 3.3M | 4.0M | SEC |
| 2026-08-18 | 08-19 | KLIKSBERG RUBEN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 176K | 19.03 | 3.3M | 4.0M | SEC |
| 2026-08-18 | 08-19 | Redwood Capital Management Holdings, LP | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 176K | 19.03 | 3.3M | 4.0M | SEC |
| 2026-08-18 | 08-19 | REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 176K | 19.03 | 3.3M | 4.0M | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.7K | 19.03 | 394K | 4.1M | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | KLIKSBERG RUBEN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.7K | 19.03 | 394K | 4.1M | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | Redwood Capital Management Holdings, LP | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.7K | 19.03 | 394K | 4.1M | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | Double Twins K, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.7K | 19.03 | 394K | 4.1M | SEC |
| 2026-08-13 | 08-13 | Redwood Capital Management Holdings, LP | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.8K | 19.00 | 35K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-13 | 08-13 | REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.8K | 19.00 | 35K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-13 | 08-13 | KLIKSBERG RUBEN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.8K | 19.00 | 35K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-13 | 08-13 | Double Twins K, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.8K | 19.00 | 35K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-12 | 08-13 | Redwood Capital Management Holdings, LP | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.6K | 19.04 | 50K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-12 | 08-13 | Double Twins K, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.6K | 19.04 | 50K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-12 | 08-13 | KLIKSBERG RUBEN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.6K | 19.04 | 50K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-12 | 08-13 | REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.6K | 19.04 | 50K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-11 | 08-13 | KLIKSBERG RUBEN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.4K | 19.00 | 46K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-11 | 08-13 | Double Twins K, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.4K | 19.00 | 46K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-11 | 08-13 | Redwood Capital Management Holdings, LP | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.4K | 19.00 | 46K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-11 | 08-13 | REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.4K | 19.00 | 46K | 4.2M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | Redwood Capital Management Holdings, LP | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 137K | 19.88 | 2.7M | 4.2M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | KLIKSBERG RUBEN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 137K | 19.88 | 2.7M | 4.2M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | Double Twins K, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 137K | 19.88 | 2.7M | 4.2M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | KLIKSBERG RUBEN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.6K | 18.81 | 482K | 4.3M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.6K | 18.81 | 482K | 4.3M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | Double Twins K, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.6K | 18.81 | 482K | 4.3M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | Redwood Capital Management Holdings, LP | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.6K | 18.81 | 482K | 4.3M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 137K | 19.88 | 2.7M | 4.2M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-06 | KLIKSBERG RUBEN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 162K | 19.71 | 3.2M | 4.2M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-06 | Redwood Capital Management Holdings, LP | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 162K | 19.71 | 3.2M | 4.2M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-06 | Double Twins K, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 162K | 19.71 | 3.2M | 4.2M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-06 | REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 162K | 19.71 | 3.2M | 4.2M | SEC |
| 2025-09-16 | 09-18 | Donley Brian E. | CFO and Treasurer | F 繳稅扣股 | 1.2K | 0.83 | 974.42 | 36.6K | SEC |
| 2025-09-16 | 09-18 | PORTNOY ADAM D. | Director | F 繳稅扣股 | 2.1K | 0.83 | 2K | 212K | SEC |
| 2025-09-16 | 09-18 | CLARK JENNIFER B | Director | F 繳稅扣股 | 7.9K | 0.83 | 7K | 136K | SEC |
| 2025-09-16 | 09-18 | Duffy Yael | President and COO | F 繳稅扣股 | 1.2K | 0.83 | 1K | 37.1K | SEC |
| 2024-09-17 | 09-19 | Donley Brian E. | CFO and Treasurer | F 繳稅扣股 | 2.7K | 2.27 | 6K | 37.8K | SEC |
| 2024-09-17 | 09-19 | CLARK JENNIFER B | Director | F 繳稅扣股 | 11.7K | 2.27 | 26K | 144K | SEC |
| 2024-09-17 | 09-19 | PORTNOY ADAM D. | Director | F 繳稅扣股 | 5.3K | 2.27 | 12K | 214K | SEC |
| 2024-09-17 | 09-19 | Duffy Yael | President and COO | F 繳稅扣股 | 2.7K | 2.27 | 6K | 38.3K | SEC |
| 2024-09-11 | 09-13 | Duffy Yael | President and COO | A 獲配股票 | 32.9K | – | – | 41.0K | SEC |
| 2024-09-11 | 09-13 | CLARK JENNIFER B | Director | A 獲配股票 | 58.7K | – | – | 155K | SEC |
| 2024-09-11 | 09-13 | PORTNOY ADAM D. | Director | A 獲配股票 | 58.7K | – | – | 220K | SEC |
| 2024-09-11 | 09-13 | Donley Brian E. | CFO and Treasurer | A 獲配股票 | 32.9K | – | – | 40.4K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | CLARK JENNIFER B | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 96.7K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | HARRINGTON JOHN L. | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 11.6K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | Talley Mark A. | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 20.3K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | SOMERS JEFFREY P. | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 38.7K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | PORTNOY ADAM D. | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 161K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | Poptodorova Elena | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 27.4K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | LAMKIN WILLIAM A. | Director | G 贈與 | 11.6K | – | – | 36.2K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | LAMKIN WILLIAM A. | Director | G 贈與 | 11.6K | – | – | 0 | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | LAMKIN WILLIAM A. | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 11.6K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | Poptodorova Elena | Director | F 繳稅扣股 | 1.7K | 2.15 | 4K | 25.6K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | HARRINGTON JOHN L. | Director | G 贈與 | 11.6K | – | – | 34.2K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | HARRINGTON JOHN L. | Director | G 贈與 | 11.6K | – | – | 0 | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | GILMORE BARBARA D. | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 34.2K | SEC |
| 2024-06-13 | 06-17 | FRAICHE DONNA D. | Director | A 獲配股票 | 11.6K | – | – | 36.2K | SEC |
| 2023-09-18 | 09-20 | Brown Matthew C. | CFO and Treasurer | F 繳稅扣股 | 2.1K | 5.79 | 12K | 24.3K | SEC |
| 2023-09-18 | 09-20 | CLARK JENNIFER B | Director | F 繳稅扣股 | 7.1K | 5.79 | 41K | 85.1K | SEC |
| 2023-09-18 | 09-20 | Bilotto Christopher J. | President and COO | F 繳稅扣股 | 2.0K | 5.79 | 11K | 24.7K | SEC |
| 2023-09-13 | 09-15 | CLARK JENNIFER B | Director | A 獲配股票 | 25.0K | – | – | 92.2K | SEC |
| 2023-09-13 | 09-15 | Bilotto Christopher J. | President and COO | A 獲配股票 | 10.0K | – | – | 26.7K | SEC |
| 2023-09-13 | 09-15 | Brown Matthew C. | CFO and Treasurer | A 獲配股票 | 10.0K | – | – | 26.3K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | FRAICHE DONNA D. | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 24.6K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | HARRINGTON JOHN L. | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 3.5K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | HARRINGTON JOHN L. | Director | G 贈與 | 3.5K | – | – | 0 | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | GILMORE BARBARA D. | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 22.6K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | LAMKIN WILLIAM A. | Director | G 贈與 | 3.5K | – | – | 0 | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | LAMKIN WILLIAM A. | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 3.5K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | Poptodorova Elena | Director | F 繳稅扣股 | 525 | 7.90 | 4K | 15.7K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | PORTNOY ADAM D. | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 149K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | Talley Mark A. | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 8.0K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | LAMKIN WILLIAM A. | Director | G 贈與 | 3.5K | – | – | 24.6K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | SOMERS JEFFREY P. | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 27.1K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | CLARK JENNIFER B | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 67.2K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | Poptodorova Elena | Director | A 獲配股票 | 3.5K | – | – | 16.3K | SEC |
| 2023-06-13 | 06-14 | HARRINGTON JOHN L. | Director | G 贈與 | 3.5K | – | – | 22.6K | SEC |
| 2022-09-19 | 09-21 | CLARK JENNIFER B | Director | F 繳稅扣股 | 5.0K | 17.53 | 87K | 63.7K | SEC |
| 2022-09-19 | 09-21 | Bilotto Christopher J. | President and COO | F 繳稅扣股 | 1.3K | 17.53 | 22K | 16.7K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| Helix Partners Management LP | 5.6M | 94.4M | 新進 | 新進 |
| REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.3M | 73.6M | 新進 | 新進 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.7M | 29.7M | 新進 | 新進 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | 1.3M | 22.3M | 新進 | 新進 |
| VALUEWORKS LLC | 1.2M | 19.8M | 新進 | 新進 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 1.1M | 18.3M | 新進 | 新進 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 517K | 8.8M | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 459K | 7.8M | 新進 | 新進 |
| BARCLAYS PLC | 417K | 7.1M | 新進 | 新進 |
| LITTLEJOHN & CO LLC | 327K | 5.6M | 新進 | 新進 |
| AVIVA PLC | 235K | 4.0M | 新進 | 新進 |
| Nuveen, LLC | 210K | 3.6M | 新進 | 新進 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 194K | 3.3M | 新進 | 新進 |
| Brevan Howard Capital Management LP | 124K | 2.1M | 新進 | 新進 |
| 千禧 MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 119K | 2.0M | 新進 | 新進 |
| Invesco Ltd. | 113K | 1.9M | 新進 | 新進 |
| AEGON USA Investment Management, LLC | 57.1K | 971K | 新進 | 新進 |
| Marnell Management LLC | 50.9K | 865K | 新進 | 新進 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | 45.9K | 780K | 新進 | 新進 |
| LPL Financial LLC | 16.9K | 287K | 新進 | 新進 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 12.8K | 217K | 新進 | 新進 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 12.2K | 208K | 新進 | 新進 |
| 橡樹(馬克斯) OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | 10.9K | 184K | 新進 | 新進 |
| MSD Partners, L.P. | 10.7K | 182K | 新進 | 新進 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 10.1K | 172K | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
| 持有機構 · 季變化 | 35 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 35 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 18.1M · 82.6% |
| 合計季末市值 | 308M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 89.7K |
|---|---|
| 與上期比 | +5.6% |
| 佔流通股數 | 0.41% |
| 日均成交量 | 95.1K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 89.7K | +5.6% | 0.41% | 95.1K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 84.9K | -6.2% | 0.39% | 148K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 90.5K | -37.6% | 0.41% | 877K | 1.0 |
| 2026-07-15 | 145K | +1743.2% | 0.66% | 787K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 7.9K | +100.0% | 0.04% | 27.6K | 1.0 |
| 2025-09-30 | 7.4M | -36.4% | 33.57% | 17.4M | 1.0 |
| 2025-09-15 | 11.6M | +131.9% | 52.77% | 49.8M | 1.0 |
| 2025-08-29 | 5.0M | +30.6% | 22.75% | 729K | 6.9 |
| 2025-08-15 | 3.8M | +0.3% | 17.41% | 435K | 8.8 |
| 2025-07-31 | 3.8M | +4.2% | 17.37% | 1.2M | 3.2 |
| 2025-07-15 | 3.7M | -5.0% | 16.67% | 801K | 4.6 |
| 2025-06-30 | 3.9M | -6.8% | 17.55% | 1.3M | 3.0 |
| 2025-06-13 | 4.1M | -2.4% | 18.84% | 1.3M | 3.3 |
| 2025-05-30 | 4.2M | +9.7% | 19.30% | 1.7M | 2.5 |
| 2025-05-15 | 3.9M | +1.9% | 17.59% | 772K | 5.0 |
| 2025-04-30 | 3.8M | -8.9% | 17.27% | 638K | 5.9 |
| 2025-04-15 | 4.2M | -17.8% | 18.95% | 703K | 5.9 |
| 2025-03-31 | 5.1M | -7.7% | 23.05% | 1.4M | 3.7 |
| 2025-03-14 | 5.5M | +5.9% | 24.98% | 718K | 7.6 |
| 2025-02-28 | 5.2M | +7.7% | 23.59% | 504K | 10.3 |
| 2025-02-14 | 4.8M | -1.9% | 21.91% | 350K | 13.7 |
| 2025-01-31 | 4.9M | -5.1% | 22.34% | 515K | 9.5 |
| 2025-01-15 | 5.2M | +9.1% | 23.53% | 555K | 9.3 |
| 2024-12-31 | 4.7M | -2.6% | 21.56% | 1.1M | 4.1 |
| 2024-12-13 | 4.9M | -4.6% | 22.13% | 543K | 9.0 |
| 2024-11-29 | 5.1M | -2.7% | 23.20% | 2.4M | 2.1 |