NMM
Navios Maritime Partners L.P.
+2.39 (+2.58%)94.92USD99.3K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比+25.2%營收年增(近四季)2026-11-17下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 37 · 849M · 1 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 854M · 0.00 |
| 近 180 天 淨額 | 854M |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 08-12 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 79.16 | 84K | 4.8M | SEC |
| 2026-08-11 | 08-12 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 78.40 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-08-10 | 08-12 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 79.09 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-08-07 | 08-07 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 78.94 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-08-06 | 08-07 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 79.53 | 85K | 4.8M | SEC |
| 2026-08-05 | 08-07 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 78.41 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-08-04 | 08-04 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.0K | 78.94 | 82K | 4.8M | SEC |
| 2026-08-03 | 08-04 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 653 | 79.91 | 52K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-31 | 08-04 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 830 | 80.00 | 66K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-30 | 07-30 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 78.37 | 84K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-29 | 07-30 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 78.55 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-28 | 07-30 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 78.59 | 84K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-27 | 07-27 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 77.64 | 82K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-24 | 07-27 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 79.02 | 86K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-23 | 07-27 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 748,119.0 | 846M | 4.8M | SEC |
| 2026-07-22 | 07-22 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 74.07 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-21 | 07-22 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 74.03 | 85K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-20 | 07-22 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 72.95 | 85K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-17 | 07-17 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 72.62 | 81K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-16 | 07-17 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 75.13 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-15 | 07-17 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 74.36 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-14 | 07-14 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 75.58 | 84K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-13 | 07-14 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 75.41 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-10 | 07-14 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 75.36 | 85K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-09 | 07-09 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 73.74 | 81K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-08 | 07-09 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 76.14 | 84K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-07 | 07-09 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 75.12 | 84K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-06 | 07-06 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 74.48 | 86K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-02 | 07-06 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 73.05 | 86K | 4.8M | SEC |
| 2026-07-01 | 07-06 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.59 | 85K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-30 | 06-30 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 69.50 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-29 | 06-30 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 68.88 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-26 | 06-30 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 69.22 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-25 | 06-25 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 70.20 | 82K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-24 | 06-25 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 71.94 | 83K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-23 | 06-25 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 72.68 | 84K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-22 | 06-22 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.39 | 85K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-18 | 06-22 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.10 | 82K | 4.8M | SEC |
| 2026-06-17 | 06-22 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 73.35 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-16 | 06-16 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 73.63 | 82K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-15 | 06-16 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 74.73 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-12 | 06-16 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 74.19 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-11 | 06-11 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 73.34 | 85K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-10 | 06-11 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 72.18 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-09 | 06-11 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 72.09 | 85K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-08 | 06-08 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.02 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-05 | 06-08 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.66 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-04 | 06-08 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.77 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-03 | 06-03 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 72.14 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-02 | 06-03 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 72.25 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-06-01 | 06-03 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.36 | 86K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-29 | 05-29 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 69.57 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-28 | 05-29 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 70.65 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-27 | 05-29 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 72.61 | 82K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-26 | 05-26 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 73.63 | 82K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-22 | 05-26 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 74.30 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-21 | 05-26 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 77.81 | 86K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-20 | 05-20 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 75.48 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-19 | 05-20 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 73.24 | 85K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-18 | 05-20 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.85 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-15 | 05-15 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 70.93 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-14 | 05-15 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.61 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-13 | 05-15 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 72.69 | 82K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-12 | 05-12 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 72.99 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-11 | 05-12 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 73.85 | 82K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-08 | 05-12 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 74.62 | 87K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-07 | 05-07 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 72.49 | 82K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-06 | 05-07 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 74.77 | 81K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-05 | 05-07 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 74.55 | 87K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-04 | 05-04 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.74 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-05-01 | 05-04 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.08 | 82K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-30 | 05-04 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 72.03 | 85K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-29 | 04-29 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.72 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-28 | 04-29 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.1K | 72.08 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-27 | 04-29 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 71.44 | 85K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-24 | 04-24 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 70.39 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-23 | 04-24 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 70.22 | 83K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-22 | 04-24 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 69.58 | 84K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-21 | 04-21 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 69.23 | 82K | 4.7M | SEC |
| 2026-04-20 | 04-21 | Frangou Angeliki | See Remarks | P 公開市場買進 | 1.2K | 70.30 | 84K | 4.7M | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| PILGRIM GLOBAL ADVISORS LLC | 4.6M | 325M | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 1.2M | 86.3M | 新進 | 新進 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | 888K | 62.2M | 新進 | 新進 |
| ION Fund Management Ltd | 441K | 30.9M | 新進 | 新進 |
| ARMOR ADVISORS, L.L.C. | 196K | 13.7M | 新進 | 新進 |
| ING GROEP NV | 173K | 12.1M | 新進 | 新進 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 170K | 11.9M | 新進 | 新進 |
| NATIXIS | 154K | 10.8M | 新進 | 新進 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 105K | 7.3M | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 96.9K | 6.8M | 新進 | 新進 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 93.7K | 6.6M | 新進 | 新進 |
| IEQ CAPITAL, LLC | 91.3K | 6.4M | 新進 | 新進 |
| Merrion Investment Management Co, LLC | 89.5K | 6.3M | 新進 | 新進 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 79.8K | 5.6M | 新進 | 新進 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 77.1K | 5.4M | 新進 | 新進 |
| Walleye Capital LLC | 75.0K | 5.3M | 新進 | 新進 |
| Marnell Management LLC | 67.6K | 4.7M | 新進 | 新進 |
| DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 59.7K | 4.2M | 新進 | 新進 |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 55.0K | 3.9M | 新進 | 新進 |
| GRATIA CAPITAL, LLC | 53.0K | 3.7M | 新進 | 新進 |
| Arbiter Partners Capital Management LLC | 49.6K | 3.5M | 新進 | 新進 |
| Point72(柯恩) Point72 Asset Management, L.P. | 49.4K | 3.5M | 新進 | 新進 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 43.0K | 3.0M | 新進 | 新進 |
| Focus Partners Wealth | 39.3K | 2.8M | 新進 | 新進 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 39.3K | 2.8M | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 84 +1 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 84 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 9.7M |
| 合計季末市值 | 664M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 319K |
|---|---|
| 與上期比 | -7.2% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 186K |
| 回補天數 | 1.7 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 319K | -7.2% | – | 186K | 1.7 |
| 2026-08-14 | 344K | +4.6% | – | 98.3K | 3.5 |
| 2026-07-31 | 329K | -14.6% | – | 125K | 2.6 |
| 2026-07-15 | 385K | +0.4% | – | 99.4K | 3.9 |
| 2026-06-30 | 383K | -9.8% | – | 95.3K | 4.0 |
| 2026-06-15 | 425K | -1.0% | – | 121K | 3.5 |
| 2026-05-29 | 429K | +2.0% | – | 184K | 2.3 |
| 2026-05-15 | 421K | +3.2% | – | 151K | 2.8 |
| 2026-04-30 | 408K | +13.1% | – | 107K | 3.8 |
| 2026-04-15 | 361K | +4.0% | – | 151K | 2.4 |
| 2026-03-31 | 347K | -6.1% | – | 179K | 1.9 |
| 2026-03-13 | 370K | +2.1% | – | 249K | 1.5 |
| 2026-02-27 | 362K | +7.3% | – | 239K | 1.5 |
| 2026-02-13 | 337K | -5.5% | – | 132K | 2.6 |
| 2026-01-30 | 357K | -5.5% | – | 99.8K | 3.6 |
| 2026-01-15 | 378K | +5.7% | – | 123K | 3.1 |
| 2025-12-31 | 358K | +11.7% | – | 74.4K | 4.8 |
| 2025-12-15 | 320K | +5.5% | – | 117K | 2.7 |
| 2025-11-28 | 304K | -6.8% | – | 139K | 2.2 |
| 2025-11-14 | 326K | +4.5% | – | 106K | 3.1 |
| 2025-10-31 | 312K | +8.6% | – | 96.7K | 3.2 |
| 2025-10-15 | 287K | +3.7% | – | 99.0K | 2.9 |
| 2025-09-30 | 277K | +24.2% | – | 117K | 2.4 |
| 2025-09-15 | 223K | +5.1% | – | 128K | 1.7 |
| 2025-08-29 | 212K | -13.1% | – | 126K | 1.7 |
| 2025-08-15 | 244K | -0.7% | – | 116K | 2.1 |