NCDL
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.
+0.28 (+2.30%)12.43USD53.1K成交股數614M市值6.7本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 1 · 61K · 1 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 277K · 0.00 |
| 近 180 天 淨額 | 277K |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 09-15 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 5.0K | 12.25 | 61K | 36.6K | SEC |
| 2026-07-27 | 09-15 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | J 其他 | 431 | – | – | 14.5K | SEC |
| 2026-05-15 | 06-24 | McCally John | Vice President & Secretary | P 公開市場買進 | 7.5K | 13.27 | 100K | 15.2K | SEC |
| 2026-05-14 | 05-15 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 5.0K | 13.20 | 66K | 30.7K | SEC |
| 2026-05-12 | 05-13 | Hassen Marissa | Chief Accounting Officer | P 公開市場買進 | 3.8K | 13.21 | 50K | 9.8K | SEC |
| 2026-04-27 | 05-15 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | J 其他 | 386 | 14.18 | 5K | 14.1K | SEC |
| 2026-03-12 | 03-12 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 5.0K | 13.13 | 66K | 25.0K | SEC |
| 2026-03-10 | 03-11 | RITCHIE JAMES JOSEPH | Director | P 公開市場買進 | 17.9K | 13.71 | 245K | 78.2K | SEC |
| 2026-03-06 | 03-06 | Linett Mat | Other | P 公開市場買進 | 2.0K | 13.05 | 26K | 10.4K | SEC |
| 2026-03-05 | 03-06 | McCally John | Vice President & Secretary | P 公開市場買進 | 2.0K | 13.30 | 27K | 7.4K | SEC |
| 2026-03-04 | 03-06 | Strife Jason | Other | P 公開市場買進 | 7.7K | 13.40 | 103K | 15.7K | SEC |
| 2026-03-03 | 03-05 | Miranda Kenneth M. | Director | P 公開市場買進 | 3.0K | 12.83 | 38K | 30.0K | SEC |
| 2026-03-03 | 03-05 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 10.0K | 13.04 | 130K | 58.1K | SEC |
| 2026-03-03 | 03-05 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 10.0K | 13.04 | 130K | 38.1K | SEC |
| 2025-11-19 | 11-21 | Miranda Kenneth M. | Director | P 公開市場買進 | 2.0K | 14.10 | 28K | 27.0K | SEC |
| 2025-11-17 | 11-17 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 5.0K | 14.20 | 71K | 20.0K | SEC |
| 2025-11-06 | 11-07 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 20.0K | 14.22 | 284K | 48.1K | SEC |
| 2025-09-16 | 09-16 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 5.0K | 14.85 | 74K | 15.0K | SEC |
| 2025-06-16 | 06-16 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 5.0K | 16.30 | 82K | 10.0K | SEC |
| 2025-06-06 | 06-06 | Hassen Marissa | Chief Accounting Officer | P 公開市場買進 | 4.6K | 16.18 | 75K | 6.0K | SEC |
| 2025-05-23 | 05-27 | Miranda Kenneth M. | Director | P 公開市場買進 | 3.1K | 15.68 | 49K | 3.1K | SEC |
| 2025-05-21 | 06-05 | Linett Mat | Other | P 公開市場買進 | 3.0K | 15.92 | 48K | 8.4K | SEC |
| 2025-05-12 | 05-13 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 8.1K | 15.34 | 125K | 28.1K | SEC |
| 2025-05-12 | 05-13 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 8.1K | 15.34 | 125K | 28.1K | SEC |
| 2024-12-03 | 12-03 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 5.0K | 17.27 | 86K | 5.0K | SEC |
| 2024-12-02 | 12-03 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 10.0K | 17.37 | 174K | 20.0K | SEC |
| 2024-12-02 | 12-03 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 10.0K | 17.37 | 174K | 20.0K | SEC |
| 2024-11-27 | 12-02 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 10.0K | 17.35 | 174K | 10.0K | SEC |
| 2024-11-27 | 12-02 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 10.0K | 17.35 | 174K | 10.0K | SEC |
| 2024-01-29 | 01-29 | TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.7M | 18.05 | 30.0M | 6.8M | SEC |
| 2024-01-05 | 03-26 | Miranda Kenneth M. | Director | P 公開市場買進 | 3.5K | 18.05 | 63K | 21.9K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 2.2K | 18.05 | 39K | 13.7K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 870K | 18.05 | 15.7M | 5.1M | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | KIRCHHEIMER DAVID M | Director | P 公開市場買進 | 13.1K | 18.05 | 236K | 94.1K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Linett Mat | Other | P 公開市場買進 | 870 | 18.05 | 16K | 5.4K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Miranda Kenneth M. | Director | P 公開市場買進 | 3.5K | 18.05 | 63K | 21.9K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Schwimmer Durant D. | Other | P 公開市場買進 | 870 | 18.05 | 16K | 5.4K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Potter Stephen N | Director | P 公開市場買進 | 4.4K | 18.05 | 79K | 26.8K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 4.4K | 18.05 | 79K | 26.8K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | RITCHIE JAMES JOSEPH | Director | P 公開市場買進 | 8.7K | 18.05 | 157K | 60.3K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Aggarwal Reena | Director | P 公開市場買進 | 1.7K | 18.05 | 31K | 10.7K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Short Marissa | Controller | P 公開市場買進 | 218 | 18.05 | 4K | 1.4K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | PERRY MICHAEL A | Director | P 公開市場買進 | 3.0K | 18.05 | 55K | 18.8K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | Strife Jason | Other | P 公開市場買進 | 1.3K | 18.05 | 24K | 8.0K | SEC |
| 2024-01-05 | 01-08 | McCally John | Chief Compliance Officer | P 公開市場買進 | 870 | 18.05 | 16K | 5.4K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 607K | 18.19 | 11.0M | 4.3M | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | KIRCHHEIMER DAVID M | Director | P 公開市場買進 | 9.1K | 18.19 | 165K | 81.0K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Linett Mat | Other | P 公開市場買進 | 607 | 18.19 | 11K | 4.5K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Miranda Kenneth M. | Director | P 公開市場買進 | 2.4K | 18.19 | 44K | 18.4K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Schwimmer Durant D. | Other | P 公開市場買進 | 607 | 18.19 | 11K | 4.5K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Potter Stephen N | Director | P 公開市場買進 | 3.0K | 18.19 | 55K | 22.5K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 3.0K | 18.19 | 55K | 22.5K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | RITCHIE JAMES JOSEPH | Director | P 公開市場買進 | 6.1K | 18.19 | 110K | 51.6K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Aggarwal Reena | Director | P 公開市場買進 | 1.2K | 18.19 | 22K | 9.0K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Short Marissa | Controller | P 公開市場買進 | 152 | 18.19 | 3K | 1.1K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 1.5K | 18.19 | 28K | 11.5K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | PERRY MICHAEL A | Director | P 公開市場買進 | 2.1K | 18.19 | 39K | 15.7K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | Strife Jason | Other | P 公開市場買進 | 910 | 18.19 | 17K | 6.7K | SEC |
| 2023-11-03 | 11-06 | McCally John | Chief Compliance Officer | P 公開市場買進 | 607 | 18.19 | 11K | 4.6K | SEC |
| 2023-07-17 | 07-18 | Miranda Kenneth M. | Director | P 公開市場買進 | 10.2K | 18.03 | 183K | 16.0K | SEC |
| 2023-07-17 | 07-18 | Short Marissa | Controller | P 公開市場買進 | 609 | 18.03 | 11K | 998 | SEC |
| 2023-07-17 | 07-18 | McCally John | Chief Compliance Officer | P 公開市場買進 | 972 | 18.03 | 18K | 4.0K | SEC |
| 2023-07-17 | 07-18 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 6.1K | 18.03 | 110K | 10.0K | SEC |
| 2023-07-17 | 07-18 | KIRCHHEIMER DAVID M | Director | P 公開市場買進 | 20.3K | 18.03 | 366K | 59.2K | SEC |
| 2023-04-20 | 04-21 | McCally John | Vice President and Secretary | P 公開市場買進 | 601 | 18.14 | 11K | 3.0K | SEC |
| 2022-12-21 | 12-21 | McCally John | Vice President and Secretary | P 公開市場買進 | 935 | 18.79 | 18K | 2.4K | SEC |
| 2022-08-01 | 08-02 | McCally John | Vice President and Secretary | P 公開市場買進 | 1.4K | 18.88 | 27K | 1.4K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Schwimmer Durant D. | Other | P 公開市場買進 | 64 | 19.46 | 1K | 3.9K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Potter Stephen N | Director | P 公開市場買進 | 321 | 19.46 | 6K | 19.4K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Kencel Kenneth J. | CEO & President | P 公開市場買進 | 321 | 19.46 | 6K | 19.4K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | RITCHIE JAMES JOSEPH | Director | P 公開市場買進 | 642 | 19.46 | 12K | 34.5K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | KIRCHHEIMER DAVID M | Director | P 公開市場買進 | 642 | 19.46 | 12K | 38.9K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Aggarwal Reena | Director | P 公開市場買進 | 128 | 19.46 | 2K | 7.8K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Short Marissa | Controller | P 公開市場買進 | 6 | 19.46 | 116.76 | 389 | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Grenville Thomas | CCO | P 公開市場買進 | 6 | 19.46 | 116.76 | 389 | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Vichness Shaul | Chief Financial Off./Treasurer | P 公開市場買進 | 64 | 19.46 | 1K | 3.9K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | PERRY MICHAEL A | Director | P 公開市場買進 | 225 | 19.46 | 4K | 13.6K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Strife Jason | Other | P 公開市場買進 | 96 | 19.46 | 2K | 5.8K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | Miranda Kenneth M. | Director | P 公開市場買進 | 96 | 19.46 | 2K | 5.8K | SEC |
| 2022-01-21 | 01-21 | TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 64.2K | 19.46 | 1.2M | 3.7M | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| Blue Owl Capital Holdings LP | 2.1M | 26.6M | 新進 | 新進 |
| Corient Private Wealth LP | 1.6M | 20.0M | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 998K | 12.4M | 新進 | 新進 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 959K | 11.9M | 新進 | 新進 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 922K | 11.5M | 新進 | 新進 |
| Invesco Ltd. | 893K | 11.1M | 新進 | 新進 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 768K | 9.5M | 新進 | 新進 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | 634K | 7.9M | 新進 | 新進 |
| Diameter Capital Partners LP | 605K | 7.5M | 新進 | 新進 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 552K | 6.9M | 新進 | 新進 |
| Cresset Asset Management, LLC | 465K | 6.0M | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 456K | 5.7M | 新進 | 新進 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 443K | 5.5M | 新進 | 新進 |
| Callodine Capital Management, LP | 398K | 4.9M | 新進 | 新進 |
| Centurion Wealth Management LLC | 312K | 3.9M | 新進 | 新進 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 307K | 3.8M | 新進 | 新進 |
| Bulldog Investors, LLP | 251K | 3.1M | 新進 | 新進 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 242K | 3.0M | 新進 | 新進 |
| Nuveen, LLC | 227K | 2.8M | 新進 | 新進 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 223K | 2.8M | 新進 | 新進 |
| GraniteShares Advisors LLC | 202K | 2.5M | 新進 | 新進 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 178K | 2.2M | 新進 | 新進 |
| Saba Capital Management, L.P. | 178K | 2.2M | 新進 | 新進 |
| Adams Asset Advisors, LLC | 132K | 1.6M | 新進 | 新進 |
| Trexquant Investment LP | 131K | 1.6M | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 68 +1 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 68 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 15.7M · 31.8% |
| 合計季末市值 | 195M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 520K |
|---|---|
| 與上期比 | -6.9% |
| 佔流通股數 | 1.05% |
| 日均成交量 | 136K |
| 回補天數 | 3.8 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 520K | -6.9% | 1.05% | 136K | 3.8 |
| 2026-08-14 | 559K | -6.6% | 1.13% | 144K | 3.9 |
| 2026-07-31 | 598K | -28.0% | 1.21% | 231K | 2.6 |
| 2026-07-15 | 832K | -18.7% | 1.68% | 113K | 7.4 |
| 2026-06-30 | 1.0M | +76.1% | 2.07% | 290K | 3.5 |
| 2026-06-15 | 581K | +17.1% | 1.18% | 190K | 3.1 |
| 2026-05-29 | 496K | -6.7% | 1.00% | 215K | 2.3 |
| 2026-05-15 | 531K | -15.2% | 1.08% | 204K | 2.6 |
| 2026-04-30 | 627K | -4.5% | 1.27% | 170K | 3.7 |
| 2026-04-15 | 656K | -25.1% | 1.33% | 251K | 2.6 |
| 2026-03-31 | 875K | +21.4% | 1.77% | 250K | 3.5 |
| 2026-03-13 | 721K | +19.1% | 1.46% | 245K | 2.9 |
| 2026-02-27 | 605K | +0.5% | 1.23% | 391K | 1.6 |
| 2026-02-13 | 602K | +8.4% | 1.22% | 258K | 2.3 |
| 2026-01-30 | 556K | +17.8% | 1.13% | 236K | 2.4 |
| 2026-01-15 | 472K | -38.1% | 0.96% | 252K | 1.9 |
| 2025-12-31 | 763K | +101.9% | 1.54% | 486K | 1.6 |
| 2025-12-15 | 378K | -29.3% | 0.77% | 242K | 1.6 |
| 2025-11-28 | 534K | -2.5% | 1.08% | 186K | 2.9 |
| 2025-11-14 | 548K | +32.6% | 1.11% | 276K | 2.0 |
| 2025-10-31 | 413K | -9.3% | 0.84% | 231K | 1.8 |
| 2025-10-15 | 455K | -20.7% | 0.92% | 306K | 1.5 |
| 2025-09-30 | 574K | +24.6% | 1.16% | 257K | 2.2 |
| 2025-09-15 | 461K | -4.1% | 0.93% | 222K | 2.1 |
| 2025-08-29 | 481K | -6.5% | 0.97% | 98.0K | 4.9 |
| 2025-08-15 | 514K | -3.0% | 1.04% | 133K | 3.9 |