NAMI
Jinxin Technology Holding Co
+0.01 (+0.62%)1.62USD23.1K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
籌碼 內部人交易(Form 4)· 預設交易計畫(10b5-1)· 放空餘額(FINRA)· 季度的機構與基金持股在「機構持股」
內部人自主買賣(近 90 天)買 0 / 賣 22K0 人買、1 人賣 · 不含 10b5-1 計畫賣出 0
內部人淨買賣(近 12 個月)−145K買 0 · 賣 145K · 賣出中 10b5-1 計畫佔 0%
執行中的預設賣出計畫0 份目前沒有董事或高階主管的計畫在執行期間
空單股數(外國發行人)47.5K 股+1.5%回補 1.0 天 · 在近 26 期裡的第 0 百分位 · 2026-09-15 結算
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年 · 只畫公開市場買賣
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 圓越大金額越大,同一天的交易合成一顆 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。 近一年買進 $0、賣出 $145K(其中 10b5-1 預設計畫佔 0%)。只畫 P / S 兩種代碼,滑到圓點看是誰。
公開市場買賣P 買進 / S 賣出 · 近一年最新 30 列 · 同一人同一天合併 · 價格與股數是申報當時的單位(中間有分割不換算)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 成交均價 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 2 筆 | 7K | 2.0K | 3.64 | 100K | CFO and COO | 07-02 | SEC |
| 2026-06-29 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 12 筆 | 15K | 4.1K | 3.66 | 102K | CFO and COO | 07-06 | SEC |
| 2026-06-26 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 8 筆 | 19K | 5.1K | 3.80 | 106K | CFO and COO | 07-06 | SEC |
| 2026-06-24 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 4 筆 | 2K | 10.0K | 0.20 | 2.8M | CFO and COO | 07-06 | SEC |
| 2026-06-22 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 0.48 | 2 | 0.24 | 2.8M | CFO and COO | 06-24 | SEC |
| 2026-06-18 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 240.00 | 1.0K | 0.24 | 2.8M | CFO and COO | 06-22 | SEC |
| 2026-06-17 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 2 筆 | 3K | 11.0K | 0.23 | 2.8M | CFO and COO | 06-22 | SEC |
| 2026-06-11 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 1K | 5.0K | 0.28 | 2.8M | CFO and COO | 06-15 | SEC |
| 2026-06-10 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 4 筆 | 13K | 40.0K | 0.33 | 2.8M | CFO and COO | 06-12 | SEC |
| 2026-06-09 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 2 筆 | 3K | 10.0K | 0.30 | 2.9M | CFO and COO | 06-11 | SEC |
| 2026-06-08 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 6 筆 | 20K | 58.0K | 0.34 | 2.9M | CFO & COO | 06-10 | SEC |
| 2026-06-05 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 251.64 | 932 | 0.27 | 2.9M | CFO and COO | 06-09 | SEC |
| 2026-06-04 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 2 筆 | 3K | 10.0K | 0.27 | 2.9M | CFO and COO | 06-08 | SEC |
| 2026-06-03 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 4 筆 | 12K | 41.4K | 0.29 | 2.9M | CFO and COO | 06-05 | SEC |
| 2026-06-02 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 140.00 | 500 | 0.28 | 3.0M | Chief Financial Officer & COO | 06-04 | SEC |
| 2026-06-01 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 580.00 | 2.0K | 0.29 | 3.0M | CFO and COO | 06-03 | SEC |
| 2026-05-29 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 600.00 | 2.0K | 0.30 | 3.0M | CFO and COO | 06-02 | SEC |
| 2026-05-28 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 6 筆 | 3K | 8.5K | 0.30 | 3.0M | Chief Financial Officer & COO | 06-01 | SEC |
| 2026-05-27 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 2 筆 | 4K | 10.1K | 0.35 | 3.0M | CFO and COO | 05-29 | SEC |
| 2026-05-26 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 3 筆 | 9K | 27.0K | 0.34 | 3.0M | CFO and COO | 05-28 | SEC |
| 2026-05-22 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 291.40 | 940 | 0.31 | 3.0M | CFO and COO | 05-26 | SEC |
| 2026-05-21 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 2 筆 | 2K | 7.0K | 0.35 | 3.0M | CFO and COO | 05-26 | SEC |
| 2026-05-20 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 7 筆 | 21K | 61.8K | 0.34 | 3.0M | CFO and COO | 05-22 | SEC |
| 2026-05-19 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 720.00 | 2.0K | 0.36 | 3.1M | CFO & COO | 05-21 | SEC |
| 2026-05-18 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 703.00 | 1.9K | 0.37 | 3.1M | CFO and COO | 05-20 | SEC |
| 2026-05-15 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 360.00 | 1.0K | 0.36 | 3.1M | CFO and COO | 05-19 | SEC |
| 2026-05-14 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 6 筆 | 683.00 | 1.9K | 0.36 | 3.1M | CFO AND COO | 05-18 | SEC |
| 2026-05-13 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 · 3 筆 | 535.00 | 1.5K | 0.36 | 3.1M | CFO and COO | 05-15 | SEC |
| 2026-05-12 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 11.16 | 36 | 0.31 | 3.1M | CFO and COO | 05-14 | SEC |
| 2026-05-11 | Jiang Jun Jason | S 公開市場賣出 | 360.00 | 1.0K | 0.36 | 3.1M | CFO and COO | 05-13 | SEC |
預設交易計畫 10b5-1 · 公司在季報與年報揭露董事、高階主管採用或終止的計畫 · 近兩年
計畫時間軸與實際賣出還有多少事先排好的賣壓、到什麼時候
近一年半沒有揭露的董事或高階主管預設交易計畫。
計畫明細0 筆揭露
近兩年的季報與年報沒有揭露董事或高階主管的預設交易計畫。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算) · 最新 2026-09-15
空單佔流通股與回補天數近 26 期
藍柱 = FINRA 每月兩次結算的空單佔流通股數比例(左軸);黃線 = 回補天數(空單 ÷ 日均成交量,右軸),天數越多、軋空時越難出場。滑到柱子看股數。
最新一期
| 空單股數 | 47.5K |
|---|---|
| 與上期比 | +1.5% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 2.3M |
| 回補天數 | 1.0 天 |
| 在自己歷史的位置 | 近 26 期第 0 百分位 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(通行說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對、可轉債套利也會產生空單。
逐期明細最新 8 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 47.5K | +1.5% | – | 2.3M | 1.0 |
| 2026-08-31 | 46.7K | -45.7% | – | 71.3K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 86.1K | +906.9% | – | 5.9M | 1.0 |
| 2026-07-31 | 8.5K | -53.1% | – | 7.9K | 1.1 |
| 2026-07-15 | 18.2K | +5632.7% | – | 80.7K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 318 | -97.3% | – | 116K | 1.0 |
| 2026-06-15 | 11.9K | +2166.7% | – | 1.1M | 1.0 |
| 2026-05-29 | 524 | -40.8% | – | 312K | 1.0 |
更早的 18 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 885 | -30.1% | – | 9.4K | 2.4 |
| 2026-04-30 | 1.3K | -40.4% | – | 10.2K | 3.1 |
| 2026-04-15 | 2.1K | -46.5% | – | 21.6K | 2.5 |
| 2026-03-31 | 4.0K | +331.5% | – | 225K | 1.0 |
| 2026-03-13 | 919 | +30.8% | – | 10.6K | 2.2 |
| 2026-02-27 | 703 | +15.9% | – | 8.9K | 2.0 |
| 2026-02-13 | 606 | -59.6% | – | 17.9K | 1.0 |
| 2026-01-30 | 1.5K | -7.0% | – | 19.5K | 1.9 |
| 2026-01-15 | 1.6K | +0.9% | – | 16.8K | 2.4 |
| 2025-12-31 | 1.6K | +43.8% | – | 45.5K | 1.0 |
| 2025-12-15 | 1.1K | +6.7% | – | 157K | 1.0 |
| 2025-11-28 | 1.0K | -20.7% | – | 25.9K | 1.0 |
| 2025-11-14 | 1.3K | -4.5% | – | 23.0K | 1.4 |
| 2025-10-31 | 1.4K | +29.8% | – | 41.0K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 1.1K | -4.6% | – | 36.2K | 1.0 |
| 2025-09-30 | 1.1K | -30.7% | – | 53.8K | 1.0 |
| 2025-09-15 | 1.6K | -74.6% | – | 157K | 1.0 |
| 2025-08-29 | 6.3K | +6000.1% | – | 4.8M | 1.0 |