NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund
-0.13 (-1.22%)10.50USD2.1M成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
籌碼 內部人交易(Form 4)· 預設交易計畫(10b5-1)· 放空餘額(FINRA)· 季度的機構與基金持股在「機構持股」
內部人自主買賣(近 90 天)買 0 / 賣 00 人買、0 人賣 · 不含 10b5-1 計畫賣出 0
內部人淨買賣(近 12 個月)+1K買 154K · 賣 153K · 賣出中 10b5-1 計畫佔 0%
執行中的預設賣出計畫0 份目前沒有董事或高階主管的計畫在執行期間
空單佔流通股1.1M 股+37.9%回補 2.0 天 · 在近 26 期裡的第 96 百分位 · 2026-08-31 結算
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年 · 只畫公開市場買賣
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 圓越大金額越大,同一天的交易合成一顆 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。 近一年買進 $154K、賣出 $153K(其中 10b5-1 預設計畫佔 0%)。只畫 P / S 兩種代碼,滑到圓點看是誰。
公開市場買賣P 買進 / S 賣出 · 近一年最新 5 列 · 同一人同一天合併 · 價格與股數是申報當時的單位(中間有分割不換算)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 成交均價 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Siffermann William A | P 公開市場買進 | 1K | 100 | 12.06 | 1.0K | Vice President | 03-06 | SEC |
| 2026-01-02 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | P 公開市場買進 | 77K | 6.4K | 12.01 | 6.4K | TenPercentOwner | 01-05 | SEC |
| 2026-01-02 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | P 公開市場買進 | 77K | 6.4K | 12.01 | 6.4K | TenPercentOwner | 01-05 | SEC |
| 2026-01-02 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | S 公開市場賣出 | 76K | 6.4K | 11.99 | 0 | TenPercentOwner | 01-05 | SEC |
| 2026-01-02 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | S 公開市場賣出 | 76K | 6.4K | 11.99 | 0 | TenPercentOwner | 01-05 | SEC |
其他申報 44 筆:獲配股票、選擇權執行、繳稅扣股、贈與(薪酬流程,不是意見)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 價格 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 750 | – | 2.2K | TenPercentOwner | 06-12 | SEC |
| 2026-06-10 | Wells Fargo Municipal Capital Strategies, LLC | J 其他 | – | 750 | – | 2.2K | TenPercentOwner | 06-12 | SEC |
| 2026-03-11 | Wells Fargo Municipal Capital Strategies, LLC | J 其他 | – | 500 | – | 3.0K | TenPercentOwner | 03-13 | SEC |
| 2026-03-11 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 500 | – | 3.0K | TenPercentOwner | 03-13 | SEC |
| 2025-04-16 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | D 處分 | 23K | 2.1K | 11.08 | 0 | TenPercentOwner | 04-17 | SEC |
| 2025-04-16 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | D 處分 | 23K | 2.1K | 11.08 | 0 | TenPercentOwner | 04-17 | SEC |
| 2024-12-09 | Wells Fargo Municipal Capital Strategies, LLC | J 其他 | – | 350 | – | 3.5K | TenPercentOwner | 12-11 | SEC |
| 2024-12-09 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 350 | – | 3.5K | TenPercentOwner | 12-11 | SEC |
| 2024-07-01 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 500 | – | 3.8K | TenPercentOwner | 07-02 | SEC |
| 2024-07-01 | Wells Fargo Municipal Capital Strategies, LLC | J 其他 | – | 500 | – | 3.8K | TenPercentOwner | 07-02 | SEC |
| 2024-05-03 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 4.3K | – | 4.3K | TenPercentOwner | 05-07 | SEC |
| 2024-05-03 | Wells Fargo Municipal Capital Strategies, LLC | J 其他 | – | 4.3K | – | 4.3K | TenPercentOwner | 05-07 | SEC |
| 2024-05-03 | Wells Fargo Municipal Capital Strategies, LLC | J 其他 | – | 4.3K | – | 4.3K | TenPercentOwner | 05-07 | SEC |
| 2024-05-03 | WELLS FARGO BANK N A | J 其他 | – | 4.3K | – | 4.3K | TenPercentOwner | 05-07 | SEC |
| 2024-05-03 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 4.3K | – | 4.3K | TenPercentOwner | 05-07 | SEC |
| 2024-05-03 | WELLS FARGO BANK N A | J 其他 | – | 4.3K | – | 4.3K | TenPercentOwner | 05-07 | SEC |
| 2024-04-29 | WELLS FARGO BANK N A | J 其他 | – | 420 | – | 4.3K | TenPercentOwner | 05-01 | SEC |
| 2024-04-29 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 420 | – | 4.3K | TenPercentOwner | 05-01 | SEC |
| 2024-03-26 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 550 | – | 4.8K | TenPercentOwner | 03-28 | SEC |
| 2024-03-26 | WELLS FARGO BANK N A | J 其他 | – | 550 | – | 4.8K | TenPercentOwner | 03-28 | SEC |
| 2024-02-13 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 762 | – | 5.3K | TenPercentOwner | 02-15 | SEC |
| 2024-02-13 | WELLS FARGO BANK N A | J 其他 | – | 762 | – | 5.3K | TenPercentOwner | 02-15 | SEC |
| 2021-04-12 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | J 其他 | – | 1.8K | – | 7.3K | TenPercentOwner | 04-14 | SEC |
| 2021-04-12 | Banc of America Preferred Funding Corp | J 其他 | – | 1.8K | – | 7.3K | TenPercentOwner | 04-14 | SEC |
| 2020-02-18 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | J 其他 | – | 720 | – | 720 | TenPercentOwner | 02-20 | SEC |
| 2020-02-18 | Banc of America Preferred Funding Corp | J 其他 | – | 720 | – | 720 | TenPercentOwner | 02-20 | SEC |
| 2018-12-13 | Banc of America Preferred Funding Corp | J 其他 | – | 5.5K | – | 5.5K | TenPercentOwner | 12-17 | SEC |
| 2018-12-13 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | J 其他 | – | 5.5K | – | 5.5K | TenPercentOwner | 12-17 | SEC |
| 2018-12-13 | Banc of America Preferred Funding Corp | J 其他 | – | 5.5K | – | 0 | TenPercentOwner | 12-17 | SEC |
| 2018-12-13 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | J 其他 | – | 5.5K | – | 0 | TenPercentOwner | 12-17 | SEC |
| 2018-11-29 | Banc of America Preferred Funding Corp | J 其他 | – | 306 | – | 5.5K | TenPercentOwner | 12-03 | SEC |
| 2018-11-29 | Banc of America Preferred Funding Corp | J 其他 | – | 306 | – | 5.5K | TenPercentOwner | 12-03 | SEC |
| 2018-11-29 | Blue Ridge Investments, L.L.C. | J 其他 | – | 306 | – | 5.5K | TenPercentOwner | 12-03 | SEC |
| 2018-11-29 | Blue Ridge Investments, L.L.C. | J 其他 | – | 306 | – | 5.5K | TenPercentOwner | 12-03 | SEC |
| 2018-11-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | J 其他 | – | 306 | – | 5.5K | TenPercentOwner | 12-03 | SEC |
| 2018-11-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | J 其他 | – | 306 | – | 5.5K | TenPercentOwner | 12-03 | SEC |
| 2018-01-29 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 6.1K | – | 6.1K | TenPercentOwner | 01-31 | SEC |
| 2018-01-29 | WELLS FARGO BANK N A | J 其他 | – | 4.1K | – | 0 | TenPercentOwner | 01-31 | SEC |
| 2018-01-29 | WELLS FARGO BANK N A | J 其他 | – | 6.1K | – | 6.1K | TenPercentOwner | 01-31 | SEC |
| 2018-01-29 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | J 其他 | – | 4.1K | – | 0 | TenPercentOwner | 01-31 | SEC |
| 2016-10-03 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | J 其他 | – | 435 | – | 0 | TenPercentOwner | 10-06 | SEC |
| 2016-10-03 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | J 其他 | – | 2.1K | – | 5.5K | TenPercentOwner | 10-06 | SEC |
| 2016-10-03 | Banc of America Preferred Funding Corp | J 其他 | – | 435 | – | 0 | TenPercentOwner | 10-06 | SEC |
| 2016-10-03 | Banc of America Preferred Funding Corp | J 其他 | – | 2.1K | – | 5.5K | TenPercentOwner | 10-06 | SEC |
預設交易計畫 10b5-1 · 公司在季報與年報揭露董事、高階主管採用或終止的計畫 · 近兩年
計畫時間軸與實際賣出還有多少事先排好的賣壓、到什麼時候
近一年半沒有揭露的董事或高階主管預設交易計畫。
計畫明細0 筆揭露
近兩年的季報與年報沒有揭露董事或高階主管的預設交易計畫。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算) · 最新 2026-08-31
空單佔流通股與回補天數近 26 期
藍柱 = FINRA 每月兩次結算的空單股數(外國發行人沒有流通股數,只畫股數);黃線 = 回補天數(空單 ÷ 日均成交量,右軸),天數越多、軋空時越難出場。滑到柱子看股數。
最新一期
| 空單股數 | 1.1M |
|---|---|
| 與上期比 | +37.9% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 548K |
| 回補天數 | 2.0 天 |
| 在自己歷史的位置 | 近 26 期第 96 百分位 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(通行說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對、可轉債套利也會產生空單。
逐期明細最新 8 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1M | +37.9% | – | 548K | 2.0 |
| 2026-08-14 | 797K | +14.4% | – | 574K | 1.4 |
| 2026-07-31 | 697K | +21.9% | – | 576K | 1.2 |
| 2026-07-15 | 571K | +21.3% | – | 612K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 471K | -18.3% | – | 469K | 1.0 |
| 2026-06-15 | 577K | +76.0% | – | 679K | 1.0 |
| 2026-05-29 | 328K | -46.8% | – | 686K | 1.0 |
| 2026-05-15 | 615K | +192.8% | – | 707K | 1.0 |
更早的 18 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 210K | -32.6% | – | 544K | 1.0 |
| 2026-04-15 | 312K | -37.4% | – | 743K | 1.0 |
| 2026-03-31 | 498K | -56.0% | – | 1.1M | 1.0 |
| 2026-03-13 | 1.1M | +22.3% | – | 805K | 1.4 |
| 2026-02-27 | 926K | +2.9% | – | 608K | 1.5 |
| 2026-02-13 | 900K | -1.8% | – | 722K | 1.3 |
| 2026-01-30 | 917K | +3.8% | – | 606K | 1.5 |
| 2026-01-15 | 883K | +19.3% | – | 741K | 1.2 |
| 2025-12-31 | 741K | +9.4% | – | 922K | 1.0 |
| 2025-12-15 | 677K | +134.7% | – | 868K | 1.0 |
| 2025-11-28 | 288K | +8.6% | – | 594K | 1.0 |
| 2025-11-14 | 265K | -3.7% | – | 797K | 1.0 |
| 2025-10-31 | 276K | -25.3% | – | 584K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 369K | +82.6% | – | 761K | 1.0 |
| 2025-09-30 | 202K | -17.6% | – | 641K | 1.0 |
| 2025-09-15 | 245K | +30.5% | – | 893K | 1.0 |
| 2025-08-29 | 188K | -42.6% | – | 713K | 1.0 |
| 2025-08-15 | 327K | -30.7% | – | 778K | 1.0 |