MSC
STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd
-0.18 (-13.95%)1.11USD14.8K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)2026-11-05下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場無買賣
買進金額 · 人數0 · 0 人
賣出金額 · 人數0 · 0 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣0 / 0
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-3012+1
新進 / 出清2 / 1 家
加碼 / 減碼0 / 1 家
合計持股 · 季變化43.7M -0.0%
持股市值(季末)80.0M
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-31–
空單股數4.1K
與上期比-22.7%
回補天數1.0 天
近 3 個月空單變化+170.2%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。外國發行人股數口徑不同,不算佔比。
分析師市場預期
沒有分析師覆蓋。
下次財報2026-11-05 46 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間1.114.910%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -39.3% | -0.7% | -38.7% |
| 3 個月 | -45.3% | +3.2% | -48.5% |
| 6 個月 | -60.1% | +15.9% | -76.0% |
| 1 年 | -72.1% | +16.8% | -88.9% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 1.11 |
|---|---|
| 市值 | – |
| 在外流通股數 | 367M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -1.10 最近年度 |
| 股價營收比 | – |
| 近四季營收 | 695M |
| 營收年增(近四季) | – |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -37.3% · -68.1% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
還沒有這檔的新聞。新聞稿通路每分鐘輪詢,個股 feed 每小時(前 300 大)或每晚更新。
同業比較旅館 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENN PENN Entertainment | 2.4B | 18.5 | 0.3 | +5% | 7% | -4.8% | +38% | 10.9% | +2% | +23% |
| MCRI Monarch Casino & R | 2.2B | 18.5 | 3.9 | +9% | – | -0.5% | +3% | 3.4% | -0% | +31% |
| SHO Sunstone Hotel Inv | 2.1B | 39.6 | 2.1 | +7% | – | +93.1% | +8% | 7.3% | -1% | +19% |
| XHR Xenia Hotels & Res | 1.6B | 35.5 | 1.5 | +3% | 0% | +49.3% | +19% | 4.3% | -8% | +19% |
| BALY Bally's | 537M | – | 0.2 | +20% | -4% | +136.2% | -12% | 2.5% | +17% | -34% |
| FLL Full House Resorts | 67.8M | – | 0.2 | +6% | 3% | +2.9% | +69% | 2.0% | -10% | -27% |
| CNTY Century Casinos | 32.4M | – | 0.1 | +1% | 11% | +7.3% | +150% | 0.7% | -6% | -27% |
| HIGR Hi-Great Group | 891K | – | 23.4 | -31% | -168% | – | – | 0.0% | -42% | -86% |
| MSC Studio City Intern | ADR | – | – | – | – | – | – | – | -37% | -68% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
財報摘要 財報
| 單季營收 · 年增 | – |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | – |
| 毛利率 · 營益率(單季) | – |
| 淨利率(單季) | – |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | – |
| 年度營收(最近財年) | 695M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
產品/服務2025 年度 · 535M
| Occupancy | 168M | 31.4% | +4.5% |
|---|---|---|---|
| Rooms | 168M | 31.4% | +4.5% |
| Services Fee | 68.3M | 12.8% | +14.7% |
| Service Fee | 68.3M | 12.8% | +14.7% |
| Entertainment | 39.1M | 7.3% | -17.7% |
| Mall | 19.2M | 3.6% | +5.0% |
| Retail And Other | 3.9M | 0.7% | +9.5% |
| Casino Contract 小計 | 306M | 57.2% | +17.7% |
| Revenue From Casino Contract 小計 | 306M | 57.2% | +17.7% |
| Food And Beverage 小計 | 90.1M | 16.9% | +0.5% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近期沒有公開市場買賣。 | |||||