MRNO
Murano Global Investments Plc
+0.06 (+22.80%)0.31USD7.6M成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股615K 單位+34.5%13F 機構合計持有的存託憑證(ADR)單位數與季變化。外國發行人的流通股是普通股,單位不同,不算比例
持有機構11+4本季 新進 6 / 出清 2 · 加碼 1 / 減碼 3 家
前 10 大機構集中度100.0%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 Blue Owl Capital Holdings LP
主動 / 被動基金持股0 / 0 單位N-PORT 共同基金與 ETF 的持股比例
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 11 +4 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 6 / 2 / 1 / 3 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 615K |
| 合計季末市值 | 150K |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Blue Owl Capital Holdings LP | 新進 | +262K | +64K | 262K |
| JANE STREET GROUP, LLC | 新進 | +29.8K | +7K | 29.8K |
| StoneX Group Inc. | 新進 | +20.0K | +5K | 20.0K |
| LMR Partners LLP | 加碼 | +19.8K | +5K | 29.8K |
| Ground Swell Capital, LLC | 新進 | +10.0K | +2K | 10.0K |
| SBI Securities Co., Ltd. | 新進 | +102 | +24.82 | 102 |
| CITIGROUP INC | 新進 | +1 | +0.24 | 1 |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 減碼 | −63.9K | −16K | 200K |
| HRT FINANCIAL LP | 出清 | −57.0K | −14K | 0 |
| Virtu Financial LLC | 出清 | −45.6K | −11K | 0 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 減碼 | −9.2K | −2K | 44.4K |
| UBS Group AG | 減碼 | −8.3K | −2K | 18.4K |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Owl Capital Holdings LP | 262K | 42.60% | 63K | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 200K | 32.53% | 48K | −63.9K (-24%) | 減碼 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 44.4K | 7.23% | 11K | −9.2K (-17%) | 減碼 |
| LMR Partners LLP | 29.8K | 4.85% | 7K | +19.8K (+198%) | 加碼 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 29.8K | 4.85% | 7K | 新進 | 新進 |
| StoneX Group Inc. | 20.0K | 3.26% | 7K | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 18.4K | 3.00% | 4K | −8.3K (-31%) | 減碼 |
| Ground Swell Capital, LLC | 10.0K | 1.63% | 2K | 新進 | 新進 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 200 | 0.03% | 48.00 | 不變 | 持平 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 102 | 0.02% | 24.00 | 新進 | 新進 |
| CITIGROUP INC | 1 | 0.00% | 0 | 新進 | 新進 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
這檔股票沒有基金持股申報(N-PORT 只涵蓋美國註冊的共同基金與 ETF,每季申報一次)。