MRLN
Merlin, Inc.
-0.08 (-3.85%)2.13USD5.8M成交股數215M市值–本益比(近四季)–股價營收比-29.4%營收年增(近四季)2026-11-12下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0.00 · 0.00 |
| 近 180 天 淨額 | 0.00 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 05-22 | George Matthew Spencer | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 532K | – | – | 15.4M | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | Ravestein Leslie Renee | CLO and Secretary | A 獲配股票 | 199K | – | – | 199K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | Trabuco Carolyn | Director | A 獲配股票 | 37.5K | – | – | 37.5K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | Brunner Mark Rawlins | Chief Revenue Officer | A 獲配股票 | 226K | – | – | 226K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | Montelongo Michael | Director | A 獲配股票 | 37.5K | – | – | 37.5K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | BLITZER MICHAEL | Director | A 獲配股票 | 37.5K | – | – | 37.5K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | BRANNON KELYN | Director | A 獲配股票 | 37.5K | – | – | 37.5K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | Smith Robert Hanson | Director | A 獲配股票 | 37.5K | – | – | 37.5K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | Braithwaite Kenneth John | Director | A 獲配股票 | 37.5K | – | – | 37.5K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | Carrithers Ryan Michael | CFO & Treasurer | A 獲配股票 | 256K | – | – | 256K | SEC |
| 2026-03-16 | 03-18 | Bleichroeder Sponsor 1 LLC | TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 42.5K | – | – | 8.8M | SEC |
| 2026-03-16 | 03-18 | George Matthew Spencer | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 14.9M | – | – | 14.9M | SEC |
| 2026-03-16 | 03-18 | Gundlach Andrew | TenPercentOwner,Other | M 選擇權執行 | 42.5K | – | – | 8.8M | SEC |
| 2026-03-16 | 03-18 | Combes Michel | TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 42.5K | – | – | 8.8M | SEC |
| 2026-03-13 | 03-18 | Gundlach Andrew | TenPercentOwner,Other | M 選擇權執行 | 8.3M | – | – | 8.8M | SEC |
| 2026-03-13 | 03-18 | Combes Michel | TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 8.3M | – | – | 8.8M | SEC |
| 2026-03-13 | 03-18 | Bleichroeder Sponsor 1 LLC | TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 8.3M | – | – | 8.8M | SEC |
| 2025-12-09 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3 | 10.95 | 32.85 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-09 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3 | 10.95 | 32.85 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-09 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3 | 10.95 | 32.85 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-09 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3 | 10.95 | 32.85 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-09 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2 | 10.98 | 21.96 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-09 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2 | 10.98 | 21.96 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 63 | 10.98 | 691.74 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 63 | 11.00 | 693.00 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 250 | 11.00 | 3K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3 | 10.98 | 32.94 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 63 | 10.98 | 691.74 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3 | 10.98 | 32.94 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 250 | 11.00 | 3K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 63 | 10.98 | 691.74 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3 | 10.98 | 32.94 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 250 | 11.00 | 3K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 63 | 11.00 | 693.00 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 63 | 10.98 | 691.74 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 63 | 10.98 | 691.74 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 250 | 11.00 | 3K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3 | 10.98 | 32.94 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-08 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 63 | 10.98 | 691.74 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.5K | 10.80 | 16K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 14 | 11.00 | 154.00 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 14 | 11.00 | 154.00 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.5K | 10.80 | 16K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.5K | 10.80 | 16K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 451 | 10.79 | 5K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 500 | 10.71 | 5K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 14 | 11.00 | 154.00 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3.3K | 10.82 | 36K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 630 | 10.79 | 7K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 500 | 10.71 | 5K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 14 | 11.00 | 154.00 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 14 | 11.00 | 154.00 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.5K | 10.80 | 16K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 451 | 10.79 | 5K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 500 | 10.71 | 5K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 14 | 11.00 | 154.00 | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3.3K | 10.82 | 36K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 630 | 10.79 | 7K | 3.3M | SEC |
| 2025-12-05 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 500 | 10.71 | 5K | 3.3M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 4 | 10.73 | 42.92 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 13 | 10.73 | 139.49 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1 | 10.74 | 10.74 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1 | 10.74 | 10.74 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 16 | 10.73 | 171.68 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2 | 10.73 | 21.46 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 13 | 10.73 | 139.49 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1 | 10.74 | 10.74 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1 | 10.74 | 10.74 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2 | 10.70 | 21.40 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 4 | 10.72 | 42.88 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3 | 10.72 | 32.16 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 4 | 10.73 | 42.92 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2 | 10.73 | 21.46 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 16 | 10.73 | 171.68 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3 | 10.72 | 32.16 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 4 | 10.72 | 42.88 | 2.8M | SEC |
| 2025-11-28 | 02-26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2 | 10.70 | 21.40 | 2.8M | SEC |
| 2024-11-04 | 11-06 | Combes Michel | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 425K | 10.00 | 4.3M | 425K | SEC |
| 2024-11-04 | 11-06 | Bleichroeder Sponsor 1 LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 425K | 10.00 | 4.3M | 425K | SEC |
| 2024-11-04 | 11-06 | Gundlach Andrew | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 425K | 10.00 | 4.3M | 425K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| Alyeska Investment Group, L.P. | 7.4M | 42.1M | 新進 | 新進 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 2.0M | 11.5M | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 1.0M | 5.9M | 新進 | 新進 |
| BlackRock, Inc. | 712K | 4.1M | 新進 | 新進 |
| XTX Topco Ltd | 432K | 2.5M | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 427K | 2.4M | 新進 | 新進 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 392K | 2.2M | 新進 | 新進 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 359K | 2.0M | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 281K | 1.6M | 新進 | 新進 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 224K | 1.3M | 新進 | 新進 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 185K | 1.1M | 新進 | 新進 |
| MARSHALL WACE, LLP | 176K | 1.0M | 新進 | 新進 |
| STATE STREET CORP | 166K | 943K | 新進 | 新進 |
| LPL Financial LLC | 162K | 921K | 新進 | 新進 |
| Marex Group Ltd | 132K | 748K | 新進 | 新進 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 100K | 569K | 新進 | 新進 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 85.6K | 487K | 新進 | 新進 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 81.6K | 464K | 新進 | 新進 |
| HighTower Advisors, LLC | 80.8K | 459K | 新進 | 新進 |
| Advisory Services Network, LLC | 77.6K | 442K | 新進 | 新進 |
| NORTHERN TRUST CORP | 75.8K | 431K | 新進 | 新進 |
| Alberta Investment Management Corp | 75.0K | 427K | 新進 | 新進 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 74.6K | 424K | 新進 | 新進 |
| Venture Visionary Partners LLC | 74.0K | 421K | 新進 | 新進 |
| Diametric Capital, LP | 72.5K | 412K | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 62 +33 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 62 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 15.6M · 15.5% |
| 合計季末市值 | 88.8M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 9.9M |
|---|---|
| 與上期比 | +14.3% |
| 佔流通股數 | 9.79% |
| 日均成交量 | 1.2M |
| 回補天數 | 8.3 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 9.9M | +14.3% | 9.79% | 1.2M | 8.3 |
| 2026-08-14 | 8.7M | -2.3% | 8.56% | 1.3M | 6.9 |
| 2026-07-31 | 8.9M | +21.9% | 8.76% | 1.5M | 6.1 |
| 2026-07-15 | 7.3M | +10.4% | 7.19% | 1.6M | 4.4 |
| 2026-06-30 | 6.6M | +16.2% | 6.51% | 2.9M | 2.3 |
| 2026-06-15 | 5.7M | +74.3% | 5.60% | 5.7M | 1.0 |
| 2026-05-29 | 3.2M | +27.1% | 3.21% | 1.8M | 1.8 |
| 2026-05-15 | 2.6M | +6.9% | 2.53% | 1.5M | 1.7 |
| 2026-04-30 | 2.4M | +11.2% | 2.36% | 1.3M | 1.8 |
| 2026-04-15 | 2.1M | +110.2% | 2.13% | 1.6M | 1.3 |
| 2026-03-31 | 1.0M | +1914.5% | 1.01% | 1.3M | 1.0 |
| 2022-01-14 | 31.1K | -6.4% | 0.03% | 145K | 1.0 |
| 2021-12-31 | 33.3K | -15.4% | 0.03% | 39.6K | 1.0 |
| 2021-12-15 | 39.3K | -18.8% | 0.04% | 25.2K | 1.6 |
| 2021-11-30 | 48.5K | +10.0% | 0.05% | 23.4K | 2.1 |
| 2021-11-15 | 44.1K | -26.6% | 0.04% | 18.9K | 2.3 |
| 2021-10-29 | 60.1K | -3.9% | 0.06% | 30.2K | 2.0 |
| 2021-10-15 | 62.5K | +3.4% | 0.06% | 27.1K | 2.3 |
| 2021-09-30 | 60.5K | -39.0% | 0.06% | 83.1K | 1.0 |
| 2021-09-15 | 99.3K | +38.5% | 0.10% | 50.9K | 2.0 |
| 2021-08-31 | 71.7K | -22.0% | 0.07% | 56.9K | 1.3 |
| 2021-08-13 | 91.9K | -0.5% | 0.09% | 27.9K | 3.3 |
| 2021-07-30 | 92.3K | -0.6% | 0.09% | 18.2K | 5.1 |
| 2021-07-15 | 92.8K | -1.7% | 0.09% | 26.4K | 3.5 |
| 2021-06-30 | 94.4K | -46.2% | 0.09% | 44.5K | 2.1 |
| 2021-06-15 | 175K | -14.3% | 0.17% | 33.9K | 5.2 |