MGHL
MORGAN GROUP HOLDING CO
0.00 (0.00%)2.20USD0成交股數1.3M市值–本益比(近四季)0.6股價營收比+24.9%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 0 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-11 | 10-02 | Carucci Claudia B | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 5.0K | 1,060.0 | 5.3M | 153K | SEC |
| 2017-09-11 | 10-02 | Uncle Mills Partners, LLC | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 5.0K | 1,060.0 | 5.3M | 153K | SEC |
| 2017-09-06 | 10-02 | Carucci Claudia B | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 1.0K | 187.00 | 187K | 158K | SEC |
| 2017-09-06 | 10-02 | Uncle Mills Partners, LLC | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 1.0K | 187.00 | 187K | 158K | SEC |
| 2017-08-21 | 10-02 | Carucci Claudia B | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 1.1K | 235.58 | 261K | 159K | SEC |
| 2017-08-21 | 10-02 | Uncle Mills Partners, LLC | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 1.1K | 235.58 | 261K | 159K | SEC |
| 2017-08-15 | 10-02 | Carucci Claudia B | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 259 | 46.36 | 12K | 160K | SEC |
| 2017-08-15 | 10-02 | Uncle Mills Partners, LLC | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 259 | 46.36 | 12K | 160K | SEC |
| 2017-08-11 | 10-02 | Uncle Mills Partners, LLC | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 18.9K | 5,292.0 | 100M | 178K | SEC |
| 2017-08-11 | 10-02 | Carucci Claudia B | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 18.9K | 5,292.0 | 100M | 178K | SEC |
| 2017-08-11 | 10-02 | Carucci Claudia B | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 18.1K | 4,383.0 | 79.3M | 160K | SEC |
| 2017-08-11 | 10-02 | Uncle Mills Partners, LLC | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 18.1K | 4,383.0 | 79.3M | 160K | SEC |
| 2012-11-26 | 02-12 | CARUCCI WALTER P /NY | TenPercentOwnerOther | P 公開市場買進 | 1.2K | 0.16 | 192.00 | 426K | SEC |
| 2012-11-26 | 02-12 | ZIMMERMAN BERNARD | TenPercentOwnerOther | P 公開市場買進 | 1.2K | 0.16 | 192.00 | 426K | SEC |
| 2012-11-13 | 02-12 | CARUCCI WALTER P /NY | TenPercentOwnerOther | P 公開市場買進 | 400 | 0.16 | 64.00 | 426K | SEC |
| 2012-11-13 | 02-12 | ZIMMERMAN BERNARD | TenPercentOwnerOther | P 公開市場買進 | 400 | 0.16 | 64.00 | 426K | SEC |
| 2012-10-24 | 02-12 | CARUCCI WALTER P /NY | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 3.3K | 0.25 | 825.00 | 426K | SEC |
| 2012-10-24 | 02-12 | ZIMMERMAN BERNARD | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 3.3K | 0.25 | 825.00 | 426K | SEC |
| 2012-10-23 | 02-12 | ZIMMERMAN BERNARD | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 8.3K | 0.20 | 2K | 426K | SEC |
| 2012-10-23 | 02-12 | CARUCCI WALTER P /NY | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 8.3K | 0.20 | 2K | 426K | SEC |
| 2011-10-27 | 02-09 | ZIMMERMAN BERNARD | TenPercentOwnerOther | P 公開市場買進 | 3.5K | 0.13 | 455.00 | 219K | SEC |
| 2011-10-27 | 02-09 | CARUCCI WALTER P /NY | TenPercentOwnerOther | P 公開市場買進 | 3.5K | 0.13 | 455.00 | 219K | SEC |
| 2011-09-09 | 02-09 | ZIMMERMAN BERNARD | TenPercentOwnerOther | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.15 | 2K | 219K | SEC |
| 2011-09-09 | 02-09 | CARUCCI WALTER P /NY | TenPercentOwnerOther | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.15 | 2K | 219K | SEC |
| 2011-06-17 | 02-09 | CARUCCI WALTER P /NY | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 5.0K | 0.14 | 700.00 | 219K | SEC |
| 2011-06-17 | 02-09 | ZIMMERMAN BERNARD | TenPercentOwnerOther | S 公開市場賣出 | 5.0K | 0.14 | 700.00 | 219K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 ·
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 沒有 13F 資料。 | ||||
持有機構數近 12 季
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 5 |
|---|---|
| 與上期比 | 0.0% |
| 佔流通股數 | 0.00% |
| 日均成交量 | 4 |
| 回補天數 | 1.3 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 5 | 0.0% | 0.00% | 4 | 1.3 |
| 2026-08-14 | 5 | 0.0% | 0.00% | 5 | 1.0 |
| 2026-07-31 | 5 | 0.0% | 0.00% | 3 | 1.7 |
| 2026-07-15 | 5 | 0.0% | 0.00% | 44 | 1.0 |
| 2026-06-30 | 5 | 0.0% | 0.00% | 51 | 1.0 |
| 2026-06-15 | 5 | 0.0% | 0.00% | 5 | 1.0 |
| 2026-05-29 | 5 | 0.0% | 0.00% | 223 | 1.0 |
| 2026-05-15 | 5 | -97.3% | 0.00% | 331 | 1.0 |
| 2026-04-30 | 188 | 0.0% | 0.03% | 543 | 1.0 |
| 2026-04-15 | 188 | 0.0% | 0.03% | 76 | 2.5 |
| 2026-03-31 | 188 | -26.3% | 0.03% | 12 | 15.7 |
| 2026-03-13 | 255 | 0.0% | 0.04% | 0 | 1,000.0 |
| 2026-02-27 | 255 | 0.0% | 0.04% | 1 | 255.0 |
| 2026-02-13 | 255 | 0.0% | 0.04% | 53 | 4.8 |
| 2026-01-30 | 255 | 0.0% | 0.04% | 2 | 127.5 |
| 2026-01-15 | 255 | 0.0% | 0.04% | 86 | 3.0 |
| 2025-12-31 | 255 | 0.0% | 0.04% | 9 | 28.3 |
| 2025-12-15 | 255 | 0.0% | 0.04% | 2 | 127.5 |
| 2025-11-28 | 255 | +1.2% | 0.04% | 107 | 2.4 |
| 2025-11-14 | 252 | 0.0% | 0.04% | 54 | 4.7 |
| 2025-10-31 | 252 | 0.0% | 0.04% | 0 | 1,000.0 |
| 2025-10-15 | 252 | -9.0% | 0.04% | 37 | 6.8 |
| 2025-09-30 | 277 | 0.0% | 0.05% | 112 | 2.5 |
| 2025-09-15 | 277 | 0.0% | 0.05% | 0 | 1,000.0 |
| 2025-08-29 | 277 | 0.0% | 0.05% | 821 | 1.0 |
| 2025-08-15 | 277 | 0.0% | 0.05% | 46 | 6.0 |