MALG
MICROALLIANCE GROUP INC.
0.00 (0.00%)1.76USD0成交股數1.1B市值135.4本益比(近四季)46.9股價營收比-74.9%營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 22Q3 | 22Q2 | 22Q1 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.8M-60% | 4.0M-9% | 6.6M+2376% | 15.0M+3172% | 9.5M+6267% | 4.4M+1281% | 267K | 460K | 149K | 320K |
| 營業成本 | 1.8M | 1.4M | 1.8M | 4.4M | 2.8M | 935K | 21K | 86K | 21K | 48K |
| 毛利 | 2.0M-70% | 2.7M-23% | 4.8M+1841% | 10.6M+2742% | 6.7M+5135% | 3.5M+1182% | 246K | 374K | 128K | 271K |
| 毛利率 | 53.5% | 66.5% | 72.3% | 70.6% | 70.7% | 78.8% | 92.2% | 81.2% | 85.9% | 84.9% |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 234K | 427K | 517K | 526K | 294K | 268K | 240K | 700K | 386K | 194K |
| 營業利益 | 1.6M-75% | 2.1M-35% | 4.1M-25082% | 9.9M-2908% | 6.3M-2218% | 3.2M+5872% | −16K | −351K | −295K | 53K |
| 營業利益率 | 41.7% | 51.5% | 61.6% | 65.6% | 66.1% | 71.9% | -6.1% | -76.4% | -198.7% | 16.6% |
| 稅後淨利 | 1.2M-75% | 1.5M-36% | 4.5M-12220% | 7.3M-2183% | 4.9M-1870% | 2.4M+6254% | −38K | −351K | −277K | 38K |
| 淨利率 | 31.8% | 37.9% | 68.9% | 48.6% | 51.8% | 54.2% | -14.1% | -76.4% | -186.2% | 11.8% |
| 稀釋 EPS | 0.00-75% | 0.00-25% | 0.01-600% | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀釋股數 | 600M | 600M | 609M | 605M | 600M | 600M | 700M | 600M | 600M | 600M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 22Q3 | 22Q2 | 22Q1 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 3.7M | 471K | 59K | 1.2M | 1.2M | 49K | 62K | 101K | 18K | 12K |
| 應收帳款 | 951K | 1.6M | 2.2M | 2.5M | 5.0M | 3.5M | – | – | – | – |
| 存貨 | 17.9M | 19.0M | 18.9M | 11.8M | 4.7M | 68K | 66K | – | – | 66K |
| 總資產 | 31.9M | 33.0M | 33.6M | 28.1M | 22.1M | 4.4M | 976K | – | – | – |
| 有息負債 | 316K | 360K | 10K | 20K | 26K | 31K | 64K | – | – | – |
| 總負債 | 1.4M | 1.8M | 2.3M | 4.2M | 5.7M | 3.0M | 2.0M | – | – | – |
| 股東權益 | 30.5M | 31.2M | 31.2M | 23.8M | 16.4M | 1.3M | −1.0M | −965K | −582K | 306K |
| 負債比 | 4.3% | 5.5% | 6.8% | 15.1% | 25.6% | 69.3% | 206.1% | – | – | – |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | 3.4M | 111K | 49K | 1.2M | 1.2M | 17K | −2K | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 22Q3 | 22Q2 | 22Q1 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | – | −1.1M | – | – | 36K+133% | – | – | – | 16K |
| 資本支出 | – | – | 13K | – | – | 15K | – | – | – | 27K |
| 自由現金流 | – | – | −1.1M | – | – | 21K-286% | – | – | – | −11K |
| 折舊攤銷 | – | – | 38K | – | – | 14K | – | – | – | 8K |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | – | -17.1% | – | – | 0.5% | – | – | – | -3.5% |
營收拆解
這家公司的 XBRL 沒有標分部、產品或地區營收。多半是單一業務,或只在 10-K 文字裡揭露。
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 37.4M | +3030.7% | 18.7M | 49.9% | 0.03 | 1.2M |
| FY2020 | 1.2M | -43.3% | −628K | -52.6% | -0.00 | 35K |
| FY2019 | 2.1M | – | −305K | -14.5% | -0.00 | 101K |