LUCYW
Innovative Eyewear Inc
0.00 (0.00%)0.04USD0成交股數336K市值–本益比(近四季)0.1股價營收比+74.5%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 7 · 30K · 5 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 73K |
| 近 180 天 淨額 | −73K |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 08-24 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | A 獲配股票 | 18.2K | – | – | 33.5K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | A 獲配股票 | 20.9K | – | – | 47.9K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 16.2K | – | – | 27.8K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | S 公開市場賣出 | 5.7K | 0.71 | 4K | 35.2K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 24.6K | – | – | 49.2K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 8.0K | 0.67 | 5K | 19.8K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | S 公開市場賣出 | 8.3K | 0.69 | 6K | 40.9K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出 | 6.1K | 0.68 | 4K | 27.3K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 14.8K | – | – | 30.0K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | S 公開市場賣出 | 5.0K | 0.68 | 3K | 25.0K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-24 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | S 公開市場賣出 | 6.9K | 0.69 | 5K | 41.0K | SEC |
| 2026-07-06 | 08-24 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出 | 1.9K | 1.17 | 2K | 15.3K | SEC |
| 2026-04-09 | 08-24 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出 | 1.9K | 1.11 | 2K | 17.1K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | A 獲配股票 | 18.2K | – | – | 24.9K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出 | 5.9K | 1.04 | 6K | 19.0K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 14.8K | – | – | 20.0K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | S 公開市場賣出 | 4.8K | 1.05 | 5K | 15.2K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 24.6K | – | – | 38.3K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | S 公開市場賣出 | 13.8K | 1.07 | 15K | 24.6K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出 | 7.6K | 1.07 | 8K | 11.5K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 16.2K | – | – | 19.1K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | A 獲配股票 | 20.9K | – | – | 33.7K | SEC |
| 2026-04-02 | 08-24 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | S 公開市場賣出 | 6.7K | 1.06 | 7K | 27.0K | SEC |
| 2026-01-21 | 01-22 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.5K | 1.32 | 2K | 13.7K | SEC |
| 2026-01-13 | 01-15 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | P 公開市場買進 | 300 | 1.69 | 507.00 | 2.9K | SEC |
| 2026-01-13 | 01-15 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | P 公開市場買進 | 700 | 1.66 | 1K | 2.6K | SEC |
| 2026-01-08 | 01-12 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.5K | 1.60 | 2K | 12.2K | SEC |
| 2026-01-08 | 01-12 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | P 公開市場買進 | 1.3K | 1.58 | 2K | 12.8K | SEC |
| 2026-01-07 | 01-07 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 644K | 1.79 | 1.2M | 0 | SEC |
| 2026-01-02 | 01-07 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 4.0K | 1.02 | 4K | 644K | SEC |
| 2026-01-02 | 01-02 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.3K | 0.97 | 1K | 648K | SEC |
| 2025-12-31 | 01-02 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 89.8K | 0.99 | 89K | 649K | SEC |
| 2025-12-30 | 01-02 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 11.3K | 1.08 | 12K | 739K | SEC |
| 2025-12-29 | 01-02 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 46.1K | 1.10 | 51K | 750K | SEC |
| 2025-12-26 | 12-29 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 90.7K | 1.22 | 111K | 796K | SEC |
| 2025-12-24 | 12-29 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 928 | 1.31 | 1K | 887K | SEC |
| 2025-12-23 | 12-29 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 33.0K | 1.33 | 44K | 888K | SEC |
| 2025-12-22 | 12-29 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 367 | 1.35 | 495.45 | 921K | SEC |
| 2025-12-19 | 12-29 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 4.8K | 1.37 | 7K | 921K | SEC |
| 2025-12-18 | 12-19 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 7.6K | 1.38 | 10K | 926K | SEC |
| 2025-12-17 | 12-19 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 5.4K | 1.38 | 7K | 933K | SEC |
| 2025-12-11 | 12-12 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 8.4K | 1.58 | 13K | 939K | SEC |
| 2025-12-10 | 12-12 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 50.3K | 1.49 | 75K | 947K | SEC |
| 2025-12-04 | 12-08 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.5K | 1.50 | 4K | 997K | SEC |
| 2025-10-10 | 01-12 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.4K | 2.02 | 3K | 10.7K | SEC |
| 2025-09-24 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 759 | 2.22 | 2K | 6.7K | SEC |
| 2025-09-23 | 01-09 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.9K | 2.17 | 4K | 1.9K | SEC |
| 2025-09-22 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 515 | 2.12 | 1K | 6.7K | SEC |
| 2025-09-10 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 245 | 2.12 | 519.40 | 6.7K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-12 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 3.0K | 2.01 | 6K | 10.7K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-12 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 9.6K | – | – | 10.7K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 2.2K | 2.04 | 5K | 6.7K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | A 獲配股票 | 7.2K | – | – | 6.7K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-09 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.5K | 2.00 | 3K | 5.2K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-09 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 4.8K | – | – | 5.2K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-09 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | A 獲配股票 | 2.6K | 2.00 | 5K | 11.5K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-09 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | A 獲配股票 | 8.4K | – | – | 11.5K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-09 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.7K | 2.04 | 3K | 1.9K | SEC |
| 2025-08-19 | 01-09 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 5.4K | – | – | 1.9K | SEC |
| 2025-05-14 | 01-09 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.3K | 3.01 | 4K | 5.2K | SEC |
| 2025-04-10 | 01-12 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.4K | 2.60 | 4K | 10.7K | SEC |
| 2025-04-10 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 759 | 2.86 | 2K | 6.7K | SEC |
| 2025-04-10 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 760 | 2.73 | 2K | 6.7K | SEC |
| 2025-04-10 | 01-09 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.8K | 2.73 | 5K | 1.9K | SEC |
| 2025-04-10 | 01-09 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 895 | 2.99 | 3K | 1.9K | SEC |
| 2025-04-10 | 01-09 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 895 | 2.86 | 3K | 1.9K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-12 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 3.1K | 2.50 | 8K | 10.7K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-12 | Gross Harrison R. | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 9.6K | – | – | 10.7K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 2.4K | 2.34 | 6K | 6.7K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-09 | Cohen David Eric | Chief Technology Officer | A 獲配股票 | 7.2K | – | – | 6.7K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-09 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.6K | 2.31 | 4K | 5.2K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-09 | Abondano Joaquin | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 4.8K | – | – | 5.2K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-09 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 2.7K | 2.47 | 7K | 11.5K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-09 | Dabrowski Konrad | Chief AI & Growth Officer | A 獲配股票 | 8.4K | – | – | 11.5K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-09 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 1.8K | 2.34 | 4K | 1.9K | SEC |
| 2025-04-03 | 01-09 | Gayle Oswald | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 5.4K | – | – | 1.9K | SEC |
| 2024-09-23 | 09-27 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3.2K | 9.50 | 31K | 865K | SEC |
| 2024-09-23 | 09-27 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 62.5K | 9.65 | 604K | 862K | SEC |
| 2024-09-23 | 09-27 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 100K | 8.87 | 888K | 965K | SEC |
| 2024-09-23 | 09-27 | Galkin Vladimir | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.7K | 8.73 | 14K | 967K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | 115K | 7K | −100 (-0%) | 減碼 |
| BRAVE ASSET MANAGEMENT INC | 31.4K | 2K | 不變 | 持平 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 28.2K | 2K | +102 (+0%) | 加碼 |
| UBS Group AG | 94 | 6.00 | +11 (+13%) | 加碼 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 4 +0 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 0 / 0 / 1 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 175K · 2.0% |
| 合計季末市值 | 10K |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 1.3K |
|---|---|
| 與上期比 | +4.0% |
| 佔流通股數 | 0.01% |
| 日均成交量 | 7.6K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3K | +4.0% | 0.01% | 7.6K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 1.2K | +46.0% | 0.01% | 5.1K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 826 | -26.8% | 0.01% | 3.2K | 1.0 |
| 2026-07-15 | 1.1K | -64.9% | 0.01% | 9.4K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 3.2K | -39.8% | 0.04% | 11.7K | 1.0 |
| 2026-06-15 | 5.3K | +4.6% | 0.06% | 7.5K | 1.0 |
| 2026-05-29 | 5.1K | +13.8% | 0.06% | 7.8K | 1.0 |
| 2026-05-15 | 4.5K | -2.2% | 0.05% | 852 | 5.3 |
| 2026-04-30 | 4.6K | +5.3% | 0.05% | 3.6K | 1.3 |
| 2026-04-15 | 4.4K | -18.6% | 0.05% | 933 | 4.7 |
| 2026-03-31 | 5.4K | +14.5% | 0.06% | 4.4K | 1.2 |
| 2026-03-13 | 4.7K | +4.5% | 0.05% | 1.2K | 4.0 |
| 2026-02-27 | 4.5K | -22.8% | 0.05% | 551 | 8.1 |
| 2026-02-13 | 5.8K | -44.1% | 0.07% | 5.1K | 1.2 |
| 2026-01-30 | 10.4K | +77.0% | 0.12% | 8.2K | 1.3 |
| 2026-01-15 | 5.9K | +89.5% | 0.07% | 43.6K | 1.0 |
| 2025-12-31 | 3.1K | -47.7% | 0.04% | 11.7K | 1.0 |
| 2025-12-15 | 5.9K | +158.4% | 0.07% | 6.7K | 1.0 |
| 2025-11-28 | 2.3K | +4.6% | 0.03% | 2.0K | 1.1 |
| 2025-11-14 | 2.2K | -1.8% | 0.03% | 11.6K | 1.0 |
| 2025-10-31 | 2.2K | +832.2% | 0.03% | 17.4K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 239 | +20.1% | 0.00% | 10.4K | 1.0 |
| 2025-09-30 | 199 | 0.0% | 0.00% | 6.0K | 1.0 |
| 2025-09-15 | 199 | 0.0% | 0.00% | 1.1K | 1.0 |
| 2025-08-29 | 199 | 0.0% | 0.00% | 692 | 1.0 |
| 2025-08-15 | 199 | +101.0% | 0.00% | 3.9K | 1.0 |