LQMT
LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC
-0.01 (-10.00%)0.09USD1.0M成交股數82.6M市值–本益比(近四季)124.1股價營收比-32.2%營收年增(近四季)2026-11-12下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 196K-30% | 256K+98% | 37K-88% | 289K+19% | 282K+63% | 129K+2% | 316K+372% | 242K+707% | 173K | 127K | 67K | 30K |
| 營業成本 | 107K | 179K | 17K | 212K | 204K | 83K | 239K | 187K | 134K | 89K | 52K | 23K |
| 毛利 | 89K+14% | 77K+67% | 20K-74% | 77K+40% | 78K+100% | 46K+21% | 77K+413% | 55K+686% | 39K | 38K | 15K | 7K |
| 毛利率 | 45.4% | 30.1% | 54.1% | 26.6% | 27.7% | 35.7% | 24.4% | 22.7% | 22.5% | 29.9% | 22.4% | 23.3% |
| 研發費用 | 4K | 3K | 4K | 3K | 4K | 4K | 6K | 5K | 4K | 5K | 5K | 6K |
| 銷售管理費用 | 1.3M | 1.2M | 961K | 926K | 975K | 987K | 904K | 857K | 763K | 746K | 952K | 806K |
| 營業利益 | −1.2M+32% | −1.1M+20% | −945K+13% | −852K+6% | −901K+24% | −945K+33% | −833K-12% | −807K+0% | −728K | −713K | −942K | −805K |
| 營業利益率 | -604.6% | -444.5% | -2,554.1% | -294.8% | -319.5% | -732.6% | -263.6% | -333.5% | -420.8% | -561.4% | -1,406.0% | -2,683.3% |
| 稅後淨利 | −840K+48% | −765K+54% | −552K+25% | −524K+102% | −568K+81% | −496K+6% | −441K-38% | −259K-56% | −314K | −466K | −710K | −587K |
| 淨利率 | -428.6% | -298.8% | -1,491.9% | -181.3% | -201.4% | -384.5% | -139.6% | -107.0% | -181.5% | -366.9% | -1,059.7% | -1,956.7% |
| 稀釋 EPS | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.00 | – | – | 0.00 |
| 稀釋股數 | – | – | – | – | – | – | – | – | 917M | – | – | 917M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 8.3M | 7.4M | 8.5M | 5.6M | 4.9M | 6.0M | 4.9M | 7.4M | 9.4M | 9.7M | 9.9M | 6.9M |
| 應收帳款 | 15K | 153K | 78K | 253K | 139K | 89K | 67K | 142K | 184K | 41K | 74K | 32K |
| 存貨 | 47K | 0 | 0 | 0 | 18K | 70K | 21K | 25K | 25K | 26K | 25K | 25K |
| 總資產 | 27.4M | 28.6M | 29.1M | 29.6M | 30.0M | 30.4M | 31.1M | 31.3M | 31.5M | 32.1M | 32.4M | 32.9M |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 2.0M | 2.2M | 1.4M | 1.4M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.2M | 1.2M | 1.3M | 1.4M | 1.3M |
| 股東權益 | 25.4M | 26.4M | 27.7M | 28.2M | 28.6M | 29.1M | 29.8M | 30.1M | 30.3M | 30.7M | 31.1M | 31.7M |
| 負債比 | 7.3% | 7.7% | 4.8% | 4.8% | 4.4% | 4.1% | 4.2% | 3.8% | 3.8% | 4.2% | 4.2% | 3.8% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | −226K | – | – | −299K+53% | – | – | – | −196K | – | – | −394K |
| 資本支出 | – | 315K | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流 | – | −541K | – | – | −299K | – | – | – | – | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | 96K | – | – | 81K | – | – | – | 82K | – | – | 84K |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | -211.3% | – | – | -106.0% | – | – | – | – | – | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
產品/服務2025 年度 · 784K
| 產品 | 775K | 98.9% | -8.0% |
|---|---|---|---|
| License | 9K | 1.1% | -50.0% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 784K | -8.8% | −2.3M | -298.6% | – | −2.8M |
| FY2024 | 860K | +68.6% | −1.5M | -175.6% | – | −1.2M |
| FY2023 | 510K | +33.2% | −2.0M | -401.4% | 0.00 | – |
| FY2022 | 383K | -52.8% | −2.4M | -624.8% | 0.00 | – |
| FY2021 | 811K | -18.0% | −3.4M | -416.4% | 0.00 | −2.7M |
| FY2020 | 989K | -28.0% | −2.6M | -267.1% | 0.00 | −2.3M |
| FY2019 | 1.4M | +158.1% | −7.4M | -541.2% | -0.01 | −4.5M |
| FY2018 | 532K | – | −8.7M | -1,635.3% | -0.01 | −6.5M |