LND
BrasilAgro - Brazilian Agricultural Real Estate Co
+0.02 (+0.55%)3.61USD19.3K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 4 · 207K · 1 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 2 · 22K · 1 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 411K · 30K |
| 近 180 天 淨額 | 382K |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 07-20 | Lopez Gustavo Javier | Director | S 公開市場賣出 | 4.0K | 3.84 | 15K | 78.3K | SEC |
| 2026-07-01 | 07-02 | Lopez Gustavo Javier | Director | S 公開市場賣出 | 2.0K | 3.49 | 7K | 82.3K | SEC |
| 2026-06-30 | 06-30 | Elsztain Alejandro Gustavo | Director | P 公開市場買進 | 14.5K | 3.57 | 52K | 670K | SEC |
| 2026-06-29 | 06-30 | Elsztain Alejandro Gustavo | Director | P 公開市場買進 | 14.5K | 3.58 | 52K | 656K | SEC |
| 2026-06-26 | 06-29 | Elsztain Alejandro Gustavo | Director | P 公開市場買進 | 14.5K | 3.58 | 52K | 641K | SEC |
| 2026-06-25 | 06-29 | Elsztain Alejandro Gustavo | Director | P 公開市場買進 | 14.5K | 3.52 | 51K | 627K | SEC |
| 2026-06-08 | 06-08 | Lopez Gustavo Javier | Director | S 公開市場賣出 | 2.0K | 3.62 | 7K | 84.3K | SEC |
| 2026-05-22 | 05-22 | Elsztain Alejandro Gustavo | Director | P 公開市場買進 | 13.5K | 3.80 | 51K | 612K | SEC |
| 2026-05-21 | 05-22 | Elsztain Alejandro Gustavo | Director | P 公開市場買進 | 13.5K | 3.82 | 52K | 599K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-22 | Elsztain Alejandro Gustavo | Director | P 公開市場買進 | 13.5K | 3.79 | 51K | 585K | SEC |
| 2026-05-19 | 05-22 | Elsztain Alejandro Gustavo | Director | P 公開市場買進 | 13.5K | 3.74 | 50K | 572K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| GRACE & WHITE INC /NY | 774K | 2.8M | +18.9K (+2%) | 加碼 |
| 文藝復興 RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 174K | 619K | +34.0K (+24%) | 加碼 |
| NORTHERN TRUST CORP | 138K | 492K | −330 (-0%) | 減碼 |
| US BANCORP \DE\ | 90.7K | 324K | 不變 | 持平 |
| Windmill Hill Asset Management Ltd | 70.9K | 253K | −70.9K (-50%) | 減碼 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 40.9K | 146K | +20.4K (+100%) | 加碼 |
| XTX Topco Ltd | 40.2K | 144K | +9.2K (+30%) | 加碼 |
| Corecam Pte. Ltd. | 30.6K | 109K | +6.6K (+28%) | 加碼 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 30.3K | 108K | 不變 | 持平 |
| BlackRock, Inc. | 29.8K | 106K | −3.2K (-10%) | 減碼 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | 28.4K | 101K | +6.6K (+30%) | 加碼 |
| FCA CORP /TX | 27.4K | 98K | 不變 | 持平 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 24.5K | 88K | −510 (-2%) | 減碼 |
| UBS Group AG | 22.8K | 81K | +152 (+1%) | 加碼 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 22.6K | 81K | +1.0K (+5%) | 加碼 |
| Lido Advisors, LLC | 17.0K | 61K | 新進 | 新進 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | 11.4K | 41K | 新進 | 新進 |
| Evelyn Partners Group Ltd | 8.9K | 32K | 新進 | 新進 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 2.3K | 8K | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 2.2K | 8K | −1.6K (-42%) | 減碼 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.1K | 8K | +352 (+20%) | 加碼 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1.3K | 5K | 新進 | 新進 |
| SIGNATUREFD, LLC | 452 | 2K | −72 (-14%) | 減碼 |
| Parallel Advisors, LLC | 350 | 1K | 新進 | 新進 |
| Allworth Financial LP | 170 | 607.00 | −65 (-28%) | 減碼 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 28 -3 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 6 / 9 / 9 / 6 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 1.6M |
| 合計季末市值 | 5.7M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 92.7K |
|---|---|
| 與上期比 | -22.6% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 55.9K |
| 回補天數 | 1.7 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 92.7K | -22.6% | – | 55.9K | 1.7 |
| 2026-08-14 | 120K | +44.9% | – | 46.5K | 2.6 |
| 2026-07-31 | 82.7K | +20.1% | – | 30.4K | 2.7 |
| 2026-07-15 | 68.8K | -11.6% | – | 37.6K | 1.8 |
| 2026-06-30 | 77.8K | -15.3% | – | 58.3K | 1.3 |
| 2026-06-15 | 91.9K | +39.9% | – | 52.6K | 1.8 |
| 2026-05-29 | 65.7K | -12.8% | – | 61.7K | 1.1 |
| 2026-05-15 | 75.4K | +17.4% | – | 62.6K | 1.2 |
| 2026-04-30 | 64.2K | -15.0% | – | 105K | 1.0 |
| 2026-04-15 | 75.5K | -46.9% | – | 91.3K | 1.0 |
| 2026-03-31 | 142K | -6.9% | – | 164K | 1.0 |
| 2026-03-13 | 153K | +113.1% | – | 84.8K | 1.8 |
| 2026-02-27 | 71.6K | -9.7% | – | 70.9K | 1.0 |
| 2026-02-13 | 79.3K | +14.6% | – | 87.6K | 1.0 |
| 2026-01-30 | 69.2K | +17.5% | – | 82.4K | 1.0 |
| 2026-01-15 | 58.9K | -9.0% | – | 55.5K | 1.1 |
| 2025-12-31 | 64.7K | -0.1% | – | 37.3K | 1.7 |
| 2025-12-15 | 64.8K | -27.6% | – | 55.8K | 1.2 |
| 2025-11-28 | 89.5K | +42.3% | – | 52.9K | 1.7 |
| 2025-11-14 | 62.9K | -10.0% | – | 45.0K | 1.4 |
| 2025-10-31 | 69.9K | -9.3% | – | 29.9K | 2.3 |
| 2025-10-15 | 77.0K | -7.9% | – | 49.6K | 1.6 |
| 2025-09-30 | 83.7K | -12.9% | – | 24.6K | 3.4 |
| 2025-09-15 | 96.1K | +14.4% | – | 39.6K | 2.4 |
| 2025-08-29 | 84.0K | -13.3% | – | 28.0K | 3.0 |
| 2025-08-15 | 96.8K | -24.8% | – | 34.7K | 2.8 |