LFWD
Lifeward Ltd.
+0.06 (+0.87%)6.97USD2.7K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比+15.7%營收年增(近四季)2026-11-12下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。外國發行人(20-F)通常只申報半年或年度,逐季會有缺。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.6M+16% | 443K-11% | −11.0M-280% | 6.2M-8% | 5.7M+1071% | 500K-109% | 6.1M+39% | 6.7M+402% | 489K | −5.4M | 4.4M | 1.3M |
| 營業成本 | 3.9M | 2.6M | 4.0M | 3.5M | 3.2M | 2.9M | 3.9M | 4.0M | 3.9M | 4.4M | 3.5M | 761K |
| 毛利 | 2.7M+8% | 1.3M-37% | 1.1M-51% | 2.7M-2% | 2.5M+80% | 2.1M-13% | 2.2M+157% | 2.8M+379% | 1.4M | 2.4M | 863K | 576K |
| 毛利率 | 40.9% | 302.9% | -9.9% | 43.7% | 43.9% | 424.4% | 36.2% | 41.1% | 285.3% | -45.0% | 19.6% | 43.1% |
| 研發費用 | 1.8M | 5.8M | 843K | 721K | 767K | 918K | 998K | 1.2M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 816K |
| 銷售管理費用 | 1.6M | 2.6M | 2.3M | 2.0M | 1.7M | 2.2M | 240K | 1.6M | 1.6M | 2.4M | 3.5M | 2.4M |
| 營業利益 | −4.2M-37% | −10.3M+113% | −5.1M+61% | −3.1M-29% | −6.6M+1% | −4.9M-21% | −3.2M-60% | −4.4M-14% | −6.5M | −6.1M | −7.9M | −5.2M |
| 營業利益率 | -62.7% | -2,333.9% | 46.4% | -50.7% | -114.7% | -970.6% | -51.8% | -66.2% | -1,329.7% | 113.0% | -180.4% | -385.8% |
| 稅後淨利 | −11.5M+76% | −10.8M+123% | −5.3M+73% | −3.2M-26% | −6.6M+5% | −4.8M-14% | −3.1M-59% | −4.3M-7% | −6.3M | −5.6M | −7.5M | −4.6M |
| 淨利率 | -173.9% | -2,436.3% | 48.4% | -51.2% | -114.6% | -966.8% | -50.3% | -64.2% | -1,283.4% | 103.2% | -171.0% | -347.2% |
| 稀釋 EPS | -4.12-41% | -6.70+21% | -4.42+1163% | -0.20-60% | -7.01+860% | -5.53-81% | -0.35-60% | -0.50-9% | -0.73 | -29.19 | -0.88 | -0.55 |
| 稀釋股數 | 2.8M | 1.6M | 1.2M | 16.0M | 936K | 874K | 8.8M | 8.6M | 8.6M | 711K | 8.5M | 8.5M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 9.4M | 11.4M | 2.2M | 2.0M | 5.1M | 5.7M | 10.7M | 15.1M | 20.7M | 28.1M | 32.6M | 58.2M |
| 應收帳款 | 7.9M | 5.7M | 6.1M | 6.1M | 5.9M | 5.2M | 5.8M | 5.3M | 3.5M | 3.1M | 3.5M | 774K |
| 存貨 | 6.2M | 6.3M | 5.7M | 7.1M | 7.6M | 6.8M | 7.3M | 7.2M | 6.1M | 5.7M | 6.0M | 3.0M |
| 總資產 | 35.0M | 33.4M | 22.9M | 23.2M | 26.8M | 28.8M | 45.8M | 51.0M | 55.2M | 63.2M | 69.2M | 65.8M |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 22.8M | 27.1M | 14.5M | 10.4M | 11.7M | 10.4M | 11.9M | 14.3M | 14.6M | 16.7M | 17.4M | 6.8M |
| 股東權益 | 12.2M | 6.3M | 8.4M | 12.8M | 15.1M | 18.5M | 33.9M | 36.7M | 40.6M | 46.5M | 51.8M | 59.0M |
| 負債比 | 65.1% | 81.2% | 63.3% | 44.9% | 43.6% | 35.9% | 25.9% | 28.0% | 26.4% | 26.4% | 25.2% | 10.4% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | −3.7M-33% | – | – | – | −5.5M | – | – | −7.7M | – | – | – |
| 資本支出 | – | 0 | – | – | – | 5K | – | – | 0 | – | – | – |
| 自由現金流 | – | −3.7M-33% | – | – | – | −5.5M | – | – | −7.7M | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | -829.6% | – | – | – | -1,099.6% | – | – | -1,569.1% | – | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
地區2025 年度 · 22.0M
| 美國 | 13.2M | 60.1% | -8.2% |
|---|---|---|---|
| 德國 | 4.0M | 18.2% | -9.2% |
| 歐洲 | 2.9M | 13.2% | -43.3% |
| 其他地區 | 1.4M | 6.4% | +63.3% |
| 亞太 | 460K | 2.1% | -44.2% |
產品/服務2025 年度 · 22.0M
| 產品 | 17.2M | 77.9% | -13.8% |
|---|---|---|---|
| Service And Warranty | 3.1M | 14.0% | -3.1% |
| Lease Of Products | 1.8M | 8.1% | -30.3% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1.4M | -17.6% | −19.9M | -1,421.4% | -17.16 | −16.8M |
| FY2024 | 1.7M | +290.8% | −28.9M | -1,700.0% | -39.96 | −21.7M |
| FY2023 | 435K | +23.6% | −22.1M | -5,080.5% | -31.13 | −20.7M |
| FY2022 | 352K | -18.5% | −19.6M | -5,559.4% | -2.20 | −17.9M |
| FY2021 | 432K | +30.9% | −12.7M | -2,948.1% | -0.27 | −11.5M |
| FY2020 | 330K | -93.2% | −13.0M | -3,932.1% | -0.82 | −12.7M |
| FY2019 | 4.9M | -25.5% | −15.6M | -319.1% | -2.70 | −14.8M |
| FY2018 | 6.5M | – | −21.7M | -331.2% | -14.72 | −14.8M |