KAVL
Kaival Brands Innovations Group, Inc.
-0.01 (-24.67%)0.02USD2.6K成交股數442K市值–本益比(近四季)1.6股價營收比-61.2%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 0 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 04-07 | MORRIS ERIC | CFO | A 獲配股票 | 3.0M | – | – | 3.0M | SEC |
| 2026-03-31 | 04-07 | Mosser Eric | CEO | A 獲配股票 | 3.0M | – | – | 3.0M | SEC |
| 2025-01-02 | 01-10 | Worner David | Director | A 獲配股票 | 520K | – | – | 520K | SEC |
| 2025-01-02 | 01-10 | MORRIS ERIC | CHIEF FINANCIAL OFFICER | A 獲配股票 | 770K | – | – | 776K | SEC |
| 2025-01-02 | 01-10 | THOENES MARK L | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | A 獲配股票 | 620K | – | – | 622K | SEC |
| 2022-02-05 | 02-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | M 選擇權執行 | 20.8K | – | – | 142K | SEC |
| 2022-02-05 | 02-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 6.2K | 0.97 | 6K | 136K | SEC |
| 2022-02-05 | 02-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | M 選擇權執行 | 20.8K | – | – | 87.2K | SEC |
| 2022-02-05 | 02-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 8.1K | 0.97 | 8K | 79.2K | SEC |
| 2021-11-05 | 02-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | M 選擇權執行 | 20.8K | – | – | 126K | SEC |
| 2021-11-05 | 02-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 5.1K | 1.80 | 9K | 121K | SEC |
| 2021-11-05 | 02-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | M 選擇權執行 | 20.8K | – | – | 73.2K | SEC |
| 2021-11-05 | 02-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 6.8K | 1.80 | 12K | 66.4K | SEC |
| 2021-08-05 | 02-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | M 選擇權執行 | 16.7K | – | – | 69.0K | SEC |
| 2021-08-05 | 02-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 16.7K | 6.26 | 104K | 52.3K | SEC |
| 2021-08-05 | 02-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | M 選擇權執行 | 16.7K | – | – | 109K | SEC |
| 2021-08-05 | 02-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 4.1K | 6.26 | 25K | 105K | SEC |
| 2021-05-05 | 02-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | M 選擇權執行 | 16.7K | – | – | 60.7K | SEC |
| 2021-05-05 | 02-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 8.3K | 14.52 | 121K | 52.3K | SEC |
| 2021-05-05 | 02-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | M 選擇權執行 | 16.7K | – | – | 96.8K | SEC |
| 2021-05-05 | 02-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 4.1K | 14.52 | 59K | 92.8K | SEC |
| 2021-04-09 | 04-12 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 130K | 2.38 | 310K | 912K | SEC |
| 2021-04-08 | 04-12 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 25.9K | 1.94 | 50K | 782K | SEC |
| 2021-04-08 | 04-12 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 38.5K | 2.05 | 79K | 756K | SEC |
| 2021-02-05 | 04-06 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 19.5K | 1.34 | 26K | 478K | SEC |
| 2021-02-05 | 04-06 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | M 選擇權執行 | 150K | – | – | 497K | SEC |
| 2021-02-05 | 04-06 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | M 選擇權執行 | 150K | – | – | 720K | SEC |
| 2021-02-05 | 04-06 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 3.1K | 1.34 | 4K | 717K | SEC |
| 2021-01-01 | 04-06 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 75.0K | – | – | 347K | SEC |
| 2021-01-01 | 04-06 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 90.0K | – | – | 570K | SEC |
| 2020-12-09 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 2.0K | 0.44 | 880.00 | 350K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | P 公開市場買進 | 15.8K | 0.48 | 8K | 241K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.48 | 2K | 246K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | P 公開市場買進 | 1.7K | 0.47 | 785.84 | 247K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 9.0K | 0.47 | 4K | 317K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 6.0K | 0.48 | 3K | 308K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 8.7K | 0.40 | 3K | 253K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 9.0K | 0.50 | 5K | 302K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.46 | 460.00 | 293K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 19.0K | 0.48 | 9K | 292K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 20.0K | 0.45 | 9K | 273K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 30.0K | 0.49 | 15K | 348K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | P 公開市場買進 | 1.0K | 0.46 | 460.00 | 318K | SEC |
| 2020-12-08 | 12-11 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | P 公開市場買進 | 24.9K | 0.45 | 11K | 225K | SEC |
| 2020-11-05 | 04-06 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | M 選擇權執行 | 150K | – | – | 397K | SEC |
| 2020-11-05 | 04-06 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | M 選擇權執行 | 150K | – | – | 500K | SEC |
| 2020-11-05 | 04-06 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 20.0K | 0.32 | 6K | 480K | SEC |
| 2020-11-05 | 04-06 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 125K | 0.32 | 40K | 272K | SEC |
| 2020-08-21 | 08-25 | Kaival Holdings, LLC | TenPercentOwner | J 其他 | 300M | – | – | 204M | SEC |
| 2020-08-21 | 08-25 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | J 其他 | 300M | – | – | 204M | SEC |
| 2020-08-21 | 08-25 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | J 其他 | 300M | – | – | 204M | SEC |
| 2020-08-05 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 55.5K | 0.88 | 49K | 245K | SEC |
| 2020-08-05 | 12-11 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 100K | 0.88 | 88K | 200K | SEC |
| 2020-08-05 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | M 選擇權執行 | 150K | – | – | 300K | SEC |
| 2020-08-05 | 12-11 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | M 選擇權執行 | 150K | – | – | 300K | SEC |
| 2020-05-28 | 12-11 | Mosser Eric | Chief Operating Officer | M 選擇權執行 | 150K | – | – | 150K | SEC |
| 2020-05-28 | 12-11 | Patel Nirajkumar | Chief Executive Officer | M 選擇權執行 | 150K | – | – | 150K | SEC |
| 2019-02-20 | 05-01 | GMRZ Holdings LLC | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 504M | – | – | 0 | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 ·
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 沒有 13F 資料。 | ||||
持有機構數近 12 季
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 22.1K |
|---|---|
| 與上期比 | +41.5% |
| 佔流通股數 | 0.11% |
| 日均成交量 | 52.7K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 22.1K | +41.5% | 0.11% | 52.7K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 15.6K | -8.5% | 0.08% | 27.2K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 17.1K | +8.8% | 0.09% | 10.6K | 1.6 |
| 2026-07-15 | 15.7K | 0.0% | 0.08% | 94.1K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 15.7K | -44.3% | 0.08% | 159K | 1.0 |
| 2026-06-15 | 28.2K | -2.5% | 0.14% | 128K | 1.0 |
| 2026-05-29 | 28.9K | -53.2% | 0.15% | 53.3K | 1.0 |
| 2026-05-15 | 61.8K | +90.8% | 0.32% | 111K | 1.0 |
| 2026-04-30 | 32.4K | +66.6% | 0.17% | 147K | 1.0 |
| 2026-04-15 | 19.4K | +23.8% | 0.10% | 14.0K | 1.4 |
| 2026-03-31 | 15.7K | -2.4% | 0.08% | 48.5K | 1.0 |
| 2026-03-13 | 16.1K | +2.9% | 0.08% | 20.6K | 1.0 |
| 2026-02-27 | 15.6K | -41.5% | 0.08% | 310K | 1.0 |
| 2026-02-13 | 26.7K | +59.8% | 0.14% | 112K | 1.0 |
| 2026-01-30 | 16.7K | +0.4% | 0.09% | 285K | 1.0 |
| 2026-01-15 | 16.6K | -97.0% | 0.09% | 736K | 1.0 |
| 2025-12-31 | 553K | -9.3% | 2.83% | 7.2M | 1.0 |
| 2025-12-15 | 609K | +1003.2% | 3.12% | 6.3M | 1.0 |
| 2025-11-28 | 55.2K | -59.4% | 0.28% | 49.3K | 1.1 |
| 2025-11-14 | 136K | +30.2% | 0.70% | 92.1K | 1.5 |
| 2025-10-31 | 105K | -72.2% | 0.54% | 108K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 376K | -52.6% | 1.92% | 8.0M | 1.0 |
| 2025-09-30 | 792K | +8453.4% | 4.05% | 1.8M | 1.0 |
| 2025-09-15 | 9.3K | -87.4% | 0.05% | 159K | 1.0 |
| 2025-08-29 | 73.4K | -75.8% | 0.38% | 446K | 1.0 |
| 2025-08-15 | 304K | +31.7% | 1.55% | 11.4M | 1.0 |