HVII
Hennessy Capital Investment Corp. VII
+0.39 (+3.84%)10.54USD11.8K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | – | – | – | – | – | – | – |
| 營業成本 | – | – | – | – | – | – | – |
| 毛利 | – | – | – | – | – | – | – |
| 毛利率 | – | – | – | – | – | – | – |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 771K | 1.1M | 819K | 449K | 489K | 48K | 10K |
| 營業利益 | −771K+58% | −1.1M+2188% | −819K+7762% | −449K | −489K | −48K | −10K |
| 營業利益率 | – | – | – | – | – | – | – |
| 稅後淨利 | 915K-10% | 576K-1300% | 1.2M-11538% | 1.5M | 1.0M | −48K | −10K |
| 淨利率 | – | – | – | – | – | – | – |
| 稀釋 EPS | – | – | – | – | – | – | – |
| 稀釋股數 | – | – | – | – | – | – | – |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 259K | 323K | 1.6M | 1.9M | 2.0M | 20K | – |
| 應收帳款 | 317K | 300K | – | – | – | – | – |
| 存貨 | – | – | – | – | – | – | – |
| 總資產 | 201M | 199M | 197M | 195M | 194M | 993K | – |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 11.4M | 10.8M | 9.0M | 8.5M | 8.5M | 1.0M | – |
| 股東權益 | −10.7M | −10.1M | −7.3M | −6.5M | −6.2M | −23K | −10K |
| 負債比 | 5.7% | 5.4% | 4.5% | 4.4% | 4.4% | 102.3% | – |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | −645K+1721% | – | – | −489K | −35K | – |
| 資本支出 | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流 | – | – | – | – | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | – | – | – | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | – | – | – | – | – | – |
營收拆解
這家公司的 XBRL 沒有標分部、產品或地區營收。多半是單一業務,或只在 10-K 文字裡揭露。
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | – | – | 3.7M | –% | – | – |