HPQ
惠普 HP INC
+0.77 (+2.37%)33.48USD4.4M成交股數30.2B市值12.8本益比(近四季)0.5股價營收比+12.5%營收年增(近四季)2026-11-24下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 10 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 15.7B+13% | 14.4B+9% | 14.4B+7% | 14.6B+8% | 13.9B+9% | 13.2B+0% | 13.5B-2% | 13.5B+2% | 12.8B | 13.2B | 13.8B | 13.2B |
| 營業成本 | 12.7B | 11.4B | 11.6B | 11.7B | 11.1B | 10.5B | 10.7B | 10.6B | 9.8B | 10.3B | 10.8B | 10.4B |
| 毛利 | 2.9B+3% | 3.0B+10% | 2.8B-0% | 3.0B+2% | 2.9B-6% | 2.7B-5% | 2.8B-5% | 2.9B+3% | 3.0B | 2.9B | 3.0B | 2.8B |
| 毛利率 | 18.8% | 20.9% | 19.6% | 20.2% | 20.5% | 20.7% | 21.0% | 21.5% | 23.6% | 21.9% | 21.6% | 21.4% |
| 研發費用 | 389M | 432M | 392M | 398M | 406M | 401M | 397M | 413M | 436M | 399M | 411M | 354M |
| 銷售管理費用 | 1.5B | 1.5B | 1.5B | 1.4B | 1.5B | 1.5B | 1.5B | 1.4B | 1.5B | 1.4B | 1.3B | 1.3B |
| 營業利益 | 892M+25% | 612M-6% | 759M-10% | 959M+2% | 716M-25% | 654M-30% | 845M-17% | 940M-1% | 952M | 935M | 1.0B | 952M |
| 營業利益率 | 5.7% | 4.2% | 5.3% | 6.6% | 5.1% | 4.9% | 6.3% | 7.0% | 7.4% | 7.1% | 7.3% | 7.2% |
| 稅後淨利 | 661M-13% | 450M+11% | 545M-4% | 795M+24% | 763M+26% | 406M-35% | 565M-42% | 640M-16% | 607M | 622M | 974M | 766M |
| 淨利率 | 4.2% | 3.1% | 3.8% | 5.4% | 5.5% | 3.1% | 4.2% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 7.0% | 5.8% |
| 稀釋 EPS | 0.71-11% | 0.49+17% | 0.58-2% | 0.84+29% | 0.80+31% | 0.42-32% | 0.59-39% | 0.65-14% | 0.61 | 0.62 | 0.97 | 0.76 |
| 稀釋股數 | 927M | 925M | 932M | 953M | 954M | 956M | 957M | 990M | 990M | 1.00B | 1.00B | 1.00B |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 4.2B | 3.7B | 3.2B | 3.7B | 2.9B | 2.7B | 2.9B | 2.8B | 2.4B | 2.3B | 3.1B | 1.7B |
| 應收帳款 | 7.2B | 6.1B | 5.3B | 5.7B | 5.1B | 4.3B | 4.2B | 4.7B | 4.3B | 3.8B | 4.2B | 4.4B |
| 存貨 | 10.3B | 9.2B | 8.7B | 8.5B | 8.4B | 8.2B | 8.4B | 7.8B | 7.5B | 6.9B | 6.9B | 7.2B |
| 總資產 | 45.7B | 42.9B | 41.5B | 41.8B | 39.9B | 38.8B | 38.9B | 38.1B | 37.4B | 35.8B | 37.0B | 36.6B |
| 有息負債 | 7.9B | 8.9B | 8.8B | 8.8B | 8.8B | 9.3B | 8.3B | 8.2B | 9.3B | 9.3B | 9.3B | 9.2B |
| 總負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 股東權益 | −92.0M | −144M | −766M | −346M | −901M | −1.3B | −1.1B | −1.4B | −916M | −1.6B | −1.1B | −2.2B |
| 負債比 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | −3.7B | −5.2B | −5.7B | −5.1B | −5.9B | −6.6B | −5.4B | −5.4B | −6.9B | −7.0B | −6.1B | −7.6B |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | – | 383M+2% | – | – | – | 374M | – | – | 121M | – | – |
| 資本支出 | – | – | 233M | – | – | – | 302M | – | – | 158M | – | – |
| 自由現金流 | – | – | 150M+108% | – | – | – | 72.0M | – | – | −37.0M | – | – |
| 折舊攤銷 | – | – | 214M | – | – | – | 197M | – | – | 205M | – | – |
| 買回庫藏股 | 300M | 100M | 325M | 450M | 200M | 100M | 100M | 600M | 100M | 500M | – | – |
| 現金股利 | – | – | 277M | – | – | – | 273M | – | – | 275M | – | – |
| 自由現金流率 | – | – | 1.0% | – | – | – | 0.5% | – | – | -0.3% | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
業務分部2025 年度 · 55.3B
| Personal Systems | 38.5B | 69.7% | +6.5% |
|---|---|---|---|
| Printing | 16.7B | 30.2% | -3.7% |
| Corporate Investments | 62.0M | 0.1% | +148.0% |
地區2025 年度 · 111B
| 美國以外 | 36.1B | 32.6% | +3.8% |
|---|---|---|---|
| 美洲 | 23.5B | 21.3% | +1.3% |
| 美國 | 19.2B | 17.4% | +2.2% |
| 歐洲中東非洲 | 18.6B | 16.8% | +3.1% |
| 亞太 | 13.2B | 11.9% | +7.3% |
產品/服務2025 年度 · 55.3B
| 產品 | 52.0B | 94.0% | +3.1% |
|---|---|---|---|
| 服務 | 3.3B | 6.0% | +6.0% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 55.3B | +3.2% | 2.5B | 4.6% | 2.65 | 2.8B |
| FY2024 | 53.6B | -0.3% | 2.8B | 5.2% | 2.81 | 3.2B |
| FY2023 | 53.7B | -14.6% | 3.3B | 6.1% | 3.26 | 3.0B |
| FY2022 | 62.9B | -0.9% | 3.1B | 5.0% | 2.98 | 3.7B |
| FY2021 | 63.5B | +12.0% | 6.5B | 10.3% | 5.36 | 5.8B |
| FY2020 | 56.6B | -3.6% | 2.8B | 5.0% | 1.98 | 3.7B |
| FY2019 | 58.8B | +0.5% | 3.2B | 5.4% | 2.07 | 4.0B |
| FY2018 | 58.5B | – | 5.3B | 9.1% | 3.26 | 4.0B |