HERZ
Herzfeld Credit Income Fund, Inc
-0.13 (-0.83%)15.57USD3.6K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
籌碼 內部人交易(Form 4)· 預設交易計畫(10b5-1)· 放空餘額(FINRA)· 季度的機構與基金持股在「機構持股」
內部人自主買賣(近 90 天)買 0 / 賣 00 人買、0 人賣 · 不含 10b5-1 計畫賣出 0
內部人淨買賣(近 12 個月)+192K買 192K · 賣 0
執行中的預設賣出計畫0 份目前沒有董事或高階主管的計畫在執行期間
空單佔流通股4.9K 股-31.9%回補 1.0 天 · 在近 26 期裡的第 72 百分位 · 2026-09-15 結算
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年 · 只畫公開市場買賣
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 圓越大金額越大,同一天的交易合成一顆 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。 近一年買進 $192K、賣出 $0。只畫 P / S 兩種代碼,滑到圓點看是誰。
公開市場買賣P 買進 / S 賣出 · 近一年最新 8 列 · 同一人同一天合併 · 價格與股數是申報當時的單位(中間有分割不換算)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 成交均價 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | HERZFELD THOMAS J | P 公開市場買進 | 58K | 3.6K | 16.01 | 197K | Other | 04-17 | SEC |
| 2026-04-15 | Paylor Ryan M | P 公開市場買進 | 6K | 390 | 16.01 | 6.6K | Other | 04-17 | SEC |
| 2026-03-27 | HERZFELD THOMAS J | P 公開市場買進 | 46K | 3.0K | 15.50 | 194K | Other | 03-31 | SEC |
| 2026-03-27 | Paylor Ryan M | P 公開市場買進 | 1K | 96 | 15.50 | 6.2K | Other | 04-17 | SEC |
| 2026-03-03 | HERZFELD THOMAS J | P 公開市場買進 | 20K | 1.3K | 15.81 | 191K | Other | 03-04 | SEC |
| 2026-03-03 | Paylor Ryan M | P 公開市場買進 | 632.40 | 40 | 15.81 | 6.1K | Other | 03-04 | SEC |
| 2026-03-02 | HERZFELD THOMAS J | P 公開市場買進 | 58K | 3.8K | 15.32 | 189K | Other | 03-04 | SEC |
| 2026-03-02 | Paylor Ryan M | P 公開市場買進 | 2K | 112 | 15.32 | 6.0K | Other | 03-04 | SEC |
其他申報 32 筆:獲配股票、選擇權執行、繳稅扣股、贈與(薪酬流程,不是意見)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 價格 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | HERZFELD THOMAS J | D 處分 | 809K | 313K | 2.58 | 1.9M | Other | 01-14 | SEC |
| 2025-12-30 | TATUM KAY W | D 處分 | 3K | 1.1K | 2.58 | 6.4K | Director | 01-06 | SEC |
| 2025-12-30 | HERZFELD THOMAS J | D 處分 | 809K | 313K | 2.58 | 1.9M | Other | 01-06 | SEC |
| 2025-12-30 | Herzfeld Erik Mervin | D 處分 | 311K | 121K | 2.58 | 714K | President | 01-05 | SEC |
| 2025-12-30 | Gelety John A | D 處分 | 5K | 2.1K | 2.58 | 12.3K | Director | 01-05 | SEC |
| 2025-12-30 | Paylor Ryan M | D 處分 | 32K | 12.5K | 2.58 | 59.3K | Other | 01-05 | SEC |
| 2025-12-30 | Herzfeld Brigitta Suzanne | D 處分 | 64K | 24.8K | 2.58 | 147K | Director | 01-05 | SEC |
| 2025-12-30 | GONDOR CECILIA L | D 處分 | 23K | 9.0K | 2.58 | 53.3K | Director | 01-05 | SEC |
| 2025-12-30 | HERZFELD THOMAS J | D 處分 | 809K | 313K | 2.58 | 1.9M | Other | 01-02 | SEC |
| 2025-12-30 | Paylor Ryan M | D 處分 | 38K | 14.7K | 2.58 | 61.5K | Other | 01-02 | SEC |
| 2025-12-30 | Herzfeld Brigitta Suzanne | D 處分 | 64K | 24.8K | 2.58 | 147K | Director | 01-02 | SEC |
| 2025-12-30 | Herzfeld Erik Mervin | D 處分 | 311K | 121K | 2.58 | 714K | President | 01-02 | SEC |
| 2025-12-30 | Gelety John A | D 處分 | 7K | 2.7K | 2.58 | 12.9K | Director | 01-02 | SEC |
| 2025-12-30 | TATUM KAY W | D 處分 | 4K | 1.4K | 2.58 | 6.7K | Director | 01-02 | SEC |
| 2025-10-21 | Herzfeld Erik Mervin | D 處分 | 121K | 46.6K | 2.59 | 594K | President | 10-23 | SEC |
| 2025-10-21 | HERZFELD THOMAS J | D 處分 | 314K | 121K | 2.59 | 1.5M | Other | 10-23 | SEC |
| 2025-10-21 | Herzfeld Brigitta Suzanne | D 處分 | 25K | 9.6K | 2.59 | 122K | Director | 10-23 | SEC |
| 2025-10-21 | Paylor Ryan M | D 處分 | 10K | 3.7K | 2.59 | 46.8K | Other | 10-23 | SEC |
| 2025-06-30 | HERZFELD THOMAS J | J 其他 | 222K | 90.3K | 2.46 | 1.7M | Other | 07-02 | SEC |
| 2025-06-30 | Herzfeld Erik Mervin | J 其他 | 136K | 55.2K | 2.46 | 640K | President | 07-02 | SEC |
| 2025-06-30 | Paylor Ryan M | J 其他 | 11K | 4.4K | 2.46 | 50.5K | Other | 07-02 | SEC |
| 2025-06-30 | TATUM KAY W | J 其他 | 693.72 | 282 | 2.46 | 5.3K | Director | 07-02 | SEC |
| 2025-06-30 | Herzfeld Brigitta Suzanne | J 其他 | 17K | 7.0K | 2.46 | 132K | Director | 07-02 | SEC |
| 2025-06-30 | Gelety John A | J 其他 | 2K | 775 | 2.46 | 10.2K | Director | 07-02 | SEC |
| 2025-06-30 | GONDOR CECILIA L | J 其他 | 6K | 2.4K | 2.46 | 44.3K | Director | 07-02 | SEC |
| 2025-06-30 | LIEFF ANN S | J 其他 | 9K | 3.8K | 2.46 | 43.5K | Director | 07-02 | SEC |
| 2024-11-15 | Paylor Ryan M | D 處分 | 6K | 1.8K | 3.23 | 23.4K | Other | 11-21 | SEC |
| 2024-11-15 | HERZFELD THOMAS J | D 處分 | 364K | 113K | 3.23 | 1.5M | Director | 11-21 | SEC |
| 2024-11-15 | Herzfeld Erik Mervin | D 處分 | 101K | 31.3K | 3.23 | 411K | President | 11-21 | SEC |
| 2024-11-15 | HERZFELD THOMAS J | D 處分 | 363K | 112K | 3.23 | 1.5M | Director | 11-19 | SEC |
| 2024-11-15 | Paylor Ryan M | D 處分 | 6K | 1.8K | 3.23 | 23.4K | Other | 11-19 | SEC |
| 2024-11-15 | Herzfeld Erik Mervin | D 處分 | 101K | 31.3K | 3.23 | 411K | President | 11-19 | SEC |
預設交易計畫 10b5-1 · 公司在季報與年報揭露董事、高階主管採用或終止的計畫 · 近兩年
計畫時間軸與實際賣出還有多少事先排好的賣壓、到什麼時候
近一年半沒有揭露的董事或高階主管預設交易計畫。
計畫明細0 筆揭露
近兩年的季報與年報沒有揭露董事或高階主管的預設交易計畫。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算) · 最新 2026-09-15
空單佔流通股與回補天數近 26 期
藍柱 = FINRA 每月兩次結算的空單股數(外國發行人沒有流通股數,只畫股數);黃線 = 回補天數(空單 ÷ 日均成交量,右軸),天數越多、軋空時越難出場。滑到柱子看股數。
最新一期
| 空單股數 | 4.9K |
|---|---|
| 與上期比 | -31.9% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 47.6K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
| 在自己歷史的位置 | 近 26 期第 72 百分位 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(通行說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對、可轉債套利也會產生空單。
逐期明細最新 8 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4.9K | -31.9% | – | 47.6K | 1.0 |
| 2026-08-31 | 7.2K | -33.8% | – | 12.4K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 10.9K | +297.6% | – | 35.7K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 2.7K | -51.8% | – | 5.1K | 1.0 |
| 2026-07-15 | 5.7K | +289.3% | – | 55.7K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 1.5K | +128.2% | – | 26.3K | 1.0 |
| 2026-06-15 | 641 | -84.7% | – | 17.9K | 1.0 |
| 2026-05-29 | 4.2K | +166.1% | – | 4.0K | 1.0 |
更早的 18 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6K | -37.7% | – | 4.8K | 1.0 |
| 2026-04-30 | 2.5K | +263.8% | – | 7.1K | 1.0 |
| 2026-04-15 | 697 | -87.3% | – | 4.9K | 1.0 |
| 2026-03-31 | 5.5K | +46.1% | – | 4.2K | 1.3 |
| 2026-03-13 | 3.8K | +296.9% | – | 11.2K | 1.0 |
| 2026-02-27 | 947 | -44.3% | – | 17.7K | 1.0 |
| 2026-02-13 | 1.7K | -22.8% | – | 8.8K | 1.0 |
| 2026-01-30 | 2.2K | -54.2% | – | 64.0K | 1.0 |
| 2026-01-15 | 4.8K | -50.9% | – | 115K | 1.0 |
| 2025-12-31 | 9.8K | +25.5% | – | 111K | 1.0 |
| 2025-12-15 | 7.8K | -20.9% | – | 41.1K | 1.9 |
| 2025-11-28 | 9.9K | +516.8% | – | 89.0K | 1.1 |
| 2025-11-14 | 1.6K | +29.2% | – | 83.3K | 1.0 |
| 2025-10-31 | 1.2K | +147.7% | – | 18.9K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 500 | +22.3% | – | 28.5K | 1.0 |
| 2025-09-30 | 409 | -60.3% | – | 26.4K | 1.0 |
| 2025-09-15 | 1.0K | -59.4% | – | 75.9K | 1.0 |
| 2025-08-29 | 2.5K | +11.6% | – | 56.8K | 1.0 |