GTY
GETTY REALTY CORP /MD/
-0.06 (-0.20%)30.02USD141K成交股數1.9B市值18.2本益比(近四季)8.0股價營收比+10.9%營收年增(近四季)2026-10-21下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 59.1M+11% | 57.8M+11% | 60.5M+18% | 55.6M+11% | 53.3M+9% | 52.3M+10% | 51.5M+2% | 49.9M+12% | 49.0M | 47.6M | 50.5M | 44.7M |
| 營業成本 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 毛利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 毛利率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 7.3M | 9.1M | 7.1M | 6.4M | 6.8M | 6.9M | 5.9M | 6.2M | 6.7M | 5.8M | 5.7M | 5.9M |
| 營業利益 | 34.9M+40% | 38.3M+45% | 40.7M+62% | 34.8M+33% | 24.9M-3% | 26.4M+5% | 25.2M+5% | 26.2M+27% | 25.7M | 25.1M | 24.0M | 20.6M |
| 營業利益率 | 59.1% | 66.1% | 67.3% | 62.5% | 46.7% | 50.5% | 48.9% | 52.5% | 52.6% | 52.8% | 47.6% | 46.1% |
| 稅後淨利 | 22.6M+61% | 26.6M+80% | 27.0M+76% | 23.3M+40% | 14.0M-16% | 14.8M-10% | 15.3M-4% | 16.7M+24% | 16.7M | 16.5M | 16.0M | 13.5M |
| 淨利率 | 38.2% | 46.0% | 44.7% | 42.0% | 26.3% | 28.3% | 29.8% | 33.5% | 34.1% | 34.7% | 31.8% | 30.3% |
| 稀釋 EPS | 0.36+50% | 0.43+72% | 0.46+70% | 0.40+33% | 0.24-20% | 0.25-17% | 0.27-13% | 0.30+15% | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.26 |
| 稀釋股數 | 60.7M | 59.9M | 56.5M | 56.8M | 55.6M | 55.2M | 54.6M | 54.0M | 54.0M | 50.2M | 50.7M | 50.0M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 4.8M | 3.7M | 8.4M | 5.2M | 7.5M | 6.3M | 4.0M | 4.7M | 10.7M | 3.3M | 5.5M | 8.9M |
| 應收帳款 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 存貨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總資產 | 2.3B | 2.2B | 2.2B | 2.1B | 2.0B | 2.0B | 1.9B | 1.9B | 1.8B | 1.8B | 1.8B | 1.6B |
| 有息負債 | 1.1B | 994M | 995M | 935M | 919M | 901M | 834M | 838M | 795M | 755M | 747M | 672M |
| 總負債 | 1.2B | 1.1B | 1.1B | 1.0B | 1.0B | 1.0B | 938M | 941M | 899M | 867M | 853M | 777M |
| 股東權益 | 1.1B | 1.1B | 1.1B | 1.0B | 982M | 961M | 963M | 951M | 950M | 956M | 926M | 860M |
| 負債比 | 51.0% | 50.0% | 50.7% | 50.8% | 51.2% | 51.2% | 49.3% | 49.7% | 48.6% | 47.6% | 47.9% | 47.5% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | −1.1B | −990M | −987M | −929M | −912M | −895M | −830M | −834M | −785M | −751M | −741M | −663M |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | 33.1M+15% | – | – | – | 28.7M | – | – | 30.0M | – | – | – |
| 資本支出 | – | 47K | – | – | – | 50K | – | – | 182K | – | – | – |
| 自由現金流 | – | 33.1M+16% | – | – | – | 28.6M | – | – | 29.8M | – | – | – |
| 折舊攤銷 | 16.8M | 16.3M | 15.9M | 15.0M | 14.9M | 16.0M | 14.0M | 13.4M | 12.7M | 12.7M | 11.3M | 10.9M |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | 29.8M | – | – | – | 26.5M | – | – | 24.8M | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | 57.2% | – | – | – | 54.7% | – | – | 60.8% | – | – | – |
營收拆解
這家公司的 XBRL 沒有標分部、產品或地區營收。多半是單一業務,或只在 10-K 文字裡揭露。
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 222M | +9.0% | 79.2M | 35.7% | 1.35 | 127M |
| FY2024 | 203M | +9.4% | 71.1M | 34.9% | 1.25 | 130M |
| FY2023 | 186M | +12.2% | 60.2M | 32.4% | 1.15 | 105M |
| FY2022 | 166M | +6.6% | 90.0M | 54.4% | 1.88 | – |
| FY2021 | 155M | +5.5% | 62.9M | 40.4% | 1.37 | 86.5M |
| FY2020 | 147M | +4.8% | 69.4M | 47.1% | 1.62 | 82.5M |
| FY2019 | 141M | +3.3% | 49.7M | 35.4% | 1.19 | 76.8M |
| FY2018 | 136M | – | 47.7M | 35.1% | 1.17 | 62.6M |