GOTU
Gaotu Techedu Inc.
+0.03 (+1.44%)2.12USD320K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)2026-11-27下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 1.2M · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 1.2M |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 06-22 | Chen Xiangdong | CEO | P 公開市場買進 | 167K | 2.50 | 418K | 8.0M | SEC |
| 2026-06-17 | 06-18 | Chen Xiangdong | CEO | P 公開市場買進 | 59.1K | 2.42 | 143K | 7.8M | SEC |
| 2026-06-16 | 06-17 | Chen Xiangdong | CEO | P 公開市場買進 | 73.8K | 2.28 | 168K | 7.8M | SEC |
| 2026-06-11 | 06-12 | Chen Xiangdong | CEO | P 公開市場買進 | 200K | 2.24 | 448K | 7.7M | SEC |
| 2026-05-07 | 05-08 | Cui Jin | Director | M 選擇權執行 | 8.0K | – | – | 21.4K | SEC |
| 2026-05-07 | 05-08 | Cui Jin | Director | F 繳稅扣股 | 760 | 2.91 | 2K | 20.6K | SEC |
| 2026-05-07 | 05-08 | Hu Yiming | Director | M 選擇權執行 | 8.0K | – | – | 24.2K | SEC |
| 2026-05-07 | 05-08 | Hu Yiming | Director | F 繳稅扣股 | 760 | 2.91 | 2K | 23.5K | SEC |
| 2026-03-31 | 04-02 | Shen Nan | CFO | M 選擇權執行 | 70.7K | – | – | 531K | SEC |
| 2026-03-31 | 04-02 | Shen Nan | CFO | F 繳稅扣股 | 23.1K | 2.94 | 68K | 508K | SEC |
| 2026-03-31 | 04-02 | Luo Bin | SVP | M 選擇權執行 | 37.3K | – | – | 131K | SEC |
| 2026-03-31 | 04-02 | Luo Bin | SVP | F 繳稅扣股 | 8.9K | 2.94 | 26K | 122K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.1M | 6.9M | 不變 | 持平 |
| 文藝復興 RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2.1M | 3.4M | −269K (-12%) | 減碼 |
| MORGAN STANLEY | 1.0M | 1.7M | −249K (-19%) | 減碼 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 996K | 1.7M | −80.9K (-8%) | 減碼 |
| 德劭 D. E. Shaw & Co., Inc. | 798K | 1.3M | −15.1K (-2%) | 減碼 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 576K | 956K | +7.7K (+1%) | 加碼 |
| STATE STREET CORP | 415K | 690K | −11.5K (-3%) | 減碼 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 284K | 472K | +57.5K (+25%) | 加碼 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 276K | 458K | −360K (-57%) | 減碼 |
| UBS Group AG | 269K | 447K | +66.4K (+33%) | 加碼 |
| XTX Topco Ltd | 260K | 432K | +112K (+76%) | 加碼 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 202K | 335K | −72.9K (-27%) | 減碼 |
| GMT Capital Corp | 178K | 295K | 不變 | 持平 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 160K | 266K | −47.9K (-23%) | 減碼 |
| California Public Employees Retirement System | 153K | 254K | −5.3K (-3%) | 減碼 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 149K | 248K | −338K (-69%) | 減碼 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 139K | 231K | −129K (-48%) | 減碼 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 133K | 221K | +64.4K (+94%) | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 95.3K | 158K | −13.2K (-12%) | 減碼 |
| MARSHALL WACE, LLP | 71.2K | 118K | −66.3K (-48%) | 減碼 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 70.2K | 117K | 不變 | 持平 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 69.5K | 115K | 不變 | 持平 |
| Centiva Capital, LP | 39.2K | 65K | +6.6K (+20%) | 加碼 |
| SEI INVESTMENTS CO | 37.7K | 63K | +16.6K (+79%) | 加碼 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 32.2K | 53K | 不變 | 持平 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 51 -3 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 5 / 8 / 14 / 20 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 13.6M |
| 合計季末市值 | 21.3M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 2.0M |
|---|---|
| 與上期比 | -6.0% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 226K |
| 回補天數 | 8.9 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.0M | -6.0% | – | 226K | 8.9 |
| 2026-08-14 | 2.1M | +6.1% | – | 302K | 7.1 |
| 2026-07-31 | 2.0M | +1.1% | – | 314K | 6.4 |
| 2026-07-15 | 2.0M | -16.1% | – | 289K | 6.9 |
| 2026-06-30 | 2.4M | +8.6% | – | 612K | 3.9 |
| 2026-06-15 | 2.2M | +10.9% | – | 761K | 2.9 |
| 2026-05-29 | 2.0M | -0.9% | – | 584K | 3.4 |
| 2026-05-15 | 2.0M | +0.3% | – | 350K | 5.7 |
| 2026-04-30 | 2.0M | -2.7% | – | 319K | 6.2 |
| 2026-04-15 | 2.0M | +3.4% | – | 282K | 7.2 |
| 2026-03-31 | 2.0M | +1.3% | – | 546K | 3.6 |
| 2026-03-13 | 1.9M | -6.3% | – | 485K | 4.0 |
| 2026-02-27 | 2.1M | -6.0% | – | 309K | 6.7 |
| 2026-02-13 | 2.2M | -2.1% | – | 498K | 4.4 |
| 2026-01-30 | 2.3M | -1.8% | – | 459K | 4.9 |
| 2026-01-15 | 2.3M | -4.1% | – | 429K | 5.3 |
| 2025-12-31 | 2.4M | +5.4% | – | 346K | 6.9 |
| 2025-12-15 | 2.3M | -5.5% | – | 509K | 4.5 |
| 2025-11-28 | 2.4M | +8.2% | – | 844K | 2.8 |
| 2025-11-14 | 2.2M | +1.9% | – | 430K | 5.2 |
| 2025-10-31 | 2.2M | -6.1% | – | 454K | 4.8 |
| 2025-10-15 | 2.3M | -4.7% | – | 515K | 4.5 |
| 2025-09-30 | 2.4M | -24.6% | – | 678K | 3.6 |
| 2025-09-15 | 3.2M | -5.5% | – | 675K | 4.8 |
| 2025-08-29 | 3.4M | -11.9% | – | 1.1M | 3.0 |
| 2025-08-15 | 3.9M | +3.2% | – | 502K | 7.7 |