GAB
GABELLI EQUITY TRUST INC
+0.05 (+0.95%)5.32USD1.4M成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
籌碼 內部人交易(Form 4)· 預設交易計畫(10b5-1)· 放空餘額(FINRA)· 季度的機構與基金持股在「機構持股」
內部人自主買賣(近 90 天)買 0 / 賣 00 人買、0 人賣 · 不含 10b5-1 計畫賣出 0
內部人淨買賣(近 12 個月)+6.7M買 6.7M · 賣 771.20 · 賣出中 10b5-1 計畫佔 0%
執行中的預設賣出計畫0 份目前沒有董事或高階主管的計畫在執行期間
空單佔流通股494K 股+29.8%回補 1.0 天 · 在近 26 期裡的第 44 百分位 · 2026-09-15 結算
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年 · 只畫公開市場買賣
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 圓越大金額越大,同一天的交易合成一顆 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。 近一年買進 $6.7M、賣出 $771(其中 10b5-1 預設計畫佔 0%)。只畫 P / S 兩種代碼,滑到圓點看是誰。
公開市場買賣P 買進 / S 賣出 · 近一年最新 2 列 · 同一人同一天合併 · 價格與股數是申報當時的單位(中間有分割不換算)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 成交均價 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Nakamura Eileen Cheigh | S 公開市場賣出 | 771.20 | 9.6K | 0.08 | 0 | Director | 04-20 | SEC |
| 2025-12-26 | GABELLI MARIO J | P 公開市場買進 · 2 筆 | 6.7M | 668K | 10.00 | 500K | Director,TenPercentOwner,Other | 12-30 | SEC |
其他申報 39 筆:獲配股票、選擇權執行、繳稅扣股、贈與(薪酬流程,不是意見)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 價格 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | VANEKRIS ANTHONIE C | J 其他 | 1K | 200 | 5.50 | 2.2K | Director | 06-03 | SEC |
| 2026-04-28 | VANEKRIS ANTHONIE C | J 其他 | 3K | 500 | 5.50 | 5.5K | Director | 06-03 | SEC |
| 2026-04-28 | VANEKRIS ANTHONIE C | J 其他 | 1K | 200 | 5.50 | 2.2K | Director | 06-03 | SEC |
| 2026-04-28 | ZIZZA SALVATORE J | J 其他 | 8K | 1.6K | 5.00 | 18.1K | Director | 04-30 | SEC |
| 2026-04-28 | ZIZZA SALVATORE J | J 其他 | 2K | 433 | 5.00 | 4.8K | Director | 04-30 | SEC |
| 2026-04-28 | Mullady Agnes | J 其他 | 930.00 | 186 | 5.00 | 351 | Director | 04-30 | SEC |
| 2026-04-28 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 781K | 156K | 5.00 | 1.7M | Director,Other | 04-29 | SEC |
| 2026-04-28 | Ball John Chester | J 其他 | 85.00 | 17 | 5.00 | 64 | President & Treasurer | 04-29 | SEC |
| 2026-04-28 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 421K | 84.2K | 5.00 | 926K | Director,Other | 04-29 | SEC |
| 2026-04-28 | Mullady Agnes | J 其他 | 75.00 | 15 | 5.00 | 165 | Director | 04-29 | SEC |
| 2026-04-28 | HEITMANN WILLIAM F | J 其他 | 90K | 17.9K | 5.00 | 197K | Director | 04-29 | SEC |
| 2025-12-26 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 5.0M | 50.0K | 100.00 | 0 | Director,TenPercentOwner,Other | 12-30 | SEC |
| 2025-12-26 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 1.7M | 16.8K | 100.00 | 0 | Director,TenPercentOwner,Other | 12-30 | SEC |
| 2025-06-26 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 500K | 5.0K | 100.00 | 16.8K | Director,TenPercentOwner,Other | 06-27 | SEC |
| 2024-06-28 | UBS Group AG | J 其他 | 450K | 18 | 25,000.0 | 0 | TenPercentOwner | 06-28 | SEC |
| 2024-06-26 | UBS Group AG | J 其他 | 425K | 17 | 25,000.0 | 0 | TenPercentOwner | 06-26 | SEC |
| 2022-01-31 | ALPERT BRUCE N | J 其他 | 108K | 4.3K | 25.00 | 0 | President | 02-02 | SEC |
| 2022-01-31 | ALPERT BRUCE N | J 其他 | 100K | 4.0K | 25.00 | 0 | President | 02-02 | SEC |
| 2021-07-21 | HEITMANN WILLIAM F | J 其他 | 97K | 17.7K | 5.50 | 108K | Director | 08-10 | SEC |
| 2021-07-21 | ZIZZA SALVATORE J | J 其他 | 20K | 3.5K | 5.50 | 16.5K | Director | 07-23 | SEC |
| 2021-07-21 | ALPERT BRUCE N | J 其他 | 3K | 522 | 5.50 | 2.4K | President | 07-23 | SEC |
| 2021-07-21 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 38K | 7.0K | 5.50 | 76.6K | DirectorOther | 07-22 | SEC |
| 2021-07-21 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 423K | 77.0K | 5.50 | 847K | DirectorOther | 07-22 | SEC |
| 2021-07-21 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 781K | 142K | 5.50 | 1.6M | DirectorOther | 07-22 | SEC |
| 2021-07-21 | CONN JAMES P | J 其他 | 550.00 | 100 | 5.50 | 1.1K | Director | 07-21 | SEC |
| 2021-07-21 | Nakamura Kuni | J 其他 | 3K | 542 | 5.50 | 6.1K | Director | 07-21 | SEC |
| 2021-05-20 | ALPERT BRUCE N | W 遺囑取得 | 3K | 104 | 25.68 | 104 | President | 05-24 | SEC |
| 2021-05-20 | ALPERT BRUCE N | W 遺囑取得 | 8K | 312 | 26.51 | 4.3K | President | 05-24 | SEC |
| 2021-05-20 | ALPERT BRUCE N | W 遺囑取得 | 10K | 390 | 26.32 | 790 | President | 05-24 | SEC |
| 2019-12-26 | ALPERT BRUCE N | J 其他 | 65K | 2.6K | 25.00 | 0 | President | 12-30 | SEC |
| 2017-12-21 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 1.9M | 337K | 5.50 | 1.4M | DirectorOther | 12-21 | SEC |
| 2017-12-21 | HEITMANN WILLIAM F | J 其他 | 42K | 7.6K | 5.50 | 60.7K | Director | 12-21 | SEC |
| 2017-12-21 | CONN JAMES P | J 其他 | 92K | 16.7K | 5.50 | 83.7K | Director | 12-21 | SEC |
| 2017-12-21 | ZIZZA SALVATORE J | J 其他 | 17K | 3.0K | 5.50 | 17.0K | Director | 12-21 | SEC |
| 2017-12-21 | COLAVITA ANTHONY J | J 其他 | 3K | 463 | 5.50 | 3.7K | Director | 12-21 | SEC |
| 2017-12-21 | FERRARA ARTHUR V | J 其他 | 4K | 768 | 5.50 | 6.1K | Director | 12-21 | SEC |
| 2017-12-21 | ALPERT BRUCE N | J 其他 | 4K | 687 | 5.50 | 1.9K | President | 12-21 | SEC |
| 2017-12-21 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 45K | 8.2K | 5.50 | 69.7K | DirectorOther | 12-21 | SEC |
| 2017-12-21 | GABELLI MARIO J | J 其他 | 651K | 118K | 5.50 | 770K | DirectorOther | 12-21 | SEC |
預設交易計畫 10b5-1 · 公司在季報與年報揭露董事、高階主管採用或終止的計畫 · 近兩年
計畫時間軸與實際賣出還有多少事先排好的賣壓、到什麼時候
近一年半沒有揭露的董事或高階主管預設交易計畫。
計畫明細0 筆揭露
近兩年的季報與年報沒有揭露董事或高階主管的預設交易計畫。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算) · 最新 2026-09-15
空單佔流通股與回補天數近 26 期
藍柱 = FINRA 每月兩次結算的空單股數(外國發行人沒有流通股數,只畫股數);黃線 = 回補天數(空單 ÷ 日均成交量,右軸),天數越多、軋空時越難出場。滑到柱子看股數。
最新一期
| 空單股數 | 494K |
|---|---|
| 與上期比 | +29.8% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 701K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
| 在自己歷史的位置 | 近 26 期第 44 百分位 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(通行說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對、可轉債套利也會產生空單。
逐期明細最新 8 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 494K | +29.8% | – | 701K | 1.0 |
| 2026-08-31 | 381K | -2.6% | – | 600K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 391K | -44.6% | – | 756K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 706K | +105.8% | – | 892K | 1.0 |
| 2026-07-15 | 343K | -26.7% | – | 745K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 468K | +191.9% | – | 1.4M | 1.0 |
| 2026-06-15 | 160K | +17.9% | – | 1.1M | 1.0 |
| 2026-05-29 | 136K | +426.1% | – | 1.1M | 1.0 |
更早的 18 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 25.8K | -94.8% | – | 1.3M | 1.0 |
| 2026-04-30 | 501K | -89.0% | – | 1.2M | 1.0 |
| 2026-04-15 | 4.5M | +27.1% | – | 1.3M | 3.5 |
| 2026-03-31 | 3.6M | -69.3% | – | 1.2M | 3.0 |
| 2026-03-13 | 11.6M | +21.7% | – | 1.1M | 10.4 |
| 2026-02-27 | 9.5M | +21843.3% | – | 2.2M | 4.2 |
| 2026-02-13 | 43.5K | +12.5% | – | 516K | 1.0 |
| 2026-01-30 | 38.7K | -78.8% | – | 587K | 1.0 |
| 2026-01-15 | 182K | -72.7% | – | 477K | 1.0 |
| 2025-12-31 | 668K | -9.9% | – | 670K | 1.0 |
| 2025-12-15 | 742K | -0.8% | – | 448K | 1.6 |
| 2025-11-28 | 748K | +19.6% | – | 435K | 1.7 |
| 2025-11-14 | 625K | -3.0% | – | 449K | 1.4 |
| 2025-10-31 | 645K | -22.1% | – | 382K | 1.7 |
| 2025-10-15 | 828K | -24.7% | – | 397K | 2.1 |
| 2025-09-30 | 1.1M | +21.6% | – | 734K | 1.5 |
| 2025-09-15 | 904K | +98.6% | – | 488K | 1.8 |
| 2025-08-29 | 455K | -34.4% | – | 368K | 1.2 |