FSS
FEDERAL SIGNAL CORP /DE/
-0.45 (-0.39%)114.88USD127K成交股數7.0B市值24.8本益比(近四季)2.9股價營收比+18.7%營收年增(近四季)2026-10-29下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 670M+19% | 626M+35% | 597M+26% | 555M+13% | 565M+33% | 464M+3% | 474M+6% | 490M+11% | 425M | 448M | 446M | 442M |
| 營業成本 | 466M | 446M | 428M | 394M | 395M | 333M | 334M | 346M | 309M | 329M | 329M | 325M |
| 毛利 | 204M+20% | 179M+37% | 169M+21% | 162M+12% | 170M+46% | 131M+10% | 140M+19% | 144M+23% | 116M | 119M | 118M | 117M |
| 毛利率 | 30.4% | 28.7% | 28.4% | 29.1% | 30.0% | 28.2% | 29.6% | 29.4% | 27.3% | 26.6% | 26.4% | 26.5% |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 78.3M | 72.0M | 67.4M | 61.4M | 66.9M | 60.2M | 60.1M | 58.3M | 57.2M | 54.1M | 50.6M | 53.4M |
| 營業利益 | 118M+21% | 99.7M+52% | 83.5M+10% | 94.0M+16% | 97.7M+80% | 65.7M+4% | 75.9M+21% | 81.1M+37% | 54.3M | 63.1M | 62.5M | 59.4M |
| 營業利益率 | 17.6% | 15.9% | 14.0% | 16.9% | 17.3% | 14.2% | 16.0% | 16.5% | 12.8% | 14.1% | 14.0% | 13.4% |
| 稅後淨利 | 86.1M+21% | 70.4M+52% | 60.8M+13% | 68.1M+12% | 71.4M+38% | 46.3M-0% | 53.9M+24% | 60.8M+51% | 51.6M | 46.4M | 43.3M | 40.3M |
| 淨利率 | 12.8% | 11.3% | 10.2% | 12.3% | 12.6% | 10.0% | 11.4% | 12.4% | 12.1% | 10.3% | 9.7% | 9.1% |
| 稀釋 EPS | 1.40+21% | 1.14+52% | 0.99+14% | 1.11+12% | 1.16+38% | 0.75+1% | 0.87+23% | 0.99+50% | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 0.66 |
| 稀釋股數 | 61.5M | 61.5M | 61.5M | 61.4M | 61.3M | 61.8M | 61.7M | 61.7M | 61.6M | 61.5M | 61.4M | 61.4M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 62.8M | 71.4M | 63.7M | 54.4M | 64.7M | 57.5M | 73.7M | 48.6M | 48.9M | 61.0M | 41.0M | 48.8M |
| 應收帳款 | 289M | 310M | 292M | 264M | 238M | 223M | 220M | 214M | 191M | 186M | 213M | 193M |
| 存貨 | 480M | 478M | 472M | 367M | 357M | 362M | 337M | 327M | 323M | 303M | 330M | 339M |
| 總資產 | 2.4B | 2.5B | 2.4B | 1.9B | 1.9B | 1.9B | 1.7B | 1.7B | 1.7B | 1.6B | 1.7B | 1.7B |
| 有息負債 | 448M | 549M | 565M | 212M | 268M | 276M | 230M | 254M | 271M | 297M | 364M | 407M |
| 總負債 | 932M | 1.0B | 1.0B | 617M | 654M | 677M | 584M | 592M | 607M | 619M | 699M | 737M |
| 股東權益 | 1.5B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | 1.3B | 1.2B | 1.1B | 1.1B | 1.0B | 1.0B | 956M | 924M |
| 負債比 | 38.2% | 41.6% | 42.2% | 31.8% | 34.1% | 36.0% | 33.7% | 35.0% | 36.8% | 38.2% | 42.2% | 44.4% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | −385M | −477M | −501M | −157M | −203M | −218M | −156M | −205M | −222M | −236M | −323M | −359M |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | 101M+176% | – | – | – | 36.7M | – | – | 31.3M | – | – | – |
| 資本支出 | – | 6.7M | – | – | – | 5.6M | – | – | 8.4M | – | – | – |
| 自由現金流 | – | 94.6M+204% | – | – | – | 31.1M | – | – | 22.9M | – | – | – |
| 折舊攤銷 | 24.6M | 23.8M | 21.6M | 20.3M | 19.9M | 18.7M | 16.5M | 15.8M | 15.4M | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | 0.00 | – | – | – | 18.5M | 4.4M | – | 100K | – | 4.3M | – |
| 現金股利 | 9.1M | 9.2M | 7.8M | 9.2M | 8.5M | 8.6M | 7.3M | 7.4M | 7.3M | 6.1M | 6.1M | 6.1M |
| 自由現金流率 | – | 15.1% | – | – | – | 6.7% | – | – | 5.4% | – | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
業務分部2025 年度 · 2.2B
| Environmental Solutions | 1.8B | 84.3% | +18.0% |
|---|---|---|---|
| Safety And Security Systems | 343M | 15.7% | +12.7% |
地區2025 年度 · 2.4B
| 美國 | 1.7B | 72.7% | +16.6% |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 298M | 12.6% | +15.6% |
| Exports From US To Other Regions | 175M | 7.4% | +33.2% |
| Europe Other | 171M | 7.2% | +26.4% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2.2B | +17.1% | 247M | 11.3% | 4.01 | 227M |
| FY2024 | 1.9B | +8.1% | 216M | 11.6% | 3.50 | 191M |
| FY2023 | 1.7B | +20.1% | 157M | 9.1% | 2.56 | 164M |
| FY2022 | 1.4B | +18.3% | 120M | 8.4% | 1.97 | 18.8M |
| FY2021 | 1.2B | +7.3% | 101M | 8.3% | 1.63 | 64.4M |
| FY2020 | 1.1B | -7.4% | 96.2M | 8.5% | 1.56 | 107M |
| FY2019 | 1.2B | +12.1% | 109M | 8.9% | 1.76 | 67.7M |
| FY2018 | 1.1B | – | 94.0M | 8.6% | 1.54 | 78.7M |