FOXX
Foxx Development Holdings Inc.
+0.08 (+3.45%)2.43USD4.4K成交股數17.1M市值–本益比(近四季)0.3股價營收比-23.9%營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 6 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.7M-50% | 16.7M-28% | 20.2M | 11.4M+2117% | 17.5M+1999% | 23.1M | – | 514K | 833K | – |
| 營業成本 | 10.1M | 14.5M | 17.5M | 10.7M | 15.3M | 22.7M | – | 554K | 733K | – |
| 毛利 | −1.5M-166% | 2.2M+457% | 2.7M | 663K-1772% | 2.2M+2100% | 398K | – | −40K | 100K | – |
| 毛利率 | -16.7% | 13.3% | 13.6% | 5.8% | 12.5% | 1.7% | – | -7.7% | 12.0% | – |
| 研發費用 | 1.1M | 193K | 306K | 827K | 717K | 7K | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 2.9M | 3.1M | 2.4M | 1.4M | 2.0M | 961K | 675K | 552K | 546K | 303K |
| 營業利益 | −34.0M+1416% | −2.2M+23% | −892K-28% | −3.6M+349% | −2.2M+284% | −1.8M+253% | −1.2M | −793K | −583K | −512K |
| 營業利益率 | -391.9% | -13.3% | -4.4% | -31.3% | -12.8% | -7.8% | – | -154.3% | -70.0% | – |
| 稅後淨利 | −36.3M-2647% | −4.3M+89% | −2.9M+111% | −4.1M+361% | 1.4M-322% | −2.3M+315% | −1.4M | −887K | −641K | −547K |
| 淨利率 | -418.5% | -25.6% | -14.2% | -35.9% | 8.1% | -9.8% | – | -172.5% | -76.9% | – |
| 稀釋 EPS | -5.19-2695% | -0.62-5% | -0.42+2% | -0.58+115% | 0.20-205% | -0.65+282% | -0.41 | -0.27 | -0.19 | -0.17 |
| 稀釋股數 | 7.0M | 6.9M | 6.8M | 7.1M | 7.3M | 3.5M | 3.3M | 3.3M | 3.3M | 3.3M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 3.2M | 1.8M | 1.5M | 3.8M | 3.9M | 9.2M | 587K | 255K | 456K | 227K |
| 應收帳款 | 4.1M | 6.3M | 12.8M | 7.1M | 7.6M | 12.4M | 252K | – | – | – |
| 存貨 | 7.0M | 10.2M | 11.5M | 16.7M | 15.8M | 4.5M | 1.8M | – | – | – |
| 總資產 | 28.1M | 42.0M | 49.8M | 32.9M | 31.9M | 49.5M | 5.4M | – | – | – |
| 有息負債 | 55K | 61K | 67K | 79K | 85K | 90K | 95K | – | – | – |
| 總負債 | 75.9M | 53.9M | 57.7M | 34.4M | 29.7M | 49.1M | 9.4M | – | – | – |
| 股東權益 | −47.8M | −11.8M | −7.9M | −1.6M | 2.2M | 457K | −4.0M | −2.6M | −1.8M | −1.1M |
| 負債比 | 270.0% | 128.1% | 115.9% | 104.7% | 93.1% | 99.1% | 174.5% | – | – | – |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | 3.1M | 1.7M | 1.4M | 3.7M | 3.9M | 9.1M | 492K | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | – | −377K | – | – | −243K-82% | – | – | – | −1.4M |
| 資本支出 | – | – | – | – | – | 35K | – | – | – | 4K |
| 自由現金流 | – | – | – | – | – | −278K-80% | – | – | – | −1.4M |
| 折舊攤銷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | – | – | – | – | -1.2% | – | – | – | – |
營收拆解
這家公司的 XBRL 沒有標分部、產品或地區營收。多半是單一業務,或只在 10-K 文字裡揭露。
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 65.9M | +1941.8% | −9.0M | -13.7% | -1.47 | −6.6M |
| FY2024 | 3.2M | -85.1% | −3.4M | -106.3% | -1.04 | −4.7M |
| FY2023 | 21.6M | – | 58K | 0.3% | 0.06 | −37K |