FORM
FORMFACTOR INC
+7.28 (+6.95%)112.10USD556K成交股數8.8B市值76.8本益比(近四季)9.7股價營收比+31.9%營收年增(近四季)2026-10-28下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 258M+32% | 226M+32% | 215M+14% | 203M-3% | 196M-1% | 171M+2% | 189M+10% | 208M+33% | 197M | 169M | 172M | 156M |
| 營業成本 | 127M | 139M | 124M | 122M | 123M | 107M | 116M | 123M | 111M | 106M | 102M | 95.6M |
| 毛利 | 131M+79% | 86.8M+35% | 90.8M+23% | 80.6M-5% | 72.9M-16% | 64.5M+3% | 73.6M+6% | 84.7M+41% | 86.9M | 62.7M | 69.3M | 60.3M |
| 毛利率 | 50.7% | 38.4% | 42.2% | 39.8% | 37.3% | 37.7% | 38.8% | 40.7% | 44.0% | 37.2% | 40.4% | 38.7% |
| 研發費用 | 31.1M | 30.8M | 30.4M | 28.7M | 28.8M | 27.8M | 30.5M | 31.2M | 31.6M | 28.6M | 31.0M | 28.3M |
| 銷售管理費用 | 37.2M | 32.3M | 35.2M | 33.0M | 31.5M | 33.5M | 35.2M | 35.6M | 37.9M | 33.1M | 35.6M | 33.3M |
| 營業利益 | 57.8M+370% | 16.6M+409% | 23.5M+199% | 18.0M+1% | 12.3M-31% | 3.3M-85% | 7.9M+190% | 17.9M-1461% | 17.8M | 21.3M | 2.7M | −1.3M |
| 營業利益率 | 22.4% | 7.4% | 10.9% | 8.9% | 6.3% | 1.9% | 4.1% | 8.6% | 9.0% | 12.6% | 1.6% | -0.8% |
| 稅後淨利 | 56.2M+519% | 20.4M+218% | 23.2M+139% | 15.7M-16% | 9.1M-53% | 6.4M-71% | 9.7M+122% | 18.7M+2163% | 19.4M | 21.8M | 4.4M | 828K |
| 淨利率 | 21.8% | 9.0% | 10.8% | 7.7% | 4.6% | 3.7% | 5.1% | 9.0% | 9.8% | 12.9% | 2.5% | 0.5% |
| 稀釋 EPS | 0.71+492% | 0.26+225% | 0.29+142% | 0.20-17% | 0.12-52% | 0.08-71% | 0.12+100% | 0.24+2300% | 0.25 | 0.28 | 0.06 | 0.01 |
| 稀釋股數 | 79.6M | 79.4M | 78.3M | 77.7M | 77.5M | 77.9M | 78.4M | 78.4M | 78.7M | 78.5M | 78.4M | 77.6M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 110M | 124M | 103M | 97.7M | 67.4M | 130M | 191M | 185M | 196M | 186M | 109M | 98.0M |
| 應收帳款 | 156M | 132M | 125M | 133M | 115M | 98.6M | 104M | 117M | 113M | 96.4M | 89.0M | 94.0M |
| 存貨 | 121M | 113M | 111M | 109M | 111M | 110M | 102M | 105M | 115M | 109M | 112M | 120M |
| 總資產 | 1.3B | 1.3B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.1B | 1.2B | 1.2B | 1.1B | 1.0B | 1.0B |
| 有息負債 | 10.5M | 10.8M | 11.1M | 11.4M | 11.6M | 11.9M | 12.2M | 12.5M | 12.8M | 13.0M | 13.6M | 13.8M |
| 總負債 | 231M | 197M | 189M | 193M | 192M | 190M | 198M | 199M | 208M | 196M | 192M | 191M |
| 股東權益 | 1.1B | 1.1B | 1.0B | 1.0B | 990M | 966M | 948M | 955M | 948M | 924M | 841M | 834M |
| 負債比 | 17.2% | 15.7% | 15.4% | 16.1% | 16.2% | 16.5% | 17.3% | 17.2% | 18.0% | 17.5% | 18.6% | 18.6% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | 99.3M | 113M | 92.3M | 86.3M | 55.7M | 118M | 179M | 172M | 183M | 173M | 95.1M | 84.2M |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | 45.0M+91% | – | – | – | 23.5M-29% | – | – | – | 33.0M | – | – |
| 資本支出 | – | 15.2M | – | – | – | 18.6M | – | – | – | 13.4M | – | – |
| 自由現金流 | – | 29.8M+501% | – | – | – | 5.0M-75% | – | – | – | 19.6M | – | – |
| 折舊攤銷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | 0 | – | – | – | 22.1M | – | – | – | 17.3M | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | 13.2% | – | – | – | 2.9% | – | – | – | 11.6% | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
業務分部2025 年度 · 785M
| Probe Cards | 638M | 81.3% | +1.9% |
|---|---|---|---|
| Systems | 147M | 18.7% | +6.9% |
產品/服務2025 年度 · 785M
| Foundry Logic Product Group | 370M | 47.1% | -3.0% |
|---|---|---|---|
| DRAM Product Group | 247M | 31.5% | +8.8% |
| Systems Product Group | 147M | 18.7% | +6.9% |
| Flash Product Group | 20.6M | 2.6% | +18.7% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 785M | +2.8% | 54.4M | 6.9% | 0.69 | 11.7M |
| FY2024 | 764M | +15.2% | 69.6M | 9.1% | 0.89 | 79.1M |
| FY2023 | 663M | -11.3% | 82.4M | 12.4% | 1.05 | 8.6M |
| FY2022 | 748M | -2.8% | 50.7M | 6.8% | 0.65 | 66.5M |
| FY2021 | 770M | +11.0% | 83.9M | 10.9% | 1.06 | 72.9M |
| FY2020 | 694M | +17.7% | 78.5M | 11.3% | 0.99 | 113M |
| FY2019 | 589M | +11.3% | 39.3M | 6.7% | 0.51 | 100M |
| FY2018 | 530M | – | 104M | 19.6% | 1.38 | 48.8M |