EPWKF
EPWK Holdings Ltd.
0.00 (0.00%)0.01USD0成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · · 年度(10-K)
最舊在左、最新在右。年增率比的是前一財年。拆股前申報的每股數字已換成現在的股數基礎。外國發行人(20-F)通常只申報半年或年度,逐季會有缺。
營收:實際接預估近 3 個財年 · 十億美元 · 藍 = 已申報 · 黃 = 分析師共識(本年度、下年度)
稀釋 EPS:實際接預估近 3 個財年 · 美元 · 藍 = 已申報(GAAP)· 黃 = 分析師共識(多為 non-GAAP)
利潤率近 3 個財年 · 毛利率 / 營益率 / 淨利率
現金流近 3 個財年
股東回饋近 3 個財年 · 庫藏股與股利
損益表 年度 · 最新在右 · 右側淡色欄為分析師共識預估
| 科目 | 走勢 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本 | 74.5% | 81.3% | 87.8% | |
| 毛利 | 25.5% | 18.7% | 12.2% | |
| 毛利率 | – | – | – | |
| 研發費用 | 8.5% | 5.1% | 1.5% | |
| 銷售管理費用 | 11.4% | 8.5% | 22.5% | |
| 營業利益 | -9.9% | -8.4% | -38.7% | |
| 營業利益率 | – | – | – | |
| 稅後淨利 | -5.5% | -6.0% | -37.5% | |
| 淨利率 | – | – | – | |
| 稀釋 EPS | – | – | – | |
| 稀釋股數 | – | – | – |
每一格 = 該科目 ÷ 營收。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
資產負債表 財年年末餘額 · 佔比 = 佔總資產
| 科目 | 走勢 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | – | 5.0% | 3.2% | |
| 應收帳款 | – | 3.6% | 2.7% | |
| 存貨 | – | – | – | |
| 總資產 | – | 100.0% | 100.0% | |
| 有息負債 | – | 30.7% | 22.0% | |
| 總負債 | – | 259.6% | 100.9% | |
| 股東權益 | – | -159.6% | -0.9% | |
| 負債比 | – | – | – | |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | -25.7% | -18.7% |
每一格 = 該科目 ÷ 總資產。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
現金流量表 全年 · 佔比 = 佔營業現金流
| 科目 | 走勢 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 資本支出 | -0.4% | -0.1% | -0.0% | |
| 自由現金流 | 100.4% | 100.1% | 100.0% | |
| 折舊攤銷 | -21.2% | -15.0% | -1.8% | |
| 買回庫藏股 | – | – | – | |
| 現金股利 | – | – | – | |
| 自由現金流率 | – | – | – |
每一格 = 該科目 ÷ 營業現金流。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
業務分部2025 年度 · 27.8M
| Premium Business Solutions Revenue | 12.5M | 45.0% | -10.0% |
|---|---|---|---|
| Digital Marketing | 10.8M | 38.9% | – |
| Online Promotion | 3.1M | 11.1% | -13.6% |
| Shared Office Rental | 910K | 3.3% | -24.9% |
| Value Added Service | 475K | 1.7% | -68.3% |
產品/服務2025 年度 · 27.8M
| Premium Business Solutions Revenue | 12.5M | 45.0% | -10.0% |
|---|---|---|---|
| Digital Marketing Revenue | 10.8M | 38.9% | – |
| Online Promotion Revenue | 3.1M | 11.1% | -13.6% |
| Shared Office Rental And Management Revenue | 910K | 3.3% | -24.9% |
| Value Added Services Revenue | 475K | 1.7% | -68.3% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。