EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc.
-0.08 (-0.15%)53.77USD18.6K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
籌碼 內部人交易(Form 4)· 預設交易計畫(10b5-1)· 放空餘額(FINRA)· 季度的機構與基金持股在「機構持股」
內部人自主買賣(近 90 天)買 0 / 賣 00 人買、0 人賣 · 不含 10b5-1 計畫賣出 0
內部人淨買賣(近 12 個月)+16K買 16K · 賣 0
執行中的預設賣出計畫0 份目前沒有董事或高階主管的計畫在執行期間
空單佔流通股35.5K 股+183.0%回補 1.0 天 · 在近 26 期裡的第 80 百分位 · 2026-08-31 結算
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年 · 只畫公開市場買賣
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 圓越大金額越大,同一天的交易合成一顆 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。 近一年買進 $16K、賣出 $0。只畫 P / S 兩種代碼,滑到圓點看是誰。
公開市場買賣P 買進 / S 賣出 · 近一年最新 1 列 · 同一人同一天合併 · 價格與股數是申報當時的單位(中間有分割不換算)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 成交均價 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | Agdern Robert D | P 公開市場買進 | 16K | 385 | 42.11 | 1.5K | Director | 10-14 | SEC |
其他申報 39 筆:獲配股票、選擇權執行、繳稅扣股、贈與(薪酬流程,不是意見)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 價格 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | 4.7M | 134K | 35.23 | 0 | Other | 07-27 | SEC |
| 2026-07-23 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | 4.7M | 134K | 35.23 | 0 | Other | 07-27 | SEC |
| 2025-06-11 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | 4.4M | 126K | 35.04 | 0 | Other | 06-13 | SEC |
| 2025-06-11 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | 4.4M | 126K | 35.04 | 0 | Other | 06-13 | SEC |
| 2024-09-09 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | – | 126K | – | 126K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | – | 1.5M | – | 200K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | – | 560K | – | 0 | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | – | 2.1M | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | J 其他 | 5.0M | 143K | 35.00 | 143K | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | – | 234K | – | 234K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | J 其他 | 16.0M | 457K | 35.00 | 457K | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | J 其他 | 11.0M | 314K | 35.00 | 314K | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL INSURANCE CO OF AMERICA | J 其他 | 5.0M | 143K | 35.00 | 143K | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL INSURANCE CO OF AMERICA | J 其他 | 10.0M | 286K | 35.00 | 286K | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL INSURANCE CO OF AMERICA | J 其他 | 16.0M | 457K | 35.00 | 457K | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL INSURANCE CO OF AMERICA | J 其他 | 11.0M | 314K | 35.00 | 314K | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | J 其他 | 5.0M | 167K | 30.00 | 0 | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | – | 70 | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | – | 2.1M | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | – | 1.5M | – | 200K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | – | 560K | – | 0 | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | – | 234K | – | 234K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | – | 126K | – | 126K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | – | 200K | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | VARIABLE ANNUITY LIFE INSURANCE CO /TX/ | J 其他 | – | 200K | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | VARIABLE ANNUITY LIFE INSURANCE CO /TX/ | J 其他 | – | 2.1M | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | VARIABLE ANNUITY LIFE INSURANCE CO /TX/ | J 其他 | – | 70 | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL INSURANCE CO OF AMERICA | J 其他 | 5.0M | 167K | 30.00 | 0 | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | VARIABLE ANNUITY LIFE INSURANCE CO /TX/ | J 其他 | – | 560K | – | 0 | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | VARIABLE ANNUITY LIFE INSURANCE CO /TX/ | J 其他 | – | 1.5M | – | 200K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | VARIABLE ANNUITY LIFE INSURANCE CO /TX/ | J 其他 | – | 234K | – | 234K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | J 其他 | 10.0M | 286K | 35.00 | 286K | TenPercentOwner | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | – | 70 | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | VARIABLE ANNUITY LIFE INSURANCE CO /TX/ | J 其他 | – | 126K | – | 126K | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-09-09 | AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE CO | J 其他 | – | 200K | – | – | Other | 09-11 | SEC |
| 2024-07-23 | Corebridge Financial, Inc. | J 其他 | 3.0M | 30 | 100,825.4 | 0 | Other | 07-25 | SEC |
| 2024-06-09 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | J 其他 | – | 47 | – | – | Other | 06-11 | SEC |
| 2024-06-09 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | J 其他 | – | 20 | – | 23 | Other | 06-11 | SEC |
| 2024-06-09 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | J 其他 | – | 3.7M | – | 10 | Other | 06-11 | SEC |
預設交易計畫 10b5-1 · 公司在季報與年報揭露董事、高階主管採用或終止的計畫 · 近兩年
計畫時間軸與實際賣出還有多少事先排好的賣壓、到什麼時候
近一年半沒有揭露的董事或高階主管預設交易計畫。
計畫明細0 筆揭露
近兩年的季報與年報沒有揭露董事或高階主管的預設交易計畫。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算) · 最新 2026-08-31
空單佔流通股與回補天數近 26 期
藍柱 = FINRA 每月兩次結算的空單股數(外國發行人沒有流通股數,只畫股數);黃線 = 回補天數(空單 ÷ 日均成交量,右軸),天數越多、軋空時越難出場。滑到柱子看股數。
最新一期
| 空單股數 | 35.5K |
|---|---|
| 與上期比 | +183.0% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 40.3K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
| 在自己歷史的位置 | 近 26 期第 80 百分位 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(通行說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對、可轉債套利也會產生空單。
逐期明細最新 8 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 35.5K | +183.0% | – | 40.3K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 12.5K | +53.4% | – | 32.0K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 8.2K | -62.8% | – | 37.7K | 1.0 |
| 2026-07-15 | 22.0K | +65.1% | – | 43.4K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 13.3K | +59.8% | – | 52.2K | 1.0 |
| 2026-06-15 | 8.3K | -20.2% | – | 48.3K | 1.0 |
| 2026-05-29 | 10.4K | +147.2% | – | 57.4K | 1.0 |
| 2026-05-15 | 4.2K | -54.8% | – | 56.5K | 1.0 |
更早的 18 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 9.3K | +78.3% | – | 60.5K | 1.0 |
| 2026-04-15 | 5.2K | -71.9% | – | 53.4K | 1.0 |
| 2026-03-31 | 18.6K | +1.8% | – | 49.9K | 1.0 |
| 2026-03-13 | 18.3K | -0.4% | – | 60.6K | 1.0 |
| 2026-02-27 | 18.4K | -16.2% | – | 61.3K | 1.0 |
| 2026-02-13 | 21.9K | -33.3% | – | 44.8K | 1.0 |
| 2026-01-30 | 32.8K | +179.7% | – | 57.0K | 1.0 |
| 2026-01-15 | 11.7K | +92.2% | – | 70.2K | 1.0 |
| 2025-12-31 | 6.1K | -51.1% | – | 54.7K | 1.0 |
| 2025-12-15 | 12.5K | -21.5% | – | 60.5K | 1.0 |
| 2025-11-28 | 15.9K | +84.0% | – | 69.8K | 1.0 |
| 2025-11-14 | 8.6K | +40.3% | – | 82.4K | 1.0 |
| 2025-10-31 | 6.2K | -98.3% | – | 73.9K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 371K | -38.1% | – | 110K | 3.4 |
| 2025-09-30 | 599K | -13.1% | – | 88.0K | 6.8 |
| 2025-09-15 | 689K | +381.7% | – | 174K | 4.0 |
| 2025-08-29 | 143K | +38.1% | – | 47.0K | 3.1 |
| 2025-08-15 | 104K | +16.5% | – | 49.2K | 2.1 |