EEA
EUROPEAN EQUITY FUND, INC / MD
+0.01 (+0.05%)10.59USD3.0K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
籌碼 內部人交易(Form 4)· 預設交易計畫(10b5-1)· 放空餘額(FINRA)· 季度的機構與基金持股在「機構持股」
內部人自主買賣(近 90 天)買 0 / 賣 00 人買、0 人賣 · 不含 10b5-1 計畫賣出 0
內部人淨買賣(近 12 個月)+0買 0 · 賣 0
執行中的預設賣出計畫0 份目前沒有董事或高階主管的計畫在執行期間
空單佔流通股1.6K 股-77.2%回補 1.0 天 · 在近 26 期裡的第 8 百分位 · 2026-09-15 結算
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年 · 只畫公開市場買賣
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 圓越大金額越大,同一天的交易合成一顆 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。 近一年買進 $0、賣出 $0。只畫 P / S 兩種代碼,滑到圓點看是誰。
公開市場買賣P 買進 / S 賣出 · 近一年最新 0 列 · 同一人同一天合併 · 價格與股數是申報當時的單位(中間有分割不換算)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 成交均價 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年沒有公開市場買賣。 | |||||||||
其他申報 54 筆:獲配股票、選擇權執行、繳稅扣股、贈與(薪酬流程,不是意見)
| 交易日 | 申報人 | 代碼 | 金額 | 股數 | 價格 | 交易後持股 | 職稱 | 申報日 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 381.04 | 35 | 10.89 | 1.8K | Director | 06-30 | SEC |
| 2026-01-30 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 1K | 111 | 10.95 | 1.7K | Director | 02-02 | SEC |
| 2025-01-31 | Hatje Holger | J 其他 | 0 | 0 | 8.70 | 1.3K | Director | 04-14 | SEC |
| 2025-01-31 | Zugel Christian | J 其他 | 210.19 | 24 | 8.70 | 1.5K | Director | 02-03 | SEC |
| 2025-01-31 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 225.07 | 26 | 8.70 | 1.6K | Director | 02-03 | SEC |
| 2025-01-31 | Hatje Holger | J 其他 | 184.44 | 21 | 8.70 | 1.3K | Director | 02-03 | SEC |
| 2024-01-26 | Dostmann Walter C. | J 其他 | 193.04 | 23 | 8.50 | 1.4K | Director | 01-30 | SEC |
| 2024-01-26 | Zugel Christian | J 其他 | 204.60 | 24 | 8.50 | 1.5K | Director | 01-30 | SEC |
| 2024-01-26 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 218.88 | 26 | 8.50 | 1.6K | Director | 01-30 | SEC |
| 2024-01-26 | Hatje Holger | J 其他 | 179.52 | 21 | 8.50 | 1.3K | Director | 01-30 | SEC |
| 2023-01-27 | Pleister Christopher | J 其他 | 211.24 | 25 | 8.47 | 1.5K | Director | 01-30 | SEC |
| 2023-01-27 | Hatje Holger | J 其他 | 183.63 | 22 | 8.47 | 1.3K | Director | 01-30 | SEC |
| 2023-01-27 | Zugel Christian | J 其他 | 209.21 | 25 | 8.47 | 1.5K | Director | 01-30 | SEC |
| 2023-01-27 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 223.86 | 26 | 8.47 | 1.6K | Director | 01-30 | SEC |
| 2022-06-24 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 1K | 140 | 7.29 | 1.5K | Director | 07-06 | SEC |
| 2022-06-24 | BURT RICHARD R | J 其他 | 1K | 161 | 7.29 | 1.8K | Director | 07-06 | SEC |
| 2022-06-24 | Zugel Christian | J 其他 | 952.73 | 131 | 7.29 | 1.4K | Director | 07-06 | SEC |
| 2022-06-24 | Pleister Christopher | J 其他 | 961.99 | 132 | 7.29 | 1.5K | Director | 07-06 | SEC |
| 2022-06-24 | Hatje Holger | J 其他 | 838.86 | 115 | 7.29 | 1.3K | Director | 07-06 | SEC |
| 2022-01-28 | Zugel Christian | J 其他 | 2K | 174 | 9.60 | 1.3K | Director | 01-31 | SEC |
| 2022-01-28 | Hatje Holger | J 其他 | 1K | 152 | 9.60 | 1.2K | Director | 01-31 | SEC |
| 2022-01-28 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 2K | 186 | 9.60 | 1.4K | Director | 01-31 | SEC |
| 2022-01-28 | Pleister Christopher | J 其他 | 2K | 175 | 9.60 | 1.3K | Director | 01-31 | SEC |
| 2022-01-28 | BURT RICHARD R | J 其他 | 2K | 214 | 9.60 | 1.6K | Director | 01-31 | SEC |
| 2020-06-25 | FROEWISS KENNETH C | J 其他 | 143.93 | 17 | 8.31 | 1.2K | Director | 06-29 | SEC |
| 2020-06-25 | Pleister Christopher | J 其他 | 139.94 | 17 | 8.31 | 1.1K | Director | 06-29 | SEC |
| 2020-06-25 | Zugel Christian | J 其他 | 139.36 | 17 | 8.31 | 1.1K | Director | 06-29 | SEC |
| 2020-06-25 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 151.24 | 18 | 8.31 | 1.2K | Director | 06-29 | SEC |
| 2020-01-30 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 267.40 | 28 | 9.55 | 1.2K | Director | 01-31 | SEC |
| 2020-01-30 | Pleister Christopher | J 其他 | 248.30 | 26 | 9.55 | 1.1K | Director | 01-31 | SEC |
| 2020-01-30 | Zugel Christian | J 其他 | 248.30 | 26 | 9.55 | 1.1K | Director | 01-31 | SEC |
| 2020-01-30 | FROEWISS KENNETH C | J 其他 | 257.85 | 27 | 9.55 | 1.2K | Director | 01-31 | SEC |
| 2019-06-28 | BURT RICHARD R | J 其他 | 395.67 | 45 | 8.83 | 1.4K | Director | 07-01 | SEC |
| 2019-06-28 | Pleister Christopher | J 其他 | 90.60 | 10 | 8.83 | 322 | Director | 07-01 | SEC |
| 2019-06-28 | Leoni Wolfgang Helmut | J 其他 | 336.25 | 38 | 8.83 | 1.2K | Director | 07-01 | SEC |
| 2019-06-28 | Dostmann Walter C. | J 其他 | 402.47 | 46 | 8.83 | 1.4K | Director | 07-01 | SEC |
| 2019-06-28 | FROEWISS KENNETH C | J 其他 | 319.65 | 36 | 8.83 | 1.1K | Director | 07-01 | SEC |
| 2019-06-28 | Bender Wilhelm | J 其他 | 208.21 | 24 | 8.83 | 740 | Director | 07-01 | SEC |
| 2015-06-19 | BIERBAUM DETLEF | J 其他 | 307.38 | 36 | 8.61 | 3.1K | Director | 06-22 | SEC |
| 2015-06-19 | Bender Wilhelm | J 其他 | 70.17 | 8 | 8.61 | 717 | Director | 06-22 | SEC |
| 2015-06-19 | BURT RICHARD R | J 其他 | 133.28 | 15 | 8.61 | 1.4K | Director | 06-22 | SEC |
| 2015-06-19 | Wagner Joachim | J 其他 | 168.33 | 20 | 8.61 | 1.7K | Director | 06-22 | SEC |
| 2015-06-19 | HOPP FRANZ WILHELM | J 其他 | 147.92 | 17 | 8.61 | 1.5K | Director | 06-22 | SEC |
| 2014-06-20 | GOELTZ RICHARD KARL | J 其他 | 451.97 | 49 | 9.14 | 4.1K | Director | 06-23 | SEC |
| 2014-06-20 | STRENGER CHRISTIAN | J 其他 | 169.09 | 19 | 9.14 | 1.5K | Director | 06-23 | SEC |
| 2014-06-20 | WADSWORTH ROBERT H | J 其他 | 219.09 | 24 | 9.14 | 2.0K | Director | 06-23 | SEC |
| 2014-06-20 | Bender Wilhelm | J 其他 | 77.32 | 8 | 9.14 | 708 | Director | 06-23 | SEC |
| 2014-06-20 | Malt Friedbert | J 其他 | 164.89 | 18 | 9.14 | 1.5K | Director | 06-23 | SEC |
| 2014-06-20 | Wagner Joachim | J 其他 | 192.03 | 21 | 9.14 | 1.8K | Director | 06-23 | SEC |
| 2014-06-20 | BURT RICHARD R | J 其他 | 146.97 | 16 | 9.14 | 1.3K | Director | 06-23 | SEC |
| 2014-06-20 | HOPP FRANZ WILHELM | J 其他 | 163.15 | 18 | 9.14 | 1.5K | Director | 06-23 | SEC |
| 2013-01-28 | BURT RICHARD R | J 其他 | 2K | 218 | 7.56 | 11.0K | Director | 01-29 | SEC |
| 2013-01-28 | STRENGER CHRISTIAN | J 其他 | 228.01 | 30 | 7.56 | 1.5K | Director | 01-29 | SEC |
| 2013-01-28 | WADSWORTH ROBERT H | J 其他 | 301.42 | 40 | 7.56 | 2.0K | Director | 01-29 | SEC |
預設交易計畫 10b5-1 · 公司在季報與年報揭露董事、高階主管採用或終止的計畫 · 近兩年
計畫時間軸與實際賣出還有多少事先排好的賣壓、到什麼時候
近一年半沒有揭露的董事或高階主管預設交易計畫。
計畫明細0 筆揭露
近兩年的季報與年報沒有揭露董事或高階主管的預設交易計畫。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算) · 最新 2026-09-15
空單佔流通股與回補天數近 26 期
藍柱 = FINRA 每月兩次結算的空單股數(外國發行人沒有流通股數,只畫股數);黃線 = 回補天數(空單 ÷ 日均成交量,右軸),天數越多、軋空時越難出場。滑到柱子看股數。
最新一期
| 空單股數 | 1.6K |
|---|---|
| 與上期比 | -77.2% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 16.3K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
| 在自己歷史的位置 | 近 26 期第 8 百分位 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(通行說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對、可轉債套利也會產生空單。
逐期明細最新 8 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6K | -77.2% | – | 16.3K | 1.0 |
| 2026-08-31 | 7.1K | -15.6% | – | 4.1K | 1.8 |
| 2026-08-14 | 8.5K | +17.5% | – | 9.8K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 7.2K | -3.0% | – | 18.2K | 1.0 |
| 2026-07-15 | 7.4K | +112.3% | – | 40.5K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 3.5K | -35.4% | – | 34.3K | 1.0 |
| 2026-06-15 | 5.4K | +285.4% | – | 60.7K | 1.0 |
| 2026-05-29 | 1.4K | -21.3% | – | 47.2K | 1.0 |
更早的 18 期
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8K | -38.5% | – | 49.0K | 1.0 |
| 2026-04-30 | 2.9K | +8.2% | – | 32.1K | 1.0 |
| 2026-04-15 | 2.7K | -52.5% | – | 77.6K | 1.0 |
| 2026-03-31 | 5.6K | -52.0% | – | 61.2K | 1.0 |
| 2026-03-13 | 11.8K | +544.1% | – | 30.5K | 1.0 |
| 2026-02-27 | 1.8K | -87.0% | – | 24.1K | 1.0 |
| 2026-02-13 | 14.0K | +1754.2% | – | 38.1K | 1.0 |
| 2026-01-30 | 756 | -94.9% | – | 21.0K | 1.0 |
| 2026-01-15 | 14.7K | +17.1% | – | 33.3K | 1.0 |
| 2025-12-31 | 12.6K | +148.0% | – | 32.6K | 1.0 |
| 2025-12-15 | 5.1K | -23.3% | – | 15.2K | 1.0 |
| 2025-11-28 | 6.6K | -44.2% | – | 31.0K | 1.0 |
| 2025-11-14 | 11.8K | -30.7% | – | 18.5K | 1.0 |
| 2025-10-31 | 17.1K | -37.6% | – | 19.0K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 27.4K | +10.4% | – | 8.6K | 3.2 |
| 2025-09-30 | 24.8K | +1.2% | – | 6.4K | 3.9 |
| 2025-09-15 | 24.5K | -18.1% | – | 7.8K | 3.1 |
| 2025-08-29 | 29.9K | -5.0% | – | 30.4K | 1.0 |