DIOD
DIODES INC /DEL/
+2.24 (+2.51%)91.68USD109K成交股數4.2B市值49.3本益比(近四季)2.6股價營收比+21.7%營收年增(近四季)2026-11-05下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 446M+34% | 405M+20% | 392M+12% | 366M+15% | 332M+10% | 339M-16% | 350M-25% | 320M-32% | 302M | 405M | 467M | 467M |
| 營業成本 | 298M | 277M | 272M | 251M | 227M | 228M | 232M | 212M | 202M | 249M | 272M | 273M |
| 毛利 | 148M+41% | 129M+16% | 120M+2% | 115M+7% | 105M+5% | 111M-29% | 118M-40% | 107M-45% | 99.6M | 156M | 195M | 194M |
| 毛利率 | 33.1% | 31.8% | 30.7% | 31.5% | 31.5% | 32.7% | 33.7% | 33.6% | 33.0% | 38.5% | 41.8% | 41.6% |
| 研發費用 | 40.7M | 40.6M | 41.9M | 40.5M | 38.6M | 33.2M | 33.7M | 33.2M | 34.0M | 34.1M | 34.6M | 33.2M |
| 銷售管理費用 | 69.8M | 64.3M | 60.5M | 59.5M | 58.7M | 62.3M | 59.4M | 58.5M | 53.7M | 63.0M | 67.5M | 71.0M |
| 營業利益 | 33.3M+2469% | 19.8M+66% | 11.6M-47% | 9.4M+153% | 1.3M-90% | 11.9M-78% | 21.9M-76% | 3.7M-96% | 12.9M | 53.9M | 89.6M | 86.4M |
| 營業利益率 | 7.5% | 4.9% | 3.0% | 2.6% | 0.4% | 3.5% | 6.2% | 1.2% | 4.3% | 13.3% | 19.2% | 18.5% |
| 稅後淨利 | 46.6M-1151% | 15.0M+82% | 14.3M+4% | 46.1M+476% | −4.4M-132% | 8.2M-83% | 13.7M-83% | 8.0M-89% | 14.0M | 48.7M | 82.0M | 71.2M |
| 淨利率 | 10.5% | 3.7% | 3.6% | 12.6% | -1.3% | 2.4% | 3.9% | 2.5% | 4.6% | 12.0% | 17.6% | 15.2% |
| 稀釋 EPS | 1.00-1100% | 0.32+78% | 0.31+3% | 0.99+482% | -0.10-133% | 0.18-83% | 0.30-83% | 0.17-89% | 0.30 | 1.05 | 1.77 | 1.54 |
| 稀釋股數 | 46.4M | 46.1M | 46.4M | 46.5M | 46.4M | 46.4M | 46.4M | 46.3M | 46.3M | 46.3M | 46.2M | 46.2M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 430M | 394M | 377M | 317M | 336M | 309M | 312M | 265M | 266M | 295M | 322M | 323M |
| 應收帳款 | 310M | 304M | 304M | 313M | 302M | 326M | 359M | 385M | 392M | 414M | 393M | 369M |
| 存貨 | 505M | 493M | 471M | 483M | 471M | 475M | 482M | 462M | 429M | 344M | 326M | 342M |
| 總資產 | 2.6B | 2.5B | 2.5B | 2.5B | 2.4B | 2.4B | 2.4B | 2.4B | 2.4B | 2.3B | 2.3B | 2.3B |
| 有息負債 | 21.9M | 25.3M | 24.9M | 26.4M | 20.5M | 20.7M | 22.2M | 20.3M | 20.9M | 23.8M | 56.9M | 91.8M |
| 總負債 | 561M | 547M | 522M | 537M | 485M | 517M | 506M | 509M | 531M | 581M | 610M | 620M |
| 股東權益 | 2.0B | 1.9B | 1.9B | 1.9B | 1.8B | 1.8B | 1.8B | 1.8B | 1.7B | 1.7B | 1.7B | 1.6B |
| 負債比 | 21.7% | 21.9% | 21.2% | 21.7% | 20.6% | 21.7% | 21.2% | 21.6% | 22.6% | 24.8% | 26.1% | 27.1% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | 409M | 369M | 352M | 291M | 315M | 288M | 290M | 244M | 245M | 271M | 265M | 231M |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | 64.3M | – | – | 56.7M-282% | – | – | – | −31.1M | – | – | 99.8M |
| 資本支出 | – | 31.9M | – | – | 15.9M | – | – | – | 20.4M | – | – | 48.0M |
| 自由現金流 | – | 32.4M | – | – | 40.8M-179% | – | – | – | −51.5M | – | – | 51.8M |
| 折舊攤銷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | 8.0% | – | – | 12.3% | – | – | – | -17.1% | – | – | 11.1% |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
地區2025 年度 · 2.4B
| 亞洲 | 1.6B | 69.1% | +13.7% |
|---|---|---|---|
| 美洲 | 478M | 20.2% | -47.5% |
| 歐洲 | 256M | 10.8% | +95.1% |
主要客戶2025 年度 · 2.4B
| Asia Customers | 1.2B | 47.6% | +13.4% |
|---|---|---|---|
| China Customer | 660M | 27.2% | +12.0% |
| Europe Customer | 185M | 7.6% | -1.7% |
| Taiwan Customer | 144M | 5.9% | +5.6% |
| Singapore Customer | 142M | 5.8% | +3.3% |
| Americas Customers | 140M | 5.8% | +36.7% |
產品/服務2025 年度 · 340M
| Customer One | 182M | 53.6% | +9.0% |
|---|---|---|---|
| Customer Two | 158M | 46.4% | – |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1.5B | +13.0% | 66.1M | 4.5% | 1.43 | 137M |
| FY2024 | 1.3B | -21.1% | 44.0M | 3.4% | 0.95 | 46.4M |
| FY2023 | 1.7B | -16.9% | 227M | 13.7% | 4.91 | 130M |
| FY2022 | 2.0B | +10.8% | 331M | 16.6% | 7.20 | 181M |
| FY2021 | 1.8B | +46.9% | 229M | 12.7% | 5.00 | 197M |
| FY2020 | 1.2B | -1.6% | 98.1M | 8.0% | 1.88 | 111M |
| FY2019 | 1.2B | +2.9% | 153M | 12.3% | 2.96 | 131M |
| FY2018 | 1.2B | – | 104M | 8.6% | 2.04 | 98.1M |