CULL
Cullman Bancorp, Inc. /MD/
0.00 (0.00%)17.00USD1.2K成交股數123M市值34.0本益比(近四季)7.5股價營收比-8.3%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 0 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-29 | 05-30 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 3.5K | 10.36 | 36K | 237K | SEC |
| 2023-11-16 | 11-17 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 7.0K | 10.27 | 72K | 234K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | Bussman Paul D | Director | A 獲配股票 | 8.9K | – | – | 40.2K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | Burks Chad T | Director | A 獲配股票 | 8.9K | – | – | 46.6K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | Barksdale Gregory T | Director | A 獲配股票 | 8.9K | – | – | 78.9K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | Morton Lynne | Director | A 獲配股票 | 8.9K | – | – | 64.5K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | McClellan Nancy | Director | A 獲配股票 | 8.9K | – | – | 57.7K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | Ugarkovich T aira | EVP and COO | A 獲配股票 | 26.6K | – | – | 105K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | Parson Robin | Executive Vice President | A 獲配股票 | 8.9K | – | – | 107K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | Stephens Katrina I | SVP and CFO | A 獲配股票 | 17.7K | – | – | 58.2K | SEC |
| 2023-08-18 | 08-22 | Riley John A III | President & CEO | A 獲配股票 | 44.3K | – | – | 227K | SEC |
| 2022-08-29 | 08-30 | Barksdale Gregory T | Director | P 公開市場買進 | 763 | 11.37 | 9K | 1.0K | SEC |
| 2022-08-23 | 08-25 | Barksdale Gregory T | Director | P 公開市場買進 | 267 | 11.49 | 3K | 267 | SEC |
| 2022-05-27 | 06-01 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 8.0K | 11.10 | 89K | 183K | SEC |
| 2021-12-17 | 12-20 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 148 | 12.50 | 2K | 172K | SEC |
| 2021-12-17 | 12-20 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 179 | 12.65 | 2K | 172K | SEC |
| 2021-12-17 | 12-20 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 649 | 12.70 | 8K | 172K | SEC |
| 2021-12-17 | 12-20 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 100 | 12.73 | 1K | 173K | SEC |
| 2021-12-17 | 12-20 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 2.0K | 12.75 | 26K | 175K | SEC |
| 2021-12-15 | 12-17 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 1.1K | 12.26 | 13K | 170K | SEC |
| 2021-12-15 | 12-17 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 1 | 12.31 | 12.31 | 170K | SEC |
| 2021-12-15 | 12-17 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 200 | 12.39 | 2K | 170K | SEC |
| 2021-12-15 | 12-17 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 200 | 12.45 | 2K | 170K | SEC |
| 2021-12-15 | 12-17 | Riley John A III | President and CEO | P 公開市場買進 | 1.0K | 12.46 | 12K | 171K | SEC |
| 2021-07-15 | 07-16 | Morton Lynne | Director | P 公開市場買進 | 2.2K | 11.59 | 26K | 14.3K | SEC |
| 2021-07-15 | 07-16 | Morton Lynne | Director | P 公開市場買進 | 41.3K | 11.48 | 474K | 55.6K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2023-09-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 496K | 5.2M | 新進 | 新進 |
| Brookstone Capital Management | 74.3K | 773K | 新進 | 新進 |
| VANGUARD GROUP INC | 50.8K | 533K | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 46.8K | 500K | 新進 | 新進 |
| Oppenheimer & Close, LLC | 25.0K | 263K | 新進 | 新進 |
| Stilwell Value LLC | 25.0K | 263K | 新進 | 新進 |
| Arcus Capital Partners, LLC | 19.7K | 207K | 新進 | 新進 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 18.7K | 197K | 新進 | 新進 |
| BlackRock Inc. | 13.6K | 142K | 新進 | 新進 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 8.5K | 89K | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 4.6K | 48K | 新進 | 新進 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 119 | 1K | 新進 | 新進 |
| Royal Bank of Canada | 106 | 1K | 新進 | 新進 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 46 | 483.00 | 新進 | 新進 |
| CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. | 0 | 0 | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
| 持有機構 · 季變化 | 15 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 15 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 783K · 10.8% |
| 合計季末市值 | 8.2M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 19.7K |
|---|---|
| 與上期比 | -4.0% |
| 佔流通股數 | 0.27% |
| 日均成交量 | 3.2K |
| 回補天數 | 6.2 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 19.7K | -4.0% | 0.27% | 3.2K | 6.2 |
| 2026-08-14 | 20.5K | -4.4% | 0.28% | 568 | 36.1 |
| 2026-07-31 | 21.5K | -3.4% | 0.30% | 2.7K | 8.1 |
| 2026-07-15 | 22.2K | +2.7% | 0.31% | 4.7K | 4.7 |
| 2026-06-30 | 21.6K | -2.0% | 0.30% | 1.2K | 18.3 |
| 2026-06-15 | 22.1K | -2.9% | 0.30% | 785 | 28.1 |
| 2026-05-29 | 22.7K | -2.1% | 0.31% | 4.8K | 4.7 |
| 2026-05-15 | 23.2K | +1.0% | 0.32% | 8.3K | 2.8 |
| 2026-04-30 | 23.0K | -1.2% | 0.32% | 3.5K | 6.6 |
| 2026-04-15 | 23.3K | -2.8% | 0.32% | 1.7K | 13.8 |
| 2026-03-31 | 23.9K | -1.6% | 0.33% | 1.2K | 20.5 |
| 2026-03-13 | 24.3K | -0.8% | 0.34% | 1.5K | 16.5 |
| 2026-02-27 | 24.5K | -2.1% | 0.34% | 3.7K | 6.7 |
| 2026-02-13 | 25.1K | -2.8% | 0.35% | 2.9K | 8.7 |
| 2026-01-30 | 25.8K | -2.3% | 0.36% | 3.7K | 7.0 |
| 2026-01-15 | 26.4K | -2.2% | 0.36% | 1.8K | 14.9 |
| 2025-12-31 | 27.0K | -1.1% | 0.37% | 1.6K | 17.1 |
| 2025-12-15 | 27.4K | +0.7% | 0.38% | 1.1K | 25.1 |
| 2025-11-28 | 27.2K | -1.1% | 0.38% | 2.0K | 13.4 |
| 2025-11-14 | 27.5K | -2.0% | 0.38% | 1.7K | 15.9 |
| 2025-10-31 | 28.1K | -0.4% | 0.39% | 1.0K | 27.3 |
| 2025-10-15 | 28.2K | -1.4% | 0.39% | 3.8K | 7.5 |
| 2025-09-30 | 28.6K | -3.0% | 0.39% | 2.4K | 11.8 |
| 2025-09-15 | 29.5K | +1.8% | 0.41% | 1.4K | 20.7 |
| 2025-08-29 | 28.9K | -2.8% | 0.40% | 29.4K | 1.0 |
| 2025-08-15 | 29.8K | +0.3% | 0.41% | 1.4K | 21.1 |