COCP
Cocrystal Pharma, Inc.
+0.01 (+0.90%)1.15USD4.1K成交股數22.2M市值–本益比(近四季)16.6股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 2 · 80K · 1 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 80K · 0.00 |
| 近 180 天 淨額 | 80K |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 08-06 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.98 | 10K | 2.0M | SEC |
| 2026-08-03 | 08-05 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 75.0K | 0.94 | 71K | 2.0M | SEC |
| 2026-02-24 | 02-25 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 20.0K | 1.00 | 20K | 1.9M | SEC |
| 2026-02-06 | 02-09 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 50.0K | 0.95 | 48K | 1.9M | SEC |
| 2025-12-31 | 01-02 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 50.0K | 0.95 | 48K | 1.8M | SEC |
| 2025-12-30 | 12-31 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 20.0K | 0.97 | 19K | 1.8M | SEC |
| 2025-12-26 | 12-29 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 40.0K | 0.97 | 39K | 1.8M | SEC |
| 2025-12-24 | 12-29 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 25.0K | 0.97 | 24K | 1.7M | SEC |
| 2025-11-26 | 11-28 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.5K | 1.00 | 2K | 1.7M | SEC |
| 2025-11-26 | 11-28 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.5K | 0.99 | 2K | 1.7M | SEC |
| 2025-11-25 | 11-25 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 20.0K | 0.94 | 19K | 1.7M | SEC |
| 2025-10-28 | 10-30 | Martin James Joseph | Co-CEO and CFO | A 獲配股票 | 3.6K | 1.39 | 5K | 44.2K | SEC |
| 2025-10-28 | 10-30 | PFENNIGER RICHARD C JR | Director | A 獲配股票 | 20.0K | – | – | 31.4K | SEC |
| 2025-10-28 | 10-30 | Hassan Fred | Director | A 獲配股票 | 360K | 1.39 | 500K | 1.4M | SEC |
| 2025-10-28 | 10-30 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | A 獲配股票 | 360K | 1.39 | 500K | 1.7M | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | PFENNIGER RICHARD C JR | Director | A 獲配股票 | 8.1K | – | – | 11.4K | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | Japour Anthony J | Director | A 獲配股票 | 14.9K | – | – | 14.9K | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | Hassan Fred | Director | A 獲配股票 | 8.1K | – | – | 1.0M | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | Martin James Joseph | Co-CEO and CFO | A 獲配股票 | 40.0K | – | – | 40.6K | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | A 獲配股票 | 27.1K | – | – | 27.1K | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | Kornberg Roger D. | Director | A 獲配股票 | 28.1K | – | – | 28.1K | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | Lee Sam | President and Co-CEO | A 獲配股票 | 40.0K | – | – | 76.4K | SEC |
| 2024-10-09 | 10-11 | Rubin Steven D | Director | A 獲配股票 | 19.0K | – | – | 2.7M | SEC |
| 2023-04-04 | 04-06 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.0M | 1.97 | 2.0M | 1.3M | SEC |
| 2023-04-04 | 04-06 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 1.0M | 1.97 | 2.0M | 1.3M | SEC |
| 2021-08-20 | 08-23 | PFENNIGER RICHARD C JR | Director | P 公開市場買進 | 40.0K | 1.03 | 41K | 40.0K | SEC |
| 2021-05-04 | 05-06 | Schinazi Raymond F | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 575K | 2.95 | 1.7M | 7.7M | SEC |
| 2019-10-25 | 10-29 | Schinazi Raymond F | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 7.9K | 1.15 | 9K | 9.3M | SEC |
| 2019-10-24 | 10-29 | Schinazi Raymond F | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 5.1K | 1.15 | 6K | 9.2M | SEC |
| 2019-10-23 | 10-29 | Schinazi Raymond F | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3.9K | 1.04 | 4K | 9.2M | SEC |
| 2018-05-10 | 05-14 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 263K | 1.90 | 500K | 985K | SEC |
| 2018-05-10 | 05-14 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | A 獲配股票 | 10.2K | 1.90 | 19K | 996K | SEC |
| 2018-05-03 | 05-07 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | A 獲配股票 | 105K | 1.90 | 200K | 3.7M | SEC |
| 2018-05-03 | 05-07 | Frost Gamma Investments Trust | Other | A 獲配股票 | 105K | 1.90 | 200K | 3.7M | SEC |
| 2018-05-03 | 05-07 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | A 獲配股票 | 421K | 1.90 | 799K | 722K | SEC |
| 2017-07-11 | 07-13 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 1.7M | 0.05 | 85K | 277M | SEC |
| 2017-04-20 | 04-24 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | A 獲配股票 | 4.2M | 0.24 | 1.0M | 9.0M | SEC |
| 2016-12-23 | 12-23 | Lee Sam | PRESIDENT | S 公開市場賣出 | 2.2M | 0.44 | 968K | 13.1M | SEC |
| 2016-09-01 | 09-06 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 4.9M | 0.41 | 2.0M | 4.9M | SEC |
| 2016-09-01 | 09-06 | WILCOX GARY | INTERIM CEO | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.41 | 4K | 16.9M | SEC |
| 2016-09-01 | 09-06 | BLOCK DAVID S | Director | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.41 | 4K | 169K | SEC |
| 2016-03-15 | 03-18 | Rubin Steven D | Director | P 公開市場買進 | 39.2K | 0.51 | 20K | 733K | SEC |
| 2016-03-15 | 03-17 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.9M | 0.51 | 1.5M | 276M | SEC |
| 2016-03-15 | 03-17 | Rubin Steven D | Director | P 公開市場買進 | 39.2K | 0.51 | 20K | 93.6K | SEC |
| 2016-03-15 | 03-17 | WILCOX GARY | Director | P 公開市場買進 | 49.0K | 0.51 | 25K | 16.9M | SEC |
| 2016-03-15 | 03-17 | BLOCK DAVID S | Director | P 公開市場買進 | 50.0K | 0.51 | 26K | 159K | SEC |
| 2016-03-15 | 03-17 | Meckler Jeffrey A | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | P 公開市場買進 | 294K | 0.51 | 150K | 657K | SEC |
| 2016-03-15 | 03-17 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.9M | 0.51 | 1.5M | 107M | SEC |
| 2016-03-15 | 03-17 | HSIAO JANE PH D | Director | P 公開市場買進 | 1.2M | 0.51 | 630K | 3.4M | SEC |
| 2016-03-15 | 03-17 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.9M | 0.51 | 1.5M | 107M | SEC |
| 2015-12-23 | 12-28 | Meckler Jeffrey A | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | P 公開市場買進 | 100K | 0.58 | 58K | 363K | SEC |
| 2015-04-21 | 04-23 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3.5M | 0.92 | 3.2M | 273M | SEC |
| 2015-03-25 | 03-27 | Meckler Jeffrey A | Director | P 公開市場買進 | 163K | 0.92 | 150K | 263K | SEC |
| 2015-03-25 | 03-27 | HSIAO JANE PH D | Director | P 公開市場買進 | 2.2M | 0.92 | 2.0M | 2.2M | SEC |
| 2015-03-25 | 03-27 | WILCOX GARY | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | P 公開市場買進 | 54.3K | 0.92 | 50K | 16.9M | SEC |
| 2015-03-25 | 03-27 | Rubin Steven D | Director | P 公開市場買進 | 54.3K | 0.92 | 50K | 694K | SEC |
| 2015-03-25 | 03-27 | BLOCK DAVID S | Director | P 公開市場買進 | 109K | 0.92 | 100K | 109K | SEC |
| 2015-03-25 | 03-27 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3.5M | 0.92 | 3.2M | 104M | SEC |
| 2015-03-25 | 03-27 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 3.5M | 0.92 | 3.2M | 104M | SEC |
| 2015-03-03 | 03-05 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 87.7M | – | – | 100M | SEC |
| 2015-03-03 | 03-05 | Schinazi Raymond F | Director,TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 269M | – | – | 269M | SEC |
| 2015-03-03 | 03-05 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | M 選擇權執行 | 87.7M | – | – | 100M | SEC |
| 2015-03-03 | 03-05 | Lee Sam | PRESIDENT | M 選擇權執行 | 15.3M | – | – | 15.3M | SEC |
| 2015-03-03 | 03-05 | WILCOX GARY | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | M 選擇權執行 | 16.8M | – | – | 16.8M | SEC |
| 2015-03-03 | 03-05 | HSIAO JANE PH D | Director | M 選擇權執行 | 5.5M | – | – | 5.5M | SEC |
| 2015-03-03 | 03-05 | Rubin Steven D | Director | M 選擇權執行 | 110K | – | – | 640K | SEC |
| 2014-12-15 | 12-17 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 6.1K | 0.43 | 3K | 12.3M | SEC |
| 2014-12-15 | 12-17 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 8.9K | 0.43 | 4K | 12.4M | SEC |
| 2014-12-15 | 12-17 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.44 | 4K | 12.4M | SEC |
| 2014-12-15 | 12-17 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 6.1K | 0.43 | 3K | 12.3M | SEC |
| 2014-12-15 | 12-17 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 8.9K | 0.43 | 4K | 12.4M | SEC |
| 2014-12-15 | 12-17 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.44 | 4K | 12.4M | SEC |
| 2014-12-11 | 12-15 | Meckler Jeffrey A | Director | P 公開市場買進 | 25.0K | 0.45 | 11K | 25.0K | SEC |
| 2014-12-11 | 12-15 | Meckler Jeffrey A | Director | P 公開市場買進 | 25.0K | 0.45 | 11K | 50.0K | SEC |
| 2014-12-11 | 12-15 | Meckler Jeffrey A | Director | P 公開市場買進 | 50.0K | 0.46 | 23K | 100K | SEC |
| 2014-08-12 | 08-13 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 66.2K | 0.29 | 19K | 12.3M | SEC |
| 2014-08-12 | 08-13 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 66.2K | 0.29 | 19K | 12.3M | SEC |
| 2014-08-11 | 08-13 | FROST PHILLIP MD ET AL | Director,TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 45.0K | 0.29 | 13K | 12.3M | SEC |
| 2014-08-11 | 08-13 | Frost Gamma Investments Trust | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 45.0K | 0.29 | 13K | 12.3M | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 358K | 376K | 新進 | 新進 |
| 文藝復興 RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 180K | 189K | 新進 | 新進 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 175K | 184K | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 76.2K | 80K | 新進 | 新進 |
| BlackRock, Inc. | 73.7K | 77K | 新進 | 新進 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 45.1K | 47K | 新進 | 新進 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 31.9K | 33K | 新進 | 新進 |
| XTX Topco Ltd | 29.3K | 31K | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 25.8K | 27K | 新進 | 新進 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 24.0K | 25K | 新進 | 新進 |
| STATE STREET CORP | 20.5K | 22K | 新進 | 新進 |
| Parallel Advisors, LLC | 12.6K | 13K | 新進 | 新進 |
| NORTHERN TRUST CORP | 11.9K | 13K | 新進 | 新進 |
| Ground Swell Capital, LLC | 10.8K | 11K | 新進 | 新進 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6.3K | 7K | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 4.1K | 4K | 新進 | 新進 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.0K | 4K | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 871 | 915.00 | 新進 | 新進 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 817 | 858.00 | 新進 | 新進 |
| Clean Yield Group | 418 | 439.00 | 新進 | 新進 |
| NVWM, LLC | 84 | 88.00 | 新進 | 新進 |
| BARCLAYS PLC | 42 | 44.00 | 新進 | 新進 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 33 | 35.00 | 新進 | 新進 |
| Allied Private Wealth LLC | 32 | 31.00 | 新進 | 新進 |
| HRT FINANCIAL LP | 20.3K | 21.00 | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 28 +2 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 28 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 1.1M · 5.8% |
| 合計季末市值 | 1.1M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 323K |
|---|---|
| 與上期比 | +4.9% |
| 佔流通股數 | 1.67% |
| 日均成交量 | 61.5K |
| 回補天數 | 5.2 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 323K | +4.9% | 1.67% | 61.5K | 5.2 |
| 2026-08-14 | 308K | -20.7% | 1.60% | 109K | 2.8 |
| 2026-07-31 | 388K | -1.8% | 2.01% | 27.4K | 14.2 |
| 2026-07-15 | 395K | -2.3% | 2.05% | 26.6K | 14.9 |
| 2026-06-30 | 405K | -1.4% | 2.10% | 90.5K | 4.5 |
| 2026-06-15 | 410K | +186.5% | 2.13% | 109K | 3.8 |
| 2026-05-29 | 143K | -25.7% | 0.74% | 131K | 1.1 |
| 2026-05-15 | 193K | -67.1% | 1.00% | 138K | 1.4 |
| 2026-04-30 | 586K | -40.7% | 3.04% | 189K | 3.1 |
| 2026-04-15 | 988K | +563.7% | 5.13% | 14.0M | 1.0 |
| 2026-03-31 | 149K | -30.5% | 0.77% | 50.3K | 3.0 |
| 2026-03-13 | 214K | -18.8% | 1.11% | 34.7K | 6.2 |
| 2026-02-27 | 264K | +11.8% | 1.37% | 45.6K | 5.8 |
| 2026-02-13 | 236K | +16.8% | 1.23% | 74.4K | 3.2 |
| 2026-01-30 | 202K | +26.0% | 1.05% | 66.8K | 3.0 |
| 2026-01-15 | 160K | +22.0% | 0.83% | 102K | 1.6 |
| 2025-12-31 | 131K | +3.1% | 0.68% | 88.3K | 1.5 |
| 2025-12-15 | 127K | -8.2% | 0.66% | 50.4K | 2.5 |
| 2025-11-28 | 139K | -21.3% | 0.72% | 74.2K | 1.9 |
| 2025-11-14 | 176K | -32.6% | 0.92% | 83.0K | 2.1 |
| 2025-10-31 | 262K | +5.8% | 1.36% | 243K | 1.1 |
| 2025-10-15 | 247K | -5.4% | 1.28% | 178K | 1.4 |
| 2025-09-30 | 262K | -73.3% | 1.36% | 524K | 1.0 |
| 2025-09-15 | 981K | +2282.2% | 5.09% | 8.5M | 1.0 |
| 2025-08-29 | 41.2K | +49.8% | 0.21% | 27.5K | 1.5 |
| 2025-08-15 | 27.5K | +2897.9% | 0.14% | 274K | 1.0 |