CLGN
CollPlant Biotechnologies Ltd
+0.37 (+10.63%)3.85USD114K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比-28.1%營收年增(近四季)2026-09-18下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。外國發行人(20-F)通常只申報半年或年度,逐季會有缺。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 25Q2 | 24Q2 | 23Q2 | 22Q2 | 21Q2 | 20Q2 | 19Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 179K-74% | 249K-70% | 10.2M+1581% | 66K | 691K | 823K | 606K |
| 營業成本 | 186K | 536K | 615K | 43K | 429K | 748K | 463K |
| 毛利 | −7K-103% | −287K-483% | 9.6M+6592% | 23K | 262K | 75K | 143K |
| 毛利率 | -3.9% | -115.3% | 94.0% | 34.8% | 37.9% | 9.1% | 23.6% |
| 研發費用 | 2.0M | 2.7M | 2.6M | 2.6M | 1.9M | 1.0M | 1.1M |
| 銷售管理費用 | 1.2M | 1.4M | 1.3M | 1.6M | 1.4M | 986K | 820K |
| 營業利益 | −3.2M+4% | −4.4M+130% | 5.7M-422% | −4.2M | −3.1M | −1.9M | −1.8M |
| 營業利益率 | -1,775.4% | -1,769.5% | 55.7% | -6,340.9% | -443.3% | -232.4% | -290.6% |
| 稅後淨利 | −3.3M+10% | −4.2M+114% | 5.8M-562% | −4.3M | −3.0M | −2.0M | −1.2M |
| 淨利率 | -1,869.8% | -1,690.8% | 56.6% | -6,492.4% | -439.7% | -239.5% | -205.9% |
| 稀釋 EPS | 0.28-193% | 0.37-232% | 0.49+81% | -0.39 | -0.30 | -0.28 | 0.27 |
| 稀釋股數 | 11.8M | 11.5M | 11.8M | 11.1M | 10.2M | 7.0M | 4.7M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 25Q2 | 24Q2 | 23Q2 | 22Q2 | 21Q2 | 20Q2 | 19Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 11.4M | 18.9M | 22.3M | 36.3M | 17.5M | 3.7M | 1.9M |
| 應收帳款 | – | 250K | 10.2M | 9K | 277K | 321K | – |
| 存貨 | 553K | 439K | 1.6M | 1.4M | 940K | 730K | – |
| 總資產 | 17.4M | 26.6M | 41.6M | 44.4M | 55.0M | 10.9M | – |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 4.9M | 5.8M | 5.5M | 4.9M | 5.6M | 5.2M | – |
| 股東權益 | 12.5M | 20.7M | 36.0M | 39.5M | 49.4M | 5.8M | 764K |
| 負債比 | 28.3% | 22.0% | 13.3% | 11.1% | 10.1% | 47.2% | – |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 25Q2 | 24Q2 | 23Q2 | 22Q2 | 21Q2 | 20Q2 | 19Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | – | – | – | – | – | – |
| 資本支出 | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流 | – | – | – | – | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | – | – | – | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | – | – | – | – | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
地區2025 年度 · 2.3M
| 美國 | 2.2M | 95.7% | +349.6% |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 96K | 4.2% | – |
| 以色列 | 1K | 0.0% | -96.8% |
| Europe And Other 小計 | 98K | 4.3% | – |
主要客戶2025 年度 · 2.2M
| Customer A | 2.2M | 100.0% | +353.6% |
|---|
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2.4M | +360.4% | −11.5M | -484.6% | -0.94 | −9.4M |
| FY2024 | 515K | -95.3% | −16.6M | -3,225.0% | -1.45 | −14.6M |
| FY2023 | 11.0M | +3565.2% | −7.0M | -64.0% | -0.62 | −3.7M |
| FY2022 | 299K | -98.1% | −16.9M | -5,660.5% | -1.53 | −15.0M |
| FY2021 | 15.6M | +154.9% | 237K | 1.5% | 0.02 | 1.1M |
| FY2020 | 6.1M | +164.8% | −5.8M | -94.1% | -0.84 | −4.9M |
| FY2019 | 2.3M | -53.8% | −11.2M | -481.6% | -2.23 | −7.2M |
| FY2018 | 5.0M | – | −6.2M | -124.6% | 1.43 | −2.0M |