CJMB
CALLAN JMB INC.
+0.05 (+2.27%)2.25USD29.0K成交股數12.9M市值–本益比(近四季)2.5股價營收比-17.4%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 0 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 03-26 | Croyle David J | Chief Medical Officer | P 公開市場買進 | 10.2K | 1.75 | 18K | 800K | SEC |
| 2026-03-06 | 03-10 | Croyle David J | Chief Medical Officer | P 公開市場買進 | 14.8K | 1.76 | 26K | 790K | SEC |
| 2025-12-30 | 06-01 | Dial Gerald | Director | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.76 | 8K | 12.0K | SEC |
| 2025-12-30 | 01-06 | Dial Gerald | Director | P 公開市場買進 | 461 | 1.22 | 562.42 | 461 | SEC |
| 2025-12-30 | 01-06 | Dial Gerald | Director | P 公開市場買進 | 1.5K | 1.20 | 2K | 2.0K | SEC |
| 2025-12-16 | 12-18 | Williams Wayne D | CEO, Chairman and President | P 公開市場買進 | 5.0K | 1.73 | 9K | 84.4K | SEC |
| 2025-12-15 | 12-15 | Williams Wayne D | CEO, Chairman and President | P 公開市場買進 | 10.8K | 1.70 | 18K | 79.4K | SEC |
| 2025-12-12 | 12-15 | Williams Wayne D | CEO, Chairman and President | P 公開市場買進 | 4.9K | 1.75 | 9K | 2.3M | SEC |
| 2025-12-11 | 12-15 | Williams Wayne D | CEO, Chairman and President | P 公開市場買進 | 62 | 1.79 | 110.98 | 2.3M | SEC |
| 2025-12-11 | 12-12 | Williams Wayne D | CEO, Chairman and President | P 公開市場買進 | 30.9K | 1.65 | 51K | 68.5K | SEC |
| 2025-12-10 | 12-12 | Williams Wayne D | CEO, Chairman and President | P 公開市場買進 | 13.7K | 1.65 | 23K | 38.7K | SEC |
| 2025-12-09 | 12-10 | Duke Liberty Smith | Director | P 公開市場買進 | 612 | 1.52 | 930.24 | 1.5K | SEC |
| 2025-12-08 | 12-10 | Duke Liberty Smith | Director | P 公開市場買進 | 900 | 1.56 | 1K | 900 | SEC |
| 2025-03-27 | 04-03 | Croyle David J | Chief Medical Officer | P 公開市場買進 | 25.0K | 4.50 | 113K | 775K | SEC |
| 2025-02-05 | 03-14 | Williams Wayne D | CEO and President | P 公開市場買進 | 25.0K | 4.00 | 100K | 25.0K | SEC |
| 2025-02-05 | 03-14 | Croyle David J | Chief Medical Officer | P 公開市場買進 | 24.4K | 4.00 | 98K | 24.4K | SEC |
| 2025-02-05 | 03-14 | Williams Wayne D | CEO and President | P 公開市場買進 | 12.5K | 4.00 | 50K | 2.3M | SEC |
| 2025-02-05 | 03-14 | Williams Wayne D | CEO and President | P 公開市場買進 | 25.6K | 4.00 | 103K | 25.6K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| Qsemble Capital Management, LP | 1.6K | 378K | −3.3K (-68%) | 減碼 |
| Creative Planning | 256K | 206K | 不變 | 持平 |
| BARD ASSOCIATES INC | 229K | 184K | −16.2K (-7%) | 減碼 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 32.1K | 26K | 新進 | 新進 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 25.0K | 20K | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 15.7K | 13K | −7.3K (-32%) | 減碼 |
| Financial Plan, Inc. | 13.5K | 11K | 新進 | 新進 |
| CITIGROUP INC | 13.4K | 11K | 新進 | 新進 |
| HighTower Advisors, LLC | 12.5K | 10K | 不變 | 持平 |
| XTX Topco Ltd | 11.3K | 9K | 新進 | 新進 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.7K | 5K | 不變 | 持平 |
| UBS Group AG | 5.6K | 5K | +4.0K (+245%) | 加碼 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 434 | 349.00 | −1.6K (-79%) | 減碼 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 | 1.00 | −1 (-50%) | 減碼 |
| BARCLAYS PLC | 1 | 1.00 | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 15 +3 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 6 / 3 / 1 / 5 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 623K · 10.8% |
| 合計季末市值 | 877K |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 136K |
|---|---|
| 與上期比 | -1.1% |
| 佔流通股數 | 2.36% |
| 日均成交量 | 569K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 136K | -1.1% | 2.36% | 569K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 137K | -18.1% | 2.38% | 452K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 167K | +539.2% | 2.91% | 10.2M | 1.0 |
| 2026-07-15 | 26.2K | -69.5% | 0.46% | 59.8K | 1.0 |
| 2026-06-30 | 86.0K | -73.9% | 1.49% | 59.3K | 1.5 |
| 2026-06-15 | 329K | +273.6% | 5.73% | 557K | 1.0 |
| 2026-05-29 | 88.2K | +62.1% | 1.53% | 836K | 1.0 |
| 2026-05-15 | 54.4K | -33.8% | 0.95% | 90.3K | 1.0 |
| 2026-04-30 | 82.2K | -29.7% | 1.43% | 108K | 1.0 |
| 2026-04-15 | 117K | -11.8% | 2.03% | 54.9K | 2.1 |
| 2026-03-31 | 132K | +135.0% | 2.30% | 337K | 1.0 |
| 2026-03-13 | 56.4K | +10.2% | 0.98% | 164K | 1.0 |
| 2026-02-27 | 51.2K | -6.4% | 0.89% | 48.5K | 1.1 |
| 2026-02-13 | 54.7K | +46.5% | 0.95% | 1.2M | 1.0 |
| 2026-01-30 | 37.3K | +341.4% | 0.65% | 887K | 1.0 |
| 2026-01-15 | 8.5K | +361.0% | 0.15% | 19.3M | 1.0 |
| 2025-12-31 | 1.8K | -92.4% | 0.03% | 38.2K | 1.0 |
| 2025-12-15 | 24.1K | +1555.0% | 0.42% | 71.2K | 1.0 |
| 2025-11-28 | 1.5K | -78.6% | 0.03% | 16.3K | 1.0 |
| 2025-11-14 | 6.8K | -35.0% | 0.12% | 6.6K | 1.0 |
| 2025-10-31 | 10.5K | +120.4% | 0.18% | 10.4K | 1.0 |
| 2025-10-15 | 4.8K | -23.6% | 0.08% | 9.8K | 1.0 |
| 2025-09-30 | 6.2K | -73.9% | 0.11% | 6.4K | 1.0 |
| 2025-09-15 | 23.9K | +170.0% | 0.42% | 11.8K | 2.0 |
| 2025-08-29 | 8.8K | +92.0% | 0.15% | 10.0K | 1.0 |
| 2025-08-15 | 4.6K | +272.6% | 0.08% | 3.6K | 1.3 |