BZH
BEAZER HOMES USA INC
+0.02 (+0.04%)33.37USD211K成交股數890M市值–本益比(近四季)0.4股價營收比-5.3%營收年增(近四季)2026-11-12下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 9 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 516M-9% | 410M-13% | 363M-55% | 545M-8% | 565M+4% | 469M+21% | 806M+41% | 596M+10% | 542M | 387M | 573M | 544M |
| 營業成本 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 毛利 | 66.1M-23% | 48.7M-32% | 37.2M-74% | 72.6M-30% | 86.0M-16% | 72.1M-7% | 141M+21% | 103M+0% | 102M | 77.7M | 117M | 103M |
| 毛利率 | 12.8% | 11.9% | 10.2% | 13.3% | 15.2% | 15.4% | 17.5% | 17.3% | 18.8% | 20.1% | 20.4% | 18.9% |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 55.4M | 50.2M | 53.0M | 53.1M | 49.2M | 49.8M | 50.7M | 49.7M | 44.0M | 42.0M | 46.5M | 42.8M |
| 營業利益 | −11.4M-185% | −19.0M-987% | −31.8M-155% | −3.7M-113% | 13.4M-63% | 2.1M-89% | 58.2M+22% | 28.5M-26% | 36.0M | 20.3M | 47.9M | 38.8M |
| 營業利益率 | -2.2% | -4.6% | -8.8% | -0.7% | 2.4% | 0.5% | 7.2% | 4.8% | 6.6% | 5.2% | 8.4% | 7.1% |
| 稅後淨利 | −4.2M-133% | −904K-129% | −32.6M-163% | −324K-101% | 12.8M-67% | 3.1M-86% | 52.1M+19% | 27.2M-22% | 39.2M | 21.7M | 43.8M | 34.7M |
| 淨利率 | -0.8% | -0.2% | -9.0% | -0.1% | 2.3% | 0.7% | 6.5% | 4.6% | 7.2% | 5.6% | 7.7% | 6.4% |
| 稀釋 EPS | -0.16-138% | -0.03-130% | -1.13-167% | -0.01-101% | 0.42-67% | 0.10-86% | 1.69+19% | 0.88-22% | 1.26 | 0.70 | 1.42 | 1.13 |
| 稀釋股數 | 26.5M | 28.0M | 28.9M | 29.4M | 30.3M | 30.8M | 31.0M | 30.9M | 31.1M | 31.0M | 30.9M | 30.6M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 128M | 120M | 124M | 90.4M | 108M | 119M | 243M | 108M | 165M | 138M | 316M | 279M |
| 應收帳款 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 存貨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總資產 | 2.9B | 2.8B | 2.6B | 2.7B | 2.7B | 2.6B | 2.6B | 2.6B | 2.5B | 2.4B | 2.3B | 2.3B |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 1.8B | 1.6B | 1.4B | 1.5B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | 1.3B | 1.3B |
| 股東權益 | 1.1B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.1B | 1.0B | 999M |
| 負債比 | 60.5% | 57.5% | 54.5% | 55.1% | 53.7% | 52.5% | 52.5% | 54.6% | 53.8% | 53.1% | 54.9% | 56.0% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | – | −165M | – | – | −159M-29% | – | – | – | −226M | – | – |
| 資本支出 | – | – | 5.6M | – | – | 5.2M | – | – | – | 5.5M | – | – |
| 自由現金流 | – | – | −171M | – | – | −165M-29% | – | – | – | −231M | – | – |
| 折舊攤銷 | 4.9M | 4.1M | 4.0M | 4.6M | 4.6M | 4.1M | 5.2M | 3.9M | 3.6M | 2.2M | 2.9M | 3.0M |
| 買回庫藏股 | – | – | 15.1M | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | – | -47.0% | – | – | -35.1% | – | – | – | -59.8% | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
業務分部2025 年度 · 2.4B
| West | 1.5B | 62.3% | +0.6% |
|---|---|---|---|
| East | 585M | 24.7% | +16.8% |
| Southeast | 310M | 13.1% | -14.3% |
產品/服務2025 年度 · 2.4B
| Home Building | 2.3B | 97.1% | +0.4% |
|---|---|---|---|
| Landand Other | 68.9M | 2.9% | +85.2% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2.4B | +1.8% | 45.6M | 1.9% | 1.52 | 3.5M |
| FY2024 | 2.3B | +5.6% | 140M | 6.0% | 4.53 | −160M |
| FY2023 | 2.2B | -4.8% | 159M | 7.2% | 5.16 | 158M |
| FY2022 | 2.3B | +8.3% | 221M | 9.5% | 7.17 | 66.0M |
| FY2021 | 2.1B | +0.6% | 122M | 5.7% | 4.01 | 17.0M |
| FY2020 | 2.1B | +1.9% | 52.2M | 2.5% | 1.74 | 278M |
| FY2019 | 2.1B | -0.9% | −79.5M | -3.8% | -2.60 | 92.3M |
| FY2018 | 2.1B | – | −45.4M | -2.2% | -1.41 | 37.8M |