BTCY
BIOTRICITY INC.
0.00 (0.00%)0.09USD10.0K成交股數1.8M市值–本益比(近四季)0.1股價營收比+10.4%營收年增(近四季)2026-11-12下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 3 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 27Q1 | 26Q4 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.3M+10% | 4.3M+17% | 4.0M+22% | 3.9M+21% | 3.9M+22% | 3.6M+22% | 3.3M+13% | 3.2M+6% | 3.2M | 3.0M | 2.9M | 3.0M |
| 營業成本 | 746K | 852K | 736K | 704K | 757K | 855K | 808K | 839K | 906K | 805K | 892K | 1.1M |
| 毛利 | 3.5M+13% | 3.4M+23% | 3.3M+32% | 3.2M+35% | 3.1M+37% | 2.8M+27% | 2.5M+23% | 2.4M+23% | 2.3M | 2.2M | 2.0M | 1.9M |
| 毛利率 | 82.6% | 80.0% | 81.5% | 81.9% | 80.5% | 76.4% | 75.3% | 73.8% | 71.5% | 72.9% | 69.1% | 63.5% |
| 研發費用 | 673K | 842K | 624K | 603K | 696K | 551K | 518K | 514K | 708K | 453K | 698K | 713K |
| 銷售管理費用 | 2.7M | 1.9M | 2.2M | 2.3M | 2.1M | 2.4M | 2.2M | 3.0M | 4.6M | 3.0M | 3.5M | 3.5M |
| 營業利益 | 158K-44% | 695K-511% | 441K-243% | 274K-125% | 282K-109% | −169K-87% | −308K-86% | −1.1M-52% | −3.0M | −1.3M | −2.2M | −2.3M |
| 營業利益率 | 3.7% | 16.3% | 11.1% | 7.0% | 7.3% | -4.7% | -9.4% | -34.9% | -95.8% | -43.1% | -75.6% | -76.7% |
| 稅後淨利 | −959K+43% | −324K-74% | −717K-54% | −691K-81% | −672K-84% | −1.2M-56% | −1.6M-58% | −3.7M+8% | −4.2M | −2.8M | −3.7M | −3.4M |
| 淨利率 | -22.4% | -7.6% | -18.0% | -17.8% | -17.3% | -34.0% | -47.8% | -115.4% | -131.6% | -94.5% | -127.7% | -113.0% |
| 稀釋 EPS | -0.05+59% | -0.01-72% | -0.04-42% | -0.03-94% | -0.03-94% | -0.05-84% | -0.07-83% | -0.49+19% | -0.47 | -0.34 | -0.44 | -0.41 |
| 稀釋股數 | 23.1M | 27.3M | 27.6M | 26.8M | 26.3M | 24.2M | 22.5M | 14.2M | 9.0M | 9.0M | 8.8M | 8.8M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 27Q1 | 26Q4 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 467K | 150K | 256K | 308K | 391K | 510K | 173K | 101K | 786K | 85K | 1.2M | 51K |
| 應收帳款 | 2.4M | 2.9M | 1.6M | 2.1M | 1.9M | 1.2M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.6M | 1.6M | 1.5M |
| 存貨 | 1.4M | 1.3M | 2.0M | 2.3M | 1.8M | 1.6M | 1.8M | 1.9M | 1.9M | 2.0M | 2.1M | 2.2M |
| 總資產 | 6.0M | 6.4M | 5.7M | 6.3M | 6.0M | 6.0M | 5.3M | 5.4M | 5.9M | 5.5M | 6.8M | 6.1M |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 39.7M | 39.4M | 38.2M | 38.0M | 36.8M | 35.8M | 34.2M | 33.0M | 35.9M | 32.2M | 32.3M | 29.6M |
| 股東權益 | −35.4M | −34.7M | −34.2M | −33.4M | −32.8M | −31.9M | −31.2M | −29.8M | −31.5M | −27.8M | −26.7M | −23.4M |
| 負債比 | 659.3% | 611.3% | 671.9% | 600.8% | 610.1% | 597.6% | 645.7% | 609.0% | 604.4% | 587.2% | 473.3% | 481.0% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 27Q1 | 26Q4 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | 507K-236% | – | – | – | −373K | – | – | −1.5M-18% | – | – | – | −1.8M |
| 資本支出 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 折舊攤銷 | 1K | – | – | – | 1K | – | – | – | – | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
營收拆解 2026 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
產品/服務2026 年度 · 16.0M
| Technology Fees | 14.4M | 90.3% | +14.7% |
|---|---|---|---|
| Device Sales | 1.6M | 9.7% | +29.9% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 16.0M | +16.0% | −2.4M | -15.0% | -0.12 | – |
| FY2025 | 13.8M | +14.3% | −8.4M | -61.1% | -0.56 | – |
| FY2024 | 12.1M | +25.2% | −14.1M | -116.8% | -1.66 | – |
| FY2023 | 9.6M | +26.0% | −18.7M | -193.6% | -2.26 | – |
| FY2022 | 7.7M | +126.0% | −29.1M | -380.8% | – | −15.2M |
| FY2021 | 3.4M | +138.7% | −15.5M | -457.7% | -0.44 | – |
| FY2020 | 1.4M | +256.0% | −11.1M | -780.6% | -0.32 | – |
| FY2019 | 398K | – | −8.6M | -2,157.7% | -0.26 | – |