BBD
BANK BRADESCO
-0.02 (-0.43%)3.49USD12.9M成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)2026-11-04下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 3 · 2.0M · 2 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 9 · 2.6M · 4 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 2.0M · 6.0M |
| 近 180 天 淨額 | −4.0M |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 09-11 | Paris Roberto de Jesus | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 25.0K | 18.50 | 463K | 271K | SEC |
| 2026-09-10 | 09-11 | Scarpelli Cassiano Ricardo | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 70.0K | 18.50 | 1.3M | 360 | SEC |
| 2026-09-08 | 09-09 | Fernandes Oswaldo Tadeu | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 16.3K | 18.41 | 300K | 269K | SEC |
| 2026-09-08 | 09-09 | Fernandes Oswaldo Tadeu | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 12 | 18.41 | 220.92 | 269K | SEC |
| 2026-09-08 | 09-09 | Paris Roberto de Jesus | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 25.0K | 18.25 | 456K | 296K | SEC |
| 2026-08-25 | 08-26 | Ramalho Miranda Jose Augusto | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 6.3K | 16.61 | 105K | 157K | SEC |
| 2026-08-25 | 08-26 | Ramalho Miranda Jose Augusto | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 77 | 16.61 | 1K | 157K | SEC |
| 2026-08-13 | 08-14 | Ramalho Miranda Jose Augusto | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 9.3K | 0.06 | 558.00 | 60 | SEC |
| 2026-08-13 | 08-14 | Ramalho Miranda Jose Augusto | Executive Officer | S 公開市場賣出 | 60 | 0.06 | 3.60 | 0 | SEC |
| 2026-07-14 | 07-17 | Di Marcello Francesco | Executive Officer | J 其他 | 50 | 18.61 | 930.50 | 113K | SEC |
| 2026-07-14 | 07-17 | Di Marcello Francesco | Executive Officer | J 其他 | 56.8K | 18.63 | 1.1M | 55.8K | SEC |
| 2026-07-01 | 07-02 | Bueno Julio Cesar | CLO and Executive Officer | P 公開市場買進 | 110K | 18.10 | 2.0M | 280K | SEC |
| 2026-07-01 | 07-02 | Bueno Julio Cesar | CLO and Executive Officer | P 公開市場買進 | 41 | 18.11 | 742.51 | 280K | SEC |
| 2026-06-24 | 06-25 | Neto Jose Ramos Rocha | Vice President Officer | P 公開市場買進 | 57 | 17.68 | 1K | 84 | SEC |
| 2026-06-01 | 06-03 | de Minas Mauricio Machado | Board Member | S 公開市場賣出 | 29.8K | 17.56 | 523K | 393K | SEC |
| 2026-05-28 | 06-01 | Camara Rogerio Pedro | Director | S 公開市場賣出 | 146K | 18.03 | 2.6M | 242K | SEC |
| 2026-05-27 | 05-29 | Ramalho Miranda Jose Augusto | Director | S 公開市場賣出 | 10.3K | 18.00 | 185K | 164 | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| Aquamarine Financial (Cayman) Ltd | 187M | 649M | 新進 | 新進 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 73.5M | 255M | 新進 | 新進 |
| ARGA Investment Management, LP | 70.7M | 245M | 新進 | 新進 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 70.7M | 245M | 新進 | 新進 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 61.5M | 213M | 新進 | 新進 |
| Fisher Asset Management, LLC | 51.5M | 179M | 新進 | 新進 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 48.5M | 168M | 新進 | 新進 |
| BlackRock, Inc. | 43.5M | 151M | 新進 | 新進 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 42.7M | 148M | 新進 | 新進 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 41.5M | 144M | 新進 | 新進 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 34.8M | 121M | 新進 | 新進 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 33.8M | 119M | 新進 | 新進 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 31.2M | 108M | 新進 | 新進 |
| Amundi | 27.8M | 96.5M | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 26.7M | 92.6M | 新進 | 新進 |
| EARNEST PARTNERS LLC | 22.9M | 79.6M | 新進 | 新進 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 22.8M | 79.2M | 新進 | 新進 |
| MARSHALL WACE, LLP | 18.7M | 65.0M | 新進 | 新進 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 17.1M | 59.2M | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 14.5M | 50.3M | 新進 | 新進 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 13.9M | 48.6M | 新進 | 新進 |
| SEI INVESTMENTS CO | 13.4M | 46.5M | 新進 | 新進 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 12.5M | 43.4M | 新進 | 新進 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 12.5M | 43.3M | 新進 | 新進 |
| STATE STREET CORP | 11.5M | 41.6M | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 297 +6 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 297 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 1.19B |
| 合計季末市值 | 4.1B |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 20.9M |
|---|---|
| 與上期比 | -10.1% |
| 佔流通股數 | –(外國發行人不算) |
| 日均成交量 | 25.8M |
| 回補天數 | 1.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 20.9M | -10.1% | – | 25.8M | 1.0 |
| 2026-08-14 | 23.2M | +56.0% | – | 31.8M | 1.0 |
| 2026-07-31 | 14.9M | -16.8% | – | 29.3M | 1.0 |
| 2026-07-15 | 17.9M | -5.0% | – | 34.6M | 1.0 |
| 2026-06-30 | 18.8M | -47.1% | – | 38.4M | 1.0 |
| 2026-06-15 | 35.6M | -17.4% | – | 24.0M | 1.5 |
| 2026-05-29 | 43.1M | -30.9% | – | 28.6M | 1.5 |
| 2026-05-15 | 62.3M | +222.0% | – | 31.2M | 2.0 |
| 2026-04-30 | 19.3M | +129.8% | – | 30.5M | 1.0 |
| 2026-04-15 | 8.4M | -20.0% | – | 40.1M | 1.0 |
| 2026-03-31 | 10.5M | -74.9% | – | 35.2M | 1.0 |
| 2026-03-13 | 41.8M | +245.3% | – | 56.8M | 1.0 |
| 2026-02-27 | 12.1M | -14.9% | – | 34.8M | 1.0 |
| 2026-02-13 | 14.2M | -60.1% | – | 47.7M | 1.0 |
| 2026-01-30 | 35.7M | +9.5% | – | 50.9M | 1.0 |
| 2026-01-15 | 32.6M | -6.3% | – | 28.8M | 1.1 |
| 2025-12-31 | 34.8M | -16.4% | – | 23.1M | 1.5 |
| 2025-12-15 | 41.6M | -12.1% | – | 42.3M | 1.0 |
| 2025-11-28 | 47.4M | -15.9% | – | 31.2M | 1.5 |
| 2025-11-14 | 56.3M | +21.7% | – | 33.1M | 1.7 |
| 2025-10-31 | 46.3M | +87.9% | – | 55.9M | 1.0 |
| 2025-10-15 | 24.6M | -19.2% | – | 68.4M | 1.0 |
| 2025-09-30 | 30.5M | +72.0% | – | 54.3M | 1.0 |
| 2025-09-15 | 17.7M | +9.9% | – | 38.6M | 1.0 |
| 2025-08-29 | 16.1M | -24.2% | – | 30.4M | 1.0 |
| 2025-08-15 | 21.3M | -21.0% | – | 31.0M | 1.0 |