ASTS
AST SpaceMobile AST SpaceMobile, Inc.
+3.70 (+6.23%)62.97USD4.6M成交股數18.8B市值–本益比(近四季)163.3股價營收比+2626.6%營收年增(近四季)2026-11-09下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 3 · 619K · 1 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 619K · 826M |
| 近 180 天 淨額 | −825M |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 09-01 | Cisneros Adriana | Director | P 公開市場買進 | 8.8K | 57.00 | 500K | 796K | SEC |
| 2026-08-31 | 09-01 | Cisneros Adriana | Director | P 公開市場買進 | 670 | 58.87 | 39K | 797K | SEC |
| 2026-08-31 | 09-01 | Cisneros Adriana | Director | P 公開市場買進 | 1.4K | 57.79 | 80K | 788K | SEC |
| 2026-08-19 | 08-19 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | X 選擇權履約 | 40.0K | 0.06 | 3K | 74.8K | SEC |
| 2026-08-17 | 08-24 | Turco Christopher Edward | EVP and Chief of Staff | A 獲配股票 | 200K | – | – | 201K | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | Avellan Abel Antonio | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 150K | – | – | 78.7M | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | Bernal Maya | Chief Accounting Officer | A 獲配股票 | 20.0K | – | – | 132K | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | Turco Christopher Edward | EVP and Chief of Staff | A 獲配股票 | 200K | – | – | 201K | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | A 獲配股票 | 75.0K | – | – | 556K | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | Wisniewski Scott | President | A 獲配股票 | 75.0K | – | – | 782K | SEC |
| 2026-08-17 | 08-19 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 75.0K | – | – | 475K | SEC |
| 2026-08-15 | 08-18 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | F 繳稅扣股 | 9.8K | 70.98 | 698K | 494K | SEC |
| 2026-08-15 | 08-18 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 12.8K | 70.98 | 906K | 400K | SEC |
| 2026-08-15 | 08-18 | Wisniewski Scott | President | F 繳稅扣股 | 12.3K | 70.98 | 873K | 707K | SEC |
| 2026-08-15 | 08-18 | Bernal Maya | Chief Accounting Officer | F 繳稅扣股 | 2.9K | 70.98 | 207K | 112K | SEC |
| 2026-08-15 | 08-18 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | F 繳稅扣股 | 12.3K | 70.98 | 873K | 481K | SEC |
| 2026-08-15 | 08-18 | Wisniewski Scott | President | F 繳稅扣股 | 9.8K | 70.98 | 698K | 720K | SEC |
| 2026-06-12 | 06-16 | Torres Julio A. | Director | A 獲配股票 | 2.1K | – | – | 45.4K | SEC |
| 2026-06-12 | 06-16 | SARNOFF RICHARD | Director | A 獲配股票 | 2.1K | – | – | 80.4K | SEC |
| 2026-06-12 | 06-16 | RUBIN RONALD L | Director | A 獲配股票 | 2.1K | – | – | 73.4K | SEC |
| 2026-06-12 | 06-16 | Cisneros Adriana | Director | A 獲配股票 | 2.1K | – | – | 786K | SEC |
| 2026-06-12 | 06-16 | Wibergh Johan | Director | A 獲配股票 | 2.1K | – | – | 7.5K | SEC |
| 2026-06-11 | 06-12 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | S 公開市場賣出 | 45.8K | 93.81 | 4.3M | 504K | SEC |
| 2026-06-06 | 06-09 | Wibergh Johan | Director | F 繳稅扣股 | 208 | 93.60 | 19K | 28.8K | SEC |
| 2026-06-05 | 06-08 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 40.0K | 96.37 | 3.9M | 34.8K | SEC |
| 2026-05-30 | 07-02 | Wisniewski Scott | President | F 繳稅扣股 | 16.4K | 113.41 | 1.9M | 730K | SEC |
| 2026-05-30 | 06-02 | Bernal Maya | Chief Accounting Officer | F 繳稅扣股 | 2.6K | 113.41 | 297K | 115K | SEC |
| 2026-05-30 | 06-02 | Wisniewski Scott | President | F 繳稅扣股 | 16.4K | 113.41 | 1.9M | 730K | SEC |
| 2026-05-30 | 06-02 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 21.3K | 113.41 | 2.4M | 413K | SEC |
| 2026-05-30 | 06-02 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | F 繳稅扣股 | 16.4K | 113.41 | 1.9M | 549K | SEC |
| 2026-05-30 | 06-02 | Avellan Abel Antonio | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 32.8K | 113.41 | 3.7M | 78.5M | SEC |
| 2026-05-22 | 05-26 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | A 獲配股票 | 30.0K | – | – | 74.8K | SEC |
| 2026-05-20 | 05-21 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | S 公開市場賣出 | 5.0K | 90.25 | 451K | 566K | SEC |
| 2026-05-19 | 05-20 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | X 選擇權履約 | 40.0K | 0.06 | 2K | 44.8K | SEC |
| 2026-05-18 | 05-20 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 11.3K | 86.83 | 986K | 434K | SEC |
| 2026-05-18 | 05-20 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 66.7K | – | – | 445K | SEC |
| 2026-05-13 | 05-14 | Torres Julio A. | Director | S 公開市場賣出 | 15.0K | 76.34 | 1.1M | 43.2K | SEC |
| 2026-05-06 | 05-07 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | F 繳稅扣股 | 29.5K | 70.68 | 2.1M | 571K | SEC |
| 2026-04-15 | 04-16 | Rakuten Mobile, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.4M | 86.22 | 116M | 28.0M | SEC |
| 2026-04-15 | 04-16 | Mikitani Hiroshi | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.4M | 86.22 | 116M | 28.0M | SEC |
| 2026-04-15 | 04-16 | Rakuten Group, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.4M | 86.22 | 116M | 28.0M | SEC |
| 2026-04-14 | 04-16 | Rakuten Mobile, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.7M | 91.42 | 154M | 29.3M | SEC |
| 2026-04-14 | 04-16 | Mikitani Hiroshi | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.7M | 91.42 | 154M | 29.3M | SEC |
| 2026-04-14 | 04-16 | Rakuten Group, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.7M | 91.42 | 154M | 29.3M | SEC |
| 2026-03-31 | 04-02 | Wisniewski Scott | President | F 繳稅扣股 | 15.2K | 82.87 | 1.3M | 772K | SEC |
| 2026-03-31 | 04-02 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | F 繳稅扣股 | 12.2K | 82.87 | 1.0M | 600K | SEC |
| 2026-03-31 | 04-02 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 8.4K | 82.87 | 693K | 379K | SEC |
| 2026-03-31 | 04-02 | Avellan Abel Antonio | Chief Executive Officer | F 繳稅扣股 | 22.5K | 82.87 | 1.9M | 78.6M | SEC |
| 2026-03-24 | 03-26 | Avellan Abel Antonio | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 184K | – | – | 78.6M | SEC |
| 2026-03-24 | 03-26 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | A 獲配股票 | 100K | – | – | 612K | SEC |
| 2026-03-24 | 03-26 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 54.7K | – | – | 387K | SEC |
| 2026-03-24 | 03-26 | Wisniewski Scott | President | A 獲配股票 | 123K | – | – | 787K | SEC |
| 2026-03-23 | 03-24 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 40.0K | 88.88 | 3.6M | 4.8K | SEC |
| 2026-03-21 | 03-24 | Bernal Maya | Chief Accounting Officer | F 繳稅扣股 | 3.7K | 89.93 | 330K | 118K | SEC |
| 2026-03-11 | 03-12 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | X 選擇權履約 | 40.0K | 0.06 | 2K | 44.8K | SEC |
| 2026-02-15 | 02-17 | Bernal Maya | Chief Accounting Officer | F 繳稅扣股 | 833 | 82.51 | 69K | 122K | SEC |
| 2025-12-24 | 12-29 | LARSON KEITH R | Director | P 公開市場買進 | 625 | 80.00 | 50K | 2.0K | SEC |
| 2025-12-17 | 12-17 | LARSON KEITH R | Director | P 公開市場買進 | 715 | 70.02 | 50K | 1.4K | SEC |
| 2025-12-10 | 12-12 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | S 公開市場賣出 | 10.0K | 77.34 | 773K | 382K | SEC |
| 2025-12-10 | 12-10 | LARSON KEITH R | Director | P 公開市場買進 | 675 | 72.71 | 49K | 675 | SEC |
| 2025-12-09 | 12-11 | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Other | S 公開市場賣出 | 2.3M | 69.75 | 160M | 211K | SEC |
| 2025-12-05 | 12-08 | Bernal Maya | Chief Accounting Officer | S 公開市場賣出 | 6.0K | 73.76 | 443K | 122K | SEC |
| 2025-12-05 | 12-08 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 40.0K | 73.52 | 2.9M | 4.8K | SEC |
| 2025-12-02 | 12-03 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 125K | – | – | 392K | SEC |
| 2025-12-02 | 12-03 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | A 獲配股票 | 125K | – | – | 512K | SEC |
| 2025-12-02 | 12-03 | Wisniewski Scott | President | A 獲配股票 | 125K | – | – | 714K | SEC |
| 2025-12-02 | 12-03 | Avellan Abel Antonio | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 250K | – | – | 78.4M | SEC |
| 2025-11-26 | 11-28 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | S 公開市場賣出 | 10.0K | 56.00 | 560K | 387K | SEC |
| 2025-11-20 | 11-24 | Cisneros Adriana | Director | P 公開市場買進 | 375 | 50.79 | 19K | 784K | SEC |
| 2025-11-20 | 11-24 | Cisneros Adriana | Director | P 公開市場買進 | 375 | 50.79 | 19K | 784K | SEC |
| 2025-11-14 | 11-17 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | X 選擇權履約 | 40.0K | 0.06 | 2K | 44.8K | SEC |
| 2025-10-17 | 10-21 | Bernal Maya | Chief Accounting Officer | F 繳稅扣股 | 3.9K | 83.49 | 329K | 128K | SEC |
| 2025-09-26 | 09-29 | Wisniewski Scott | President | F 繳稅扣股 | 28.5K | 49.09 | 1.4M | 589K | SEC |
| 2025-09-16 | 09-17 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 40.0K | 40.58 | 1.6M | 4.8K | SEC |
| 2025-09-15 | 09-17 | Gupta Shanti B. | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 25.5K | 40.97 | 1.0M | 267K | SEC |
| 2025-09-03 | 09-04 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | S 公開市場賣出 | 16.0K | 48.04 | 769K | 44.8K | SEC |
| 2025-09-02 | 09-04 | Yao Huiwen | Chief Technology Officer | X 選擇權履約 | 40.0K | 0.06 | 2K | 60.8K | SEC |
| 2025-08-26 | 08-26 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | S 公開市場賣出 | 20.0K | 52.48 | 1.0M | 397K | SEC |
| 2025-08-15 | 08-19 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | A 獲配股票 | 93.8K | – | – | 440K | SEC |
| 2025-08-15 | 08-19 | Johnson Andrew Martin | CFO and CLO | F 繳稅扣股 | 12.3K | 48.08 | 591K | 427K | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| Rakuten Group, Inc. | 15.5M | 1.4B | 新進 | 新進 |
| BlackRock, Inc. | 15.3M | 1.4B | 新進 | 新進 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 13.3M | 1.2B | 新進 | 新進 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 12.5M | 1.1B | 新進 | 新進 |
| Alphabet Inc. | 8.9M | 795M | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 7.3M | 650M | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 6.6M | 587M | 新進 | 新進 |
| STATE STREET CORP | 6.5M | 581M | 新進 | 新進 |
| Marex Group Ltd | 6.2M | 553M | 新進 | 新進 |
| Vodafone Ventures Ltd | 5.5M | 486M | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.1M | 453M | 新進 | 新進 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.9M | 344M | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 3.6M | 318M | 新進 | 新進 |
| 挪威主權基金 NORGES BANK | 3.3M | 296M | 新進 | 新進 |
| Clear Street Group Inc. | 2.4M | 215M | 新進 | 新進 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.2M | 195M | 新進 | 新進 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.7M | 151M | 新進 | 新進 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.6M | 146M | 新進 | 新進 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.6M | 142M | 新進 | 新進 |
| Broad Run Investment Management, LLC | 1.5M | 129M | 新進 | 新進 |
| Jupiter Topco LLC | 1.3M | 119M | 新進 | 新進 |
| Focus Partners Wealth | 1.3M | 114M | 新進 | 新進 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.2M | 106M | 新進 | 新進 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.1M | 96.8M | 新進 | 新進 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.1M | 94.6M | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 752 +65 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 752 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 173M · 57.7% |
| 合計季末市值 | 15.0B |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 64.1M |
|---|---|
| 與上期比 | +11.6% |
| 佔流通股數 | 21.45% |
| 日均成交量 | 8.9M |
| 回補天數 | 7.3 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 64.1M | +11.6% | 21.45% | 8.9M | 7.3 |
| 2026-08-14 | 57.5M | +1.1% | 19.22% | 12.6M | 4.6 |
| 2026-07-31 | 56.8M | -4.2% | 19.01% | 17.2M | 3.3 |
| 2026-07-15 | 59.3M | -8.3% | 19.85% | 12.3M | 4.8 |
| 2026-06-30 | 64.7M | +3.6% | 21.64% | 25.0M | 2.6 |
| 2026-06-15 | 62.5M | +14.1% | 20.89% | 23.9M | 2.6 |
| 2026-05-29 | 54.8M | +4.5% | 18.31% | 31.0M | 1.8 |
| 2026-05-15 | 52.4M | -3.0% | 17.52% | 21.8M | 2.4 |
| 2026-04-30 | 54.0M | +11.0% | 18.05% | 18.2M | 3.0 |
| 2026-04-15 | 48.6M | +5.2% | 16.26% | 14.7M | 3.3 |
| 2026-03-31 | 46.2M | +0.9% | 15.46% | 12.8M | 3.6 |
| 2026-03-13 | 45.8M | +9.4% | 15.32% | 13.4M | 3.4 |
| 2026-02-27 | 41.9M | -2.7% | 14.00% | 10.1M | 4.1 |
| 2026-02-13 | 43.0M | +5.3% | 14.38% | 15.7M | 2.7 |
| 2026-01-30 | 40.8M | +3.4% | 13.66% | 18.0M | 2.3 |
| 2026-01-15 | 39.5M | +3.8% | 13.21% | 17.3M | 2.3 |
| 2025-12-31 | 38.0M | -0.2% | 12.72% | 16.2M | 2.4 |
| 2025-12-15 | 38.1M | +4.1% | 12.75% | 13.8M | 2.8 |
| 2025-11-28 | 36.6M | -5.2% | 12.25% | 9.5M | 3.8 |
| 2025-11-14 | 38.6M | +2.6% | 12.92% | 9.2M | 4.2 |
| 2025-10-31 | 37.7M | +1.5% | 12.59% | 12.6M | 3.0 |
| 2025-10-15 | 37.1M | -12.5% | 12.41% | 20.6M | 1.8 |
| 2025-09-30 | 42.4M | +1.5% | 14.18% | 12.2M | 3.5 |
| 2025-09-15 | 41.8M | +5.5% | 13.97% | 11.1M | 3.8 |
| 2025-08-29 | 39.6M | -5.7% | 13.24% | 7.0M | 5.6 |
| 2025-08-15 | 42.0M | +1.7% | 14.04% | 9.6M | 4.4 |