ARQ
Arq, Inc.
-0.07 (-3.32%)2.04USD48.3K成交股數89.1M市值–本益比(近四季)0.7股價營收比+4.5%營收年增(近四季)2026-11-04下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 29.9M+5% | 29.1M+7% | 29.4M-15% | 35.1M+38% | 28.6M+31% | 27.2M-3% | 34.8M+17% | 25.4M+24% | 21.7M | 28.1M | 29.8M | 20.4M |
| 營業成本 | 18.4M | 19.1M | 25.4M | 25.0M | 19.1M | 17.3M | 21.3M | 17.2M | 13.7M | 14.1M | 20.7M | 15.3M |
| 毛利 | 11.5M+21% | 9.9M+0% | 4.0M-70% | 10.1M+24% | 9.5M+19% | 9.9M-29% | 13.4M+47% | 8.2M+60% | 8.0M | 14.0M | 9.1M | 5.1M |
| 毛利率 | 38.5% | 34.2% | 13.6% | 28.8% | 33.3% | 36.4% | 38.6% | 32.2% | 36.9% | 49.8% | 30.6% | 25.0% |
| 研發費用 | 958K | 982K | 1.2M | 2.6M | 2.7M | 874K | 787K | 929K | 1.6M | 1.2M | 639K | 774K |
| 銷售管理費用 | 6.8M | 7.4M | 6.0M | 4.6M | 5.9M | 6.1M | 8.1M | 7.0M | 7.7M | 6.5M | 8.3M | 8.0M |
| 營業利益 | −68K-96% | −982K-248% | −51.0M-2614% | −839K-41% | −1.8M-40% | 662K-79% | 2.0M-180% | −1.4M-77% | −3.0M | 3.1M | −2.5M | −6.1M |
| 營業利益率 | -0.2% | -3.4% | -173.3% | -2.4% | -6.3% | 2.4% | 5.8% | -5.6% | -13.7% | 11.0% | -8.5% | -29.8% |
| 稅後淨利 | −733K-69% | −1.1M+3345% | −49.6M-3165% | −653K-67% | −2.4M-31% | −33K-101% | 1.6M-174% | −2.0M-66% | −3.4M | 3.3M | −2.2M | −5.9M |
| 淨利率 | -2.5% | -3.9% | -168.4% | -1.9% | -8.3% | -0.1% | 4.7% | -7.7% | -15.7% | 11.7% | -7.3% | -28.6% |
| 稀釋 EPS | -0.02-67% | -0.02 | -1.19-3075% | -0.02-67% | -0.06-33% | 0.00-100% | 0.04-157% | -0.06-71% | -0.09 | 0.18 | -0.07 | -0.21 |
| 稀釋股數 | 42.1M | 41.7M | 41.5M | 41.6M | 41.5M | 42.5M | 37.4M | 34.4M | 37.1M | 29.1M | 31.8M | 27.4M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 906K | 4.7M | 6.6M | 7.0M | 7.0M | 6.3M | 48.7M | 28.5M | 35.2M | 45.4M | 52.5M | 58.8M |
| 應收帳款 | 20.0M | 16.0M | 15.0M | 14.4M | 15.5M | 15.4M | 16.6M | 15.8M | 10.9M | 16.2M | 14.2M | 10.3M |
| 存貨 | 19.4M | 19.9M | 15.9M | 15.7M | 20.8M | 21.7M | 18.5M | 22.6M | 21.7M | 19.7M | 18.5M | 23.0M |
| 總資產 | 233M | 232M | 231M | 278M | 285M | 284M | 280M | 249M | 230M | 236M | 231M | 234M |
| 有息負債 | 8.2M | 8.2M | 8.5M | 8.8M | 8.7M | 9.1M | 17.6M | 18.0M | 18.1M | 18.3M | 19.2M | 19.8M |
| 總負債 | 64.8M | 64.3M | 62.6M | 60.8M | 67.8M | 65.5M | 61.8M | 59.0M | 54.6M | 57.1M | 56.3M | 58.9M |
| 股東權益 | 168M | 168M | 168M | 217M | 218M | 219M | 218M | 190M | 175M | 178M | 174M | 175M |
| 負債比 | 27.8% | 27.7% | 27.1% | 21.9% | 23.8% | 23.1% | 22.1% | 23.7% | 23.8% | 24.2% | 24.4% | 25.2% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | −7.3M | −3.5M | −1.9M | −1.8M | −1.8M | −2.8M | 31.0M | 10.5M | 17.1M | 27.1M | 33.4M | 38.9M |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | 64K-101% | – | – | – | −5.8M | – | – | 526K | – | – | – |
| 資本支出 | – | 740K | – | – | – | 3.7M | – | – | 9.6M | – | – | – |
| 自由現金流 | – | −676K-93% | – | – | – | −9.5M | – | – | −9.1M | – | – | – |
| 折舊攤銷 | 3.5M | 2.6M | 3.1M | 3.8M | 2.7M | 2.2M | 2.7M | 1.7M | 1.7M | 3.3M | 2.7M | 2.4M |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | -2.3% | – | – | – | -34.9% | – | – | -41.7% | – | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
地區2025 年度 · 120M
| 美國 | 111M | 92.6% | +10.2% |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 8.9M | 7.4% | +13.5% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 120M | +10.4% | −52.6M | -43.7% | -1.27 | −11.3M |
| FY2024 | 109M | +9.9% | −5.1M | -4.7% | -0.14 | −74.7M |
| FY2023 | 99.2M | -3.7% | −12.2M | -12.3% | -0.42 | −44.2M |
| FY2022 | 103M | +2.7% | −8.9M | -8.7% | -0.48 | −15.0M |
| FY2021 | 100M | +48.9% | 60.4M | 60.2% | 3.27 | 19.8M |
| FY2020 | 67.4M | -3.9% | −20.3M | -30.1% | -1.12 | 47.4M |
| FY2019 | 70.1M | +192.7% | 35.5M | 50.7% | 1.93 | 54.4M |
| FY2018 | 23.9M | – | 35.5M | 148.1% | 1.76 | −10.4M |