AREC
American Resources Corp
+0.07 (+3.59%)2.02USD725K成交股數216M市值3.2本益比(近四季)–股價營收比-99.9%營收年增(近四季)2026-08-31下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0.00 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0.00 · 0.00 |
| 近 180 天 淨額 | 0.00 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.11 | 41K | 9.8M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.07 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.00 | 40K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.11 | 41K | 9.9M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 6.8K | 4.07 | 28K | 9.8M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.07 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.04 | 40K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.07 | 81K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.03 | 40K | 10.0M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.09 | 82K | 9.9M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.12 | 41K | 9.8M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.07 | 41K | 9.8M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.13 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.10 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.05 | 81K | 10.2M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.07 | 81K | 10.2M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.03 | 40K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.01 | 40K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.02 | 80K | 10.0M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.01 | 40K | 10.0M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.00 | 40K | 9.9M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.12 | 41K | 9.9M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.15 | 42K | 9.8M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.10 | 41K | 9.8M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.10 | 41K | 9.8M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.07 | 41K | 9.8M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.11 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.11 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.12 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.11 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.10 | 82K | 10.2M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.09 | 82K | 10.2M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.05 | 41K | 10.2M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.06 | 41K | 10.2M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.03 | 40K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.04 | 40K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.02 | 40K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.05 | 41K | 10.1M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.02 | 40K | 10.0M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.00 | 40K | 10.0M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.00 | 80K | 10.0M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.01 | 40K | 10.0M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.01 | 80K | 9.9M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.00 | 80K | 9.9M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.02 | 40K | 9.9M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.00 | 40K | 9.9M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.15 | 42K | 10.6M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.21 | 42K | 10.6M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.23 | 42K | 10.6M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.22 | 42K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.15 | 42K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.15 | 42K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.14 | 41K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.16 | 42K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.13 | 41K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.16 | 42K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.15 | 42K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.22 | 42K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.12 | 41K | 10.5M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.13 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.11 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.09 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.09 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.10 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.13 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.11 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.12 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.08 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.09 | 41K | 10.4M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.06 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-10 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.07 | 41K | 10.3M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.0K | 4.00 | 80K | 11.0M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 56 | 4.00 | 224.00 | 11.0M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.05 | 41K | 10.6M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 19.9K | 4.01 | 80K | 11.0M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.0K | 4.00 | 8K | 11.0M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.00 | 40K | 10.6M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3.7K | 4.10 | 15K | 10.7M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 28.0K | 4.01 | 112K | 11.0M | SEC |
| 2025-11-07 | 11-12 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 10.0K | 4.02 | 40K | 11.1M | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.9M | 14.8M | 新進 | 新進 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.3M | 9.2M | 新進 | 新進 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.1M | 4.6M | 新進 | 新進 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.8M | 3.9M | 新進 | 新進 |
| CITIGROUP INC | 1.4M | 2.9M | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 1.2M | 2.6M | 新進 | 新進 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 1.1M | 2.4M | 新進 | 新進 |
| STATE STREET CORP | 958K | 2.1M | 新進 | 新進 |
| NORTHERN TRUST CORP | 668K | 1.4M | 新進 | 新進 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 597K | 1.3M | 新進 | 新進 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 545K | 1.2M | 新進 | 新進 |
| MORGAN STANLEY | 530K | 1.1M | 新進 | 新進 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 403K | 866K | 新進 | 新進 |
| PEAK6 LLC | 313K | 674K | 新進 | 新進 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 287K | 617K | 新進 | 新進 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 262K | 564K | 新進 | 新進 |
| 千禧 MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 262K | 563K | 新進 | 新進 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 246K | 528K | 新進 | 新進 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 222K | 478K | 新進 | 新進 |
| BARCLAYS PLC | 220K | 473K | 新進 | 新進 |
| Bank of New York Mellon Corp | 215K | 462K | 新進 | 新進 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 159K | 341K | 新進 | 新進 |
| IMC-Chicago, LLC | 133K | 286K | 新進 | 新進 |
| Kingsbury Capital Investment Advisors LLC | 118K | 254K | 新進 | 新進 |
| KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC | 118K | 254K | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
每季 13F 申報中持有本股的機構家數;綠柱 = 比上季少。機構數是「有多少人在船上」,不是「買了多少」。
| 持有機構 · 季變化 | 98 +8 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 98 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 27.6M · 25.8% |
| 合計季末市值 | 57.9M |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 12.5M |
|---|---|
| 與上期比 | -11.0% |
| 佔流通股數 | 11.71% |
| 日均成交量 | 1.8M |
| 回補天數 | 7.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 12.5M | -11.0% | 11.71% | 1.8M | 7.0 |
| 2026-08-14 | 14.1M | -7.0% | 13.16% | 3.1M | 4.6 |
| 2026-07-31 | 15.1M | +22.5% | 14.15% | 2.1M | 7.3 |
| 2026-07-15 | 12.3M | -8.8% | 11.54% | 2.8M | 4.4 |
| 2026-06-30 | 13.5M | +40.7% | 12.65% | 4.1M | 3.3 |
| 2026-06-15 | 9.6M | +8.5% | 8.99% | 3.3M | 2.9 |
| 2026-05-29 | 8.9M | -1.0% | 8.29% | 4.1M | 2.2 |
| 2026-05-15 | 9.0M | -7.2% | 8.37% | 2.4M | 3.7 |
| 2026-04-30 | 9.7M | -0.2% | 9.02% | 2.6M | 3.7 |
| 2026-04-15 | 9.7M | +7.1% | 9.04% | 2.9M | 3.4 |
| 2026-03-31 | 9.0M | -0.3% | 8.44% | 2.3M | 3.9 |
| 2026-03-13 | 9.1M | +2.8% | 8.46% | 2.6M | 3.4 |
| 2026-02-27 | 8.8M | -4.0% | 8.23% | 2.2M | 4.0 |
| 2026-02-13 | 9.2M | +11.5% | 8.58% | 4.7M | 1.9 |
| 2026-01-30 | 8.2M | +13.5% | 7.69% | 7.0M | 1.2 |
| 2026-01-15 | 7.3M | -0.9% | 6.78% | 4.9M | 1.5 |
| 2025-12-31 | 7.3M | +10.5% | 6.84% | 3.1M | 2.4 |
| 2025-12-15 | 6.6M | +31.9% | 6.19% | 3.8M | 1.8 |
| 2025-11-28 | 5.0M | -57.0% | 4.69% | 7.2M | 1.0 |
| 2025-11-14 | 11.7M | +0.4% | 10.91% | 11.5M | 1.0 |
| 2025-10-31 | 11.6M | +4.1% | 10.86% | 10.6M | 1.1 |
| 2025-10-15 | 11.2M | +96.0% | 10.43% | 15.3M | 1.0 |
| 2025-09-30 | 5.7M | -3.3% | 5.32% | 4.3M | 1.3 |
| 2025-09-15 | 5.9M | -6.7% | 5.51% | 2.8M | 2.1 |
| 2025-08-29 | 6.3M | +24.7% | 5.91% | 6.6M | 1.0 |
| 2025-08-15 | 5.1M | +14.1% | 4.74% | 3.0M | 1.7 |