AIMD
Ainos, Inc.
+0.07 (+5.07%)1.45USD8.8K成交股數10.7M市值–本益比(近四季)787.3股價營收比-96.7%營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 152.00-97% | 161.00-100% | 11K | 2K | 5K-78% | 106K+434% | – | – | 21K | 20K | 24K | 29K |
| 營業成本 | 53.00 | 763.00 | 2K | 477.00 | 937.00 | 18K | 547.00 | 25K | 27K | 131K | 88K | 56K |
| 毛利 | 99.00-97% | −602.00-101% | 10K-1841% | 2K-107% | 4K-162% | 88K-179% | −547.00-99% | −25K-7% | −6K | −111K | −63K | −27K |
| 毛利率 | 65.1% | -373.9% | 85.6% | 78.0% | 79.9% | 82.8% | – | – | -29.1% | -559.7% | -258.8% | -95.5% |
| 研發費用 | 1.9M | 1.7M | 2.1M | 2.0M | 1.9M | 1.7M | 2.0M | 2.0M | 2.1M | 2.2M | 1.7M | 1.7M |
| 銷售管理費用 | 2.5M | 593K | 2.2M | 795K | 1.8M | 1.5M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 3.4M | 902K | 618K |
| 營業利益 | −4.4M+17% | −2.3M-28% | −4.3M+41% | −2.8M-9% | −3.7M+20% | −3.2M-45% | −3.0M+14% | −3.0M+32% | −3.1M | −5.7M | −2.7M | −2.3M |
| 營業利益率 | -2,894,135.5% | -1,418,414.3% | -38,648.0% | -128,481.4% | -80,327.8% | -2,978.0% | – | – | -15,051.8% | -28,643.0% | -10,926.0% | -8,112.8% |
| 稅後淨利 | −4.6M+12% | −2.5M-25% | −4.5M+21% | −2.9M-8% | −4.1M+23% | −3.3M-45% | −3.7M+24% | −3.2M+36% | −3.3M | −5.9M | −3.0M | −2.3M |
| 淨利率 | -3,022,849.3% | -1,527,826.1% | -40,182.5% | -135,288.5% | -87,604.3% | -3,094.0% | – | – | -15,991.2% | -29,765.4% | -12,151.8% | -8,228.8% |
| 稀釋 EPS | -0.62-37% | -0.41-61% | -0.79-52% | -0.64-74% | -0.99+74% | -1.04-27% | -1.64+125% | -2.45+322% | -0.57 | -1.42 | -0.73 | -0.58 |
| 稀釋股數 | 7.4M | 6.0M | 4.3M | 4.6M | 4.1M | 3.2M | 2.3M | 1.3M | 5.8M | 4.1M | 4.1M | 4.0M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 1.4M | 2.8M | 417K | 1.1M | 1.2M | 2.6M | 5.2M | 8.0M | 1.0M | 1.9M | 2.4M | 1.4M |
| 應收帳款 | – | 23.00 | 22.00 | 62.00 | 187.00 | 91.00 | – | 9.00 | 4K | 455.00 | 162.00 | 9K |
| 存貨 | 309K | 316K | 296K | 167K | 160K | 142K | 161K | 166K | 170K | 168K | 217K | 528K |
| 總資產 | 19.6M | 22.1M | 20.9M | 22.7M | 23.9M | 26.4M | 31.4M | 35.5M | 29.8M | 31.8M | 33.9M | 34.0M |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 16.3M | 16.4M | 13.3M | 12.6M | 12.5M | 13.2M | 13.3M | 14.8M | 7.1M | 7.4M | 6.2M | 3.7M |
| 股東權益 | 3.3M | 5.7M | 7.6M | 10.0M | 11.4M | 13.1M | 18.0M | 20.7M | 22.7M | 24.4M | 27.7M | 30.4M |
| 負債比 | 83.2% | 74.2% | 63.8% | 55.7% | 52.2% | 50.2% | 42.5% | 41.7% | 23.8% | 23.2% | 18.2% | 10.7% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | −983K-20% | – | – | – | −1.2M | – | – | −1.5M | – | – | – |
| 資本支出 | – | 9K | – | – | – | 34K | – | – | 4K | – | – | – |
| 自由現金流 | – | −992K-21% | – | – | – | −1.3M | – | – | −1.5M | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | 1.2M | – | – | – | 1.2M | – | – | 1.2M | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | -616,126.1% | – | – | – | -1,184.7% | – | – | -7,232.3% | – | – | – |
營收拆解
這家公司的 XBRL 沒有標分部、產品或地區營收。多半是單一業務,或只在 10-K 文字裡揭露。
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 124K | +499.0% | −14.8M | -11,897.0% | -3.46 | −4.6M |
| FY2024 | 21K | -83.0% | −14.9M | -71,702.3% | -7.82 | −5.8M |
| FY2023 | 122K | -96.5% | −13.8M | -11,277.0% | -3.36 | −4.8M |
| FY2022 | 3.5M | +492.0% | −14.0M | -398.0% | – | −3.7M |
| FY2021 | 595K | +3489.7% | −3.9M | -654.0% | -0.03 | −1.4M |
| FY2020 | 17K | +41.2% | −1.5M | -8,758.2% | -0.04 | −500K |
| FY2019 | 12K | -84.9% | −1.6M | -13,479.7% | -0.04 | −911K |
| FY2018 | 78K | – | −1.3M | -1,722.3% | -0.04 | −1.0M |