AIAI
AIAI Holdings Corp
+0.33 (+9.65%)3.75USD322K成交股數265M市值–本益比(近四季)–股價營收比-40.0%營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q2 | 25Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 39.1M | 78.1M | 0 | 65.2M | 0 |
| 營業成本 | 34.3M | 19.0M | 0 | 58.3M | 0 |
| 毛利 | 4.8M | 3.7M | 0 | 6.8M | 0 |
| 毛利率 | 12.2% | 4.7% | – | 10.5% | – |
| 研發費用 | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 27.4M | 1.9M | 18K | 5.9M | 0 |
| 營業利益 | −43.7M | −5.1M | −2.7M | 873K | 0 |
| 營業利益率 | -111.9% | -6.6% | – | 1.3% | – |
| 稅後淨利 | −38.9M-1652% | −2.0M | −3.7M | 589K | 2.5M |
| 淨利率 | -99.6% | -2.6% | – | 0.9% | – |
| 稀釋 EPS | -0.56 | – | -2717.66 | – | 0.00 |
| 稀釋股數 | 69.5M | – | 1.0K | – | 344 |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q2 | 25Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 11.2M | 300K | 0 | – | 0 |
| 應收帳款 | 19.2M | – | – | – | – |
| 存貨 | 1.2M | – | – | – | – |
| 總資產 | 1.3B | – | 5K | – | – |
| 有息負債 | 18.9M | – | – | – | – |
| 總負債 | 318M | – | 2.4M | – | – |
| 股東權益 | 996M | −2.8M | −2.4M | – | 0 |
| 負債比 | 24.2% | – | 48,000.0% | – | – |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | −7.7M | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q2 | 25Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | −11.8M | −2.5M | −1.7M | – | 0 |
| 資本支出 | 14K | 551K | 5K | – | 0 |
| 自由現金流 | −11.8M | −3.0M | −1.7M | – | 0 |
| 折舊攤銷 | 18.4M | 1.6M | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | -30.3% | -3.9% | – | – | – |
營收拆解
這家公司的 XBRL 沒有標分部、產品或地區營收。多半是單一業務,或只在 10-K 文字裡揭露。
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | – | – | −3.9M | –% | -4664.21 | – |