9958
世紀鋼
-1.30 (-1.44%)89.205,754成交張數12.94本益比1.91股價淨值比4.94%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202514,463年增 +15.9%
毛利率202529.3%最新一期
營業利益率202522.9%最新一期
每股盈餘20256.57年增 -5.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -7.2% | +57.4% | -14.1% | +15.9% | +29.3% | +46.3% | |
| 營業成本合計 | – | +12.6% | +37.2% | -25.6% | +14.2% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | -79.3% | +457.8% | +42.5% | +20.5% | +25.0% | +41.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -79.3% | +457.8% | +42.5% | +20.5% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | -10.7% | +46.4% | +6.4% | +70.4% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | -94.7% | – | +51.9% | +11.3% | +30.7% | +46.9% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -91.3% | +915.7% | +74.5% | +12.7% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -83.1% | +429.3% | +68.0% | +12.9% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -93.4% | – | +76.2% | +12.6% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -93.4% | – | +76.2% | +12.6% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -95.0% | – | +85.0% | -0.2% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -70.7% | +183.3% | +68.1% | -6.2% | +62.5% | +43.3% | |
| 基本每股盈餘 | – | -70.9% | +180.5% | +55.4% | -5.2% | +63.0% | +43.3% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。